Приложение 2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 30 октября 1997г. № 71а
_________________
должность
_________ ___________________
подпись расшифровка подписи
“___”_________________20___г.
Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0306001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датасоставления | Код видаоперации | Код лица, ответственногоза сохранность основных средств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сдатчик | Получатель | Вид деятельности | Дебет | Кредит | Первоначальная (балансовая) стоимость, руб.-коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
организация, структурное подразделение | структурное подразделение | счет, субсчет | код аналитического учета | счет, субсчет | код аналитического учета | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Продолжение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок полезного использования | Сумма начисленной амортизации | Норма амортизации, %, или сметная ставка | Код | Номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
нормы амортизационных отчислений | счет и объекта аналитического учета (для отнесения амортизации основных средств) | инвентарный | заводской | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма износа, руб.-коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На основании | приказа | от”___” _______________19____г. №_________произведен | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
распоряжения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осмотр_________________________________________________________________________________, принимаемого (передаваемого) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование объекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в эксплуатацию от | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В момент приемки (передачи) объект находится в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местонахождение объекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объект (оборудование) | Год выпуска (постройки) | Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год) | Номер паспорта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
вид | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание перемещения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткая характеристика объекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о наличии драгоценных материалов (металлов, камней): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приспособления и принадлежности | Содержание драгоценных материалов (металлов, камней) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | количество | наименование драгоценного материала | номенклатура | единица измерения | количество (масса) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
наименование | код | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Оборотная сторона формы № ОС – 1
Объект техническим условиям | соответствует | ||||||
не соответствует | |||||||
указать, что именно не соответствует | |||||||
Доработка | не требуется | ||||||
требуется | указать, что именно требуется | ||||||
Результаты испытания объекта | |||||||
Заключение комиссии | |||||||
Приложение. Перечень технической документации | |||||||
Председатель комиссии | _______________ ___________ _______________________ | ||||||
должность подпись расшифровка подписи | |||||||
Члены комиссии: | _______________ ___________ _______________________ | ||||||
должность подпись расшифровка подписи | |||||||
_______________ ___________ _______________________ | |||||||
должность подпись расшифровка подписи | |||||||
_______________ ___________ _______________________ | |||||||
должность подпись расшифровка подписи | |||||||
Объект основных средств | |||||||
сдал | _______________ ___________ _______________________ | ||||||
должность подпись расшифровка подписи | |||||||
М.П. | |||||||
принял | _______________ ___________ _______________________ | ||||||
должность подпись расшифровка подписи | |||||||
М.П. | |||||||
Отметка бухгалтерии об открытии карточки (записи в книге) или перемещении объекта. | |||||||
Главный бухгалтер (бухгалтер) __________________ | |||||||
подпись | Расшифровка подписи |
“____”________________20__г.