Приложение 4
Результаты экспертной оценки
Приложение 5
Сводная таблица результатов анкетирования
Параметры коммуникативной компетентности | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | итого | места |
1. способность к выявлению возможных социально-психологических противоречий, с которыми предстоит столкнуться в общении | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 75,6 | 21 |
2. умение вступать в контакт | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 92 | 1 |
3. умение разрешать конфликтные ситуации своевременно | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 87,2 | 4 |
4. способность давать социально-психологический прогноз коммуникативной ситуации, в которой предстоит общаться | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 76,5 | 19 |
5. умения найти адекватную теме общения коммуникативную структуру, соответствующую цели общения | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 73,7 | 24 |
6. умение передать коммуникативное содержание в соответствии с социальным контекстом | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 83,2 | 8 |
7. умение задавать вопросы | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 91,1 | 2 |
8. умение остро, активно реагировать на изменения обстановки общения, перестроить общение с учётом перемены эмоционального настроя партнёров (эмоционально-психологическая саморегуляция) | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 90 | 3 |
9. умения и навыки идентификации и преодоления коммуникативных шумов и барьеров коммуникации | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 76,6 | 18 |
10. способность к диагностике социально-психологической ситуации в условии будущей коммуникативной деятельности | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 73,6 | 25 |
11. навыки и умения в выборе стиля, позиции и дистанции общения | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 81,4 | 10 |
12. умение управлять своим восприятием и организовывать его; верно оценивать социально-психологический настрой партнёров по общению (перцептивные навыки) | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 85,2 | 6 |
13. умения и навыки определения характера и прагматических параметров коммуникативной ситуации для выбора релевантных ей коммуникативных средств | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 74,4 | 23 |
14. способность к обработке массивов информации различного объема | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 76,4 | 20 |
15. умение выдвигать свои цели в ассертивной форме | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 82,3 | 9 |
16. умение стимулировать партнера к коммуникативной активности, к прояснению его позиции | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 78,4 | 16 |
17. умения и навыки варьирования коммуникативными средствами в зависимости от динамики коммуникативной ситуации | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 74,8 | 22 |
18. навыки организации внимания партнёров по общению | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 82,3 | 9 |
19. навыки самоуправления выразительной сферой коммуникативной деятельности (экспрессивные навыки) | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 76,5 | 19 |
20. навыки в подготовке программы общения | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 73,6 | 25 |
21. знание основных элементов культуры социума или каких-либо его частей, в пределах которых осуществляется взаимодействие, в том числе норм, ценностей, верований, стереотипов, предрассудков | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 87,1 | 5 |
22. умение отстаивать свои цели в ассертивной форме | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 79,4 | 13 |
23.умения и навыки коммуникативной интроспекции и рефлексии | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 81,3 | 11 |
24. владение кодовыми системами вербальной и невербальной коммуникации | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 84,4 | 7 |
25. диагноз и прогноз развития коммуникативной ситуации, в которой разворачивается общение личности | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 77,6 | 17 |
26. способность к эмпатии | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 80,5 | 12 |
27. знание правил согласования знаков, ведущих к образованию текстов для общения | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 78,5 | 15 |
28. знание характеристик основных каналов коммуникации, по которым может передаваться сообщение | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 78,6 | 14 |
Приложение 6