Главный бухгалтер Наумова Елена Петровна___________________
Отчет о прибылях и убытках
Наименование организации ТОО "Вираж"_________________
Вид деятельности организации Оптовая и розничная реализация алкогольной продукции
Организационно-правовая форма ТОО
Юридический адрес организации г. Караганда, ул. Казахстанская, дом № 2
в тенге
| Наименование показателей | Код стр. | За отчетный период | За предыдущий период |
| Доход от реализации продукции и оказания услуг | 010 | 369994390 | 260811988 |
| Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг | 020 | 315612577 | 227531679 |
| Валовая прибыль (стр.010 - стр.020) | 030 | 54381813 | 33280309 |
| Доходы от финансирования | 040 | ||
| Прочие доходы | 050 | 3943 | |
| Расходы на реализацию продукции и оказание услуг | 060 | ||
| Административные расходы | 070 | 46952167 | 30075274 |
| Расходы на финансирование | 080 | ||
| Прочие расходы | 090 | 25043 | |
| Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по методу долевого участия | 100 | ||
| Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности (стр.030 + стр.040 + стр.050 - стр.060 - стр.070 - стр.080 - стр.090 +/ - стр.100) | 110 | ||
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 120 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения (стр.110 +/ - стр.120) | 130 | 7404603 | 3208978 |
| Расходы по корпоративному по доходному налогу | 140 | 2199697 | 1021611 |
| Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130 - стр.140) до вычета доли меньшинства | 150 | 5204906 | 2187367 |
| Доля меньшинства | 160 | ||
| Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150 - стр.160) | 170 | 5204906 | 2187367 |
| Прибыль на акцию | 180 |
Руководитель Тарасова Наталья Александровна_________________
Главный бухгалтер Наумова Елена Петровна__________________
Отчет о движении денежных средств
(косвенный метод)
за 2007 год
Наименование организации ТОО "Вираж"_________________
Вид деятельности организации Оптовая и розничная реализация алкогольной продукции
Организационно-правовая форма ТОО
Юридический адрес организации г. Караганда, ул. Казахстанская, дом № 2
в тенге
| Показатели | Сумма |
| 1. Движение денег от операционной деятельности | |
| Чистая прибыль | 5204906 |
| Корректировки для сверки чистой прибыли: | |
| Амортизация ОС | 354325 |
| Изменение товарно-материальных запасов | +43394816 |
| Изменение дебиторской задолженности | -37363741 |
| Изменение кредиторской задолженности | 14160 |
| Изменение расчетов с бюджетом | 1899 |
| Изменение прочих активов | -576 |
| Прочие поступления | 3695 |
| Прочие выплаты | 2523453 |
| Чистая сумма денег от операционной деятельности | 1373528,13 |
| 2. Движение денег от инвестиционной деятельности | |
| 2.1 Поступление денег: | |
| Доход от реализации основных средств, нематериальных активов | |
| Доход от реализации финансовых инвестиций | |
| Прочие поступления | |
| 2.2 Выбытие денег: | |
| Приобретение основных средств | 716450 |
| Приобретение нематериальных активов | 131954 |
| Приобретение финансовых инвестиций | |
| Прочие выплаты | |
| Чистая сумма денег от инвестиционной деятельности | (848404) |
| 3. Движение денежных средств от финансовой деятельности | |
| 3.1 Поступление денег: | |
| Выпуск акций | |
| Получение банковских займов | |
| Поступления вкладов учредителей | |
| Прочие поступления | |
| 3.2 Выбытие денег | |
| Погашение банковских займов | |
| Приобретение собственных акций | |
| Выплата дивидендов | |
| Прочие выплаты | |
| Чистая сумма денег от финансовой деятельности | |
| Чистое изменение в денежных средствах и эквивалентах | |
| Деньги на начало отчетного периода | 1371278,15 |
| Деньги на конец отчетного периода | 1896402,28 |
Руководитель Тарасова Наталья Александровна_________________
Главный бухгалтер Наумова Елена Петровна__________________
Общий план аудита
Проверяемая организация ТОО "Вираж"
Период аудита 2007 год
Вид аудита Выборочный
Риск 0,6%
| № п/п | Планируемые виды работ | Период проведения | Исполнитель |
| 1. | Аудит проведения подготовительных работ перед составлением финансовой отчетности | 16.01.08 - 18.01.08 | Касенова С.Д. |
| 2. | Аудит составления финансовой отчетности | 20.01.08 - 22.01.08 | Касенова С.Д. |
| 3. | Аудит взаимоувязки показателей отчетности | 23.01.08 - 24.01.08 | Касенова С.Д. |
| 4 | Экспресс-анализ | 25.01.08- 26.01.08 | Касенова С.Д. |
| Расчет показателей финансовой устойчивости и ликвидности | 27.01.08-28.01.08 | Касенова С.Д. |
Программа аудита
Проверяемая организация ТОО "Вираж"
Период аудита 2007 год
Вид аудита Выборочный
Риск 0,6%
| № п/п | Перечень аудиторских процедур | Период | Документы аудитора | Методы получения докзательств |
| 1. | Аудит проведения подготовительных работ пред составлением бухгалтерской отчетности | 16.01.06 | Опрос, арифметический расчет, проверка документов | |
| 1.1 | Проверка результатов проведенной инвен-таризации имущества и обязательств | 17.01.06 | - | Опрос, проверка документов |
| 1.2 | Проверка закрытия счетов | 18.01.06 | Проверка правильности отражения оборот по счету 1210 "Продажи" | Опрос, арифметический расчет прослеживание |
| 2. | Аудит составления бухгалтерской отчетности | 20.01.06 | Прослеживание, опрос, арифметический расчет | |
| 2.1 | Проверка правильности составления бухгалтерского баланса (форма №1) | 20.01.06 | Альтерна-тивный баланс | Прослеживание, опрос, арифметический расчет, составление альтернативного баланса |
| 2.2 | Проверка правильности составления отчета о доходах и расходах (форма №2) | 21.01.06 | Сверка тож-дественности показателей формы №2 и главной книги | Прослеживание, опрос, арифметический расчет |
| 2.3 | Проверка правильностти составления отчета о движении денег (форма №3) | 21.01.06 | Сверка тож-дественности формы №4 с главной книгой и журналами-ордерами №1 и №2 | Прослеживание, опрос, арифметический расчет |
| 3. | Аудит взаимоувязки показателей отчетности | 23.01.06 | Сопоставление | |
| 3.1 | Проверка взаимоувязки показателей формы №1 и №3 | 23.01.06 | Взаимоувязка показателей формы №1 и формы №3 | Сопоставление |
Расшифровка кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2008 года ТОО "Вираж"
| №п/п | Наименование кредитора | Дата образов, задолженности | Наименование товара, работ,услуг | Сумма, тенге |
| ТОО "ГорКомТранс" | 11.2000 | товар | 12916 | |
| ТОО "ПКФ Цинком" | 09.2000 | товар | 11994 | |
| ТОО "Мэри" | 03.2000 | бензин | 31653 | |
| Павлодар, карт-руб. з/д | 02.2002 | бугор. прокладка | 115806 | |
| ТОО "БМБЙ" | 04.1999 | товар | 286590 | |
| АО Астанаэнергосервис" | 12.2004 | электроэнергия | 315744 | |
| КХ "Тулпар" | 07.2000 | товар | 65000 | |
| ТОО "N & М" | 02.2000 | товар | 50040 | |
| ТОО "Тех-Лайн" | 11.1999 | диз. топливо | 25110 | |
| МП Берик | 05.2000 | товар | 14241 | |
| ТОО "Жанар" | 02.2000 | товар | 10006 | |
| ТОО "Айгиз" | 01.2000 | товар | 177479 | |
| ОАО "Шнос" | 05.2002 | бензин | 184758 | |
| ТОО "Сервис-строй" | 04.2001 | з/части | 30999 | |
| АО "Казахтелеком" | 12.2004 | услуги связи | 1526767 | |
| ТОО "Агровит" | 12.2004 | товар | 1461455 | |
| ТОО "Милан-НТ" | 12.2004 | бензин | 1575090 | |
| ТОО "Султан-Санат" | 12.2004 | материалы | 334408 | |
| ТОО "Авенис и К" | 12.2004 | товар | 651930 |