Фотографии рабочего дня
Операция: участок подготовки информации на машине
Таблица 5
Цех, сектор, участок | Условия работы | Фамилия наблюдателя | |||||||||
Отдел подготовки информации на машинных носителях. | Нормальные | Михайлов А.М. | |||||||||
Ф.И.О. оператора | Табельный номер | Наименование машины | Должность. | ||||||||
Грознов К.А. | 12 | PC 100 | Оператор | ||||||||
Дата наблюдения. | Начало наблюдения. | Конец наблюдения. | Продолжительность наблюдения. | ||||||||
15.03.2001 | 11.00 | 19.00 | 7.00 | ||||||||
№ | Что наблюдалось | Текущее время | Продолжительность | Индекс | |||||||
1 | Включение машины | 0.3 | 0.3 | ОБ-1 | |||||||
2 | Загрузка машины | 5.0 | 4.7 | ОБ-3 | |||||||
3 | Получение задания | 23.6 | 18.6 | ПЗ-1 | |||||||
4 | Ознакомление с заданием | 27.7 | 4.1 | ПН-1 | |||||||
5 | Работа на машине | 120.0 | 92.3 | ОП | |||||||
6 | Производственная гимнастика | 130.0 | 10.0 | ОТ | |||||||
7 | Распечатка отчёта | 142.2 | 14.2 | ОП | |||||||
8 | Утверждение отчёта | 147.5 | 5.3 | ПЗ-4 | |||||||
10 | Разговор по телефону | 155.3 | 7.8 | ПО-1 | |||||||
11 | Сдача работы | 174.7 | 19.4 | ПЗ-4 | |||||||
12 | Разбор документов на АРМ | 186.8 | 12.1 | ПЗ-3 | |||||||
13 | Получение задания | 209.9 | 23.1 | ПЗ-1 | |||||||
14 | Работа на машине | 340.2 | 130.3 | ОП | |||||||
15 | Перекур | 344.4 | 4.2 | ПО-1 | |||||||
16 | Распечатка отчёта | 352.8 | 8.4 | ОП | |||||||
17 | Сдача работы | 374.6 | 21.8 | ПЗ-4 | |||||||
18 | Разбор документов на АРМ | 414.8 | 40.2 | ПЗ-3 | |||||||
19 | Выключение машины | 420.0 | 5.2 | ОБ-1 | |||||||
ИТОГО: | 420.0 мин. |
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ №3
Фотографии рабочего дня
Операция: участок подготовки информации на машине
Таблица 8
Цех, сектор, участок | Условия работы | Фамилия наблюдателя | |||||||||
Отдел подготовки информации на машинных носителях. | Нормальные | Михайлов А.М. | |||||||||
ЧФ.И.О. оператора | Табельный номер | Наименование машины | Должность. | ||||||||
Грознов К.А. | 12 | PC 100 | Оператор | ||||||||
Дата наблюдения. | Начало наблюдения. | Конец наблюдения. | Продолжительность наблюдения. | ||||||||
16.03.2001 | 11.00 | 19.00 | 7.00 | ||||||||
№ | Что наблюдалось | Текущее время | Продолжительность | Индекс | |||||||
1 | Включение машины | 0.3 | 0.3 | ОБ-1 | |||||||
2 | Загрузка машины | 4.5 | 4.2 | ОБ-3 | |||||||
3 | Разбор документов на АРМ | 40.2 | 35.7 | ПЗ-3 | |||||||
4 | Перекур | 47.5 | 7.3 | ПО-1 | |||||||
5 | Получение задания | 60.0 | 12.5 | ПЗ-1 | |||||||
6 | Работа на машине | 120.0 | 60.0 | ОП | |||||||
7 | Производственная гимнастика | 130.0 | 10.0 | ОТ | |||||||
8 | Работа на машине | 273.6 | 143.6 | ОП | |||||||
10 | Разговор по телефону | 289.3 | 15.7 | ПО-1 | |||||||
11 | Вызов мастера | 300.0 | 10.7 | ПН-2 | |||||||
12 | Работа на машине | 311.8 | 11.8 | ОП | |||||||
13 | Сдача работы | 382.0 | 70.2 | ПЗ-4 | |||||||
14 | Разбор документов на АРМ | 406.8 | 24.8 | ПЗ-3 | |||||||
15 | Ожидание работы | 417.6 | 10.8 | ПН-1 | |||||||
16 | Выключение машины | 420.0 | 2.4 | ОБ-1 | |||||||
ИТОГО: | 420.0 мин. |
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ЛИСТ №4