№ 587
№ 3
(I)
384000
311
361
84.
З розрахункового рахунку перераховано заборгованість:
за податками
перед пенсійним фондом
перед фондом соціального страхування
перед фондом страхуванням на випадок безробіття
Виписки банку
№ 588, № 589,
№ 590
№ 1
44837
27200
3200
1600
641
651
652
653
311
311
311
311
85.
На фінансовий результат звітного періоду відноситься дохід від реалізації готової продукції
Розрахунок бухгалтерії
№ 6
326950
701
791
86.
На фінансовий результат звітного періоду списуються:
собівартість реалізованої готової продукції
адміністративні витрати
витрати на збут
сумнівні та безнадійні борги
відсотки за кредит
Розрахунок бухгалтерії
№ 5
(I)
195770
58740
23190
8000
10000
791
791
791
791
791
901
92
93
944
951
87.
Нарахований податок на прибуток
Розрахунок бухгалтерії
№ 3
(II)
11560
98
641
88.
Податок на прибуток відноситься на фінансовий результат
Розрахунок бухгалтерії
№ 5
(I)
11560
791
98
89.
Списується фінансовий результат (прибуток)
Розрахунок бухгалтерії
№ 7
19690
791
441
Разом:
3624394
Разом Д | 98 | 951 | 944 | 93 | 92 | 91 | 901 | 791 | 701 | 685 | 684 | 681 | 662 | 661 | 653 | 652 | 651 | 644 | 643 | 641 | 631 | 601 | 501 | 471 | 441 | 39 | 38 | 372 | 371 | 361 | 311 | 301 | 26 | 23 | 22 | 207 | 205 | 203 | 202 | 201 | 152 | 133 | 131 | 104 | Д/К |
115200 | 115200 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115200 | 6000 | 1200 | 18 | 48 | 384 | 100000 | 4150 | 3400 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58715 | 2615 | 52000 | 4100 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14363 | 563 | 11200 | 2600 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15000 | 15000 | 203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8822 | 422 | 8400 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 400 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230498 | 41493 | 42200 | 633 | 1688 | 13504 | 7600 | 4680 | 4200 | 14400 | 82600 | 17500 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
196488 | 196488 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82140 | 140 | 82000 | 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
556720 | 54000 | 100000 | 384000 | 18720 | 311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
392340 | 392340 | 361 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18000 | 18000 | 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1420 | 1420 | 372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24000 | 24000 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 200 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200000 | 200000 | 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215160 | 18000 | 197160 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89381 | 4564 | 3000 | 36860 | 120 | 44837 | 641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | 9000 | 643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | 3000 | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27200 | 27200 | 651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3200 | 3200 | 652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1600 | 1600 | 653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80000 | 1600 | 400 | 1600 | 14400 | 62000 | 661 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54000 | 54000 | 681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14500 | 14500 | 684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29804 | 29804 | 685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
392340 | 326950 | 9000 | 56390 | 701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326950 | 11560 | 10000 | 8000 | 23190 | 58740 | 195770 | 19690 | 791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195770 | 195770 | 901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41493 | 14600 | 219 | 584 | 4672 | 2800 | 1570 | 3400 | 2660 | 638 | 10350 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58740 | 6020 | 4500 | 15600 | 234 | 624 | 4992 | 5250 | 1200 | 1730 | 4200 | 560 | 860 | 1100 | 6200 | 800 | 4870 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
23190 | 9620 | 6400 | 96 | 256 | 2048 | 1100 | 710 | 880 | 2080 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8000 | 8000 | 944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | 10000 | 951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11560 | 11560 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3624394 | 11560 | 10000 | 8000 | 23190 | 58740 | 41493 | 195770 | 326950 | 392340 | 29804 | 14500 | 54000 | 1600 | 80000 | 1600 | 3200 | 27200 | 3000 | 9000 | 96600 | 239160 | 100000 | 8690 | 19690 | 4200 | 8000 | 1420 | 18000 | 462000 | 618301 | 82140 | 195770 | 203188 | 8460 | 6810 | 4500 | 7718 | 14400 | 82600 | 115200 | 800 | 34800 | Разом К |
Для узагальнення інформації за рахунками бухгалтерського обліку, а також для додаткової деталізації сальдового балансу складається оборотна відомість. Оборотна відомість містить номер (найменування) початкове сальдо, оборот та кінцеве сальдо за кожним рахунком, що мав сальдо на початок звітного періоду або був використаний для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій за звітний період.
Дебетові та кредитові обороти рахунків в оборотній відомості заповнюються відповідно до підсумкової колонки (за дебетом) та строки (за кредитом) шахової відомості.
Таблиця 2.4
Оборотна відомість
№ з/п | Найменування (номер) рахунку | Початкове сальдо | Оборот | Кінцеве сальдо | ||||
Д | К | Д | К | Д | К | |||
1. | Будинки та споруди 103 | 2022200 | 2022200 | |||||
2. | Машини та обладнання 104 | 1601760 | 115200 | 1716960 | ||||
3. | Транспортні засоби 105 | 236080 | 236080 | |||||
4. | Інструменти, прилади та інвентар 106 | 193160 | 193160 | |||||
5. | Інші нематеріальні активи 127 | 24000 | 24000 | |||||
6. | Знос основних засобів 131 | 214900 | 34800 | 249700 | ||||
7. | Знос нематеріальних активів 133 | 2700 | 800 | 3500 | ||||
8. | Придбання (виготовлення) ОЗ 152 | 115200 | 115200 | |||||
9. | Сировина й матеріали 201 | 58200 | 58715 | 82600 | 34315 | |||
10. | Комплектуючі вироби 202 | 34600 | 14363 | 14400 | 34563 | |||
11. | Паливо 203 | 8400 | 15000 | 7718 | 15682 | |||
12. | Будівельні матеріали 205 | 6200 | 8822 | 4500 | 10522 | |||
13. | Запасні частини 207 | 6410 | 400 | 6810 | ||||
14. | Малоцінні та швидкозношувані предмети 22 | 12460 | 8460 | 4000 | ||||
15. | Виробництво 23 | 42200 | 230498 | 203188 | 69510 | |||
16. | Готова продукція 26 | 18300 | 196488 | 195770 | 19018 | |||
17. | Каса в національній валюті 301 | 82140 | 82140 | |||||
18. | Поточні рахунки в національній валюті 311 | 115100 | 556720 | 618301 | 53519 | |||
19. | Розрахунки з вітчизняними покупцями 361 | 94600 | 392340 | 462000 | 24940 | |||
20. | Розрахунки за виданими авансами 371 | 18000 | 18000 | |||||
21. | Розрахунки з підзвітними особами 372 | 1420 | 1420 | |||||
22. | Резерв сумнівних боргів 38 | 18000 | 24000 | 8000 | 2000 | |||
23. | Витрати майбутніх періодів 39 | 58240 | 200 | 4200 | 54240 | |||
24. | Статутний капітал 40 | 3700000 | 3700000 | |||||
25. | Прибуток нерозподілений 441 | 352500 | 19690 | 372190 | ||||
26. | Забезпечення виплат відпусток 471 | 43810 | 8690 | 52500 | ||||
27. | Довгострокові кредити банків 501 | 200000 | 200000 | |||||
28. | Короткострокові кредити банків 601 | 100000 | 100000 | |||||
29. | Розрахунки з постачальниками 631 | 215160 | 239160 | 24000 | ||||
30. | Розрахунки за податками 641 | 89381 | 96600 | 7219 | ||||
31. | Податкові зобов'язання 643 | 9000 | 9000 | |||||
32. | Податковий кредит 644 | 3000 | 3000 | |||||
33. | Розрахунки за пенсійним забезпеченням 651 | 27200 | 27200 | |||||
34. | Розрахунки за соціальним страхуванням 652 | 3200 | 3200 | |||||
35. | Страхуванням на випадок безробіття 653 | 1600 | 1600 | |||||
36. | Розрахунки за заробітною платою 661 | 80000 | 80000 | |||||
37. | Розрахунки з депонентами 662 | 1600 | 1600 | |||||
38. | Розрахунки за авансами одержаними 681 | 54000 | 54000 | |||||
39. | Розрахунки за нарахованими відсотками 684 | 14500 | 14500 | |||||
40. | Розрахунки з іншими кредиторами 685 | 29804 | 29804 | |||||
41. | Дохід від реалізації готової продукції 701 | 392340 | 392340 | |||||
42. |
Результат основної діяльності 791