Смекни!
smekni.com

Наименее развитые страны в структуре мировой экономики и перспективы их развития (стр. 7 из 8)

2. Географическая картина мира: в 2 т. / В.П. Максаковский [и др.]. - М.: Наука, 2001. - т.2: 1010с.

3. Международный валютный фонд [Электронный ресурс] /Данные и статистика. - МВФ,-2005-2009. - Режим доступа: http://www.imf.org/external/index. htm. - Дата доступа 12.12.2009.

4. Мировая экономика: в 2 ч. / Н.И. Диченко [и др.]. - СПб: изд. СПбГТУ, 2001. - ч.2. - 66с.

5. Михайлушкин, А.И. Международная экономика: учебник/ А.И. Михайлушкин, П.Д. Шимко. - М.: Высш. шк., 2002. - 336с.: ил.

6. Наименее развитые страны: доклад, подготовленный генеральным секретарем ЮНКТАД: материалы конф. ООН по торговле и развитию, Нью-Йорк и Женева, 2009г. / Женева, 209. - 47с.

7. Организация Объединенных наций [Электронный ресурс] / ООН и наименее развитые страны. - ООН, 2008-2009. - Режим доступа: http://www.un.org/russian. - Дата доступа: 10.12.2009.

8. Погорлецкий, А.И. Экономика зарубежных стран: учебник/ А.И. Погорлецкий. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2000. - 492с.

9. Программа действий для наименее развитых стран на десятилетие 2001-2010 годов: материалы 3 конф. ООН по наименее развитым странам, Брюссель, 14-20 мая 2001г. / Брюссель, 2001. - 82с.

Приложение А

Список наименее развитых стран по классификации ООН (49) [7]

Африка (33)
АнголаБенинБуркина-Фасо**Бурунди**ГамбияГвинеяГвинея-Бисау*Демократическая Республика КонгоДжибутиЗамбия**Коморские Острова*Лесото**ЛиберияМавританияМадагаскарМалави**Мали** МозамбикНигер**Объединенная Республика ТанзанияРуанда**Сан-Томе и Принсипи*СенегалСомалиСуданСьерра-ЛеонеТогоУганда**Центральноафриканская Республика**Чад**Экваториальная ГвинеяЭритреяЭфиопия**
Азия (15)
Афганистан**БангладешБутан**Вануату*ЙеменКамбоджаКирибати*Лаосская Народно-Демократическая Республика** Мальдивские Острова*МьянмаНепал**Самоа*Соломоновы Острова*Тимор-Леште*Тувалу*
Латинская Америка и Карибский бассейн (1)
Гаити*

* также являются малыми островными развивающимися государствами ** также являются развивающимися странами, не имеющими выхода к морю

Приложение Б

Значения некоторых макроэкономических показателей для наименее развитых стран [3].

Страны Африки

Страна Показатель 2005 2006 2007 2008 2009
Ангола ВВП (ППС), млрд. $ 60.014 73.473 90.903 105.078 106.974
ВВП (ППС) на душу нас., $ 3,893.954 4,631.437 5,567.002 6,251.803 6,179.238
Численность нас., млн. чел. 15.412 15.864 16.329 16.808 17.312
Сальдо внешней торговли, млрд. $ 5.138 11.382 9.403 6.408 -2.391
Бенин ВВП (ППС), млрд. $ 10.542 11.294 12.158 13.035 13.747
ВВП (ППС) на душу нас., $ 1,425.536 1,483.713 1,547.603 1,607.890 1,643.135
Численность нас., млн. чел. 7.395 7.612 7.856 8.107 8.367
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.241 -0.27 -0.549 -0.55 -0.619
Буркина-Фасо ВВП (ППС), млрд. $ 14.298 15.576 16.6 17.802 18.719
ВВП (ППС) на душу нас., $ 1,090.372 1,160.852 1, 209.296 1,267.764 1,303.075
Численность нас., млн. чел. 13.113 13.418 13.727 14.042 14.365
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.635 -0.554 -0.561 -0.882 -0.841
Бурунди ВВП (ППС), млрд. $ 2.51 2.725 2.903 3.099 3.249
ВВП (ППС) на душу нас., $ 335.097 356.615 372.491 389.883 400.75
Численность нас., млн. чел. 7.491 7.641 7.794 7.949 8.108
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.01 -0.133 -0.153 -0.156 -0.153
Центр. - афр. республика ВВП (ППС), млрд. $ 2.7 2.894 3.087 3.222 3.351
ВВП (ППС) на душу нас., $ 657.923 691.342 722.99 739.882 754.367
Численность нас., млн. чел. 4.104 4.186 4.27 4.355 4.442
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.088 -0.044 -0.106 -0.197 -0.189
Чад ВВП (ППС), млрд. $ 14.894 15.403 15.873 16.18 16.695
ВВП (ППС) на душу нас., $ 1,648.435 1,663.140 1,672.079 1,662.830 1,673.995
Численность нас., млн. чел. 9.035 9.261 9.493 9.73 9.973
Сальдо внешней торговли, млрд. $ 0.14 -0.568 -0.745 -1.024 -1.448
Коморские острова ВВП (ППС), млрд. $ 0.677 0.708 0.731 0.754 0.774
ВВП (ППС) на душу нас., $ 1,104.801 1,131.197 1,145.258 1,156.831 1,162.570
Численность нас., млн. чел. 0.613 0.626 0.639 0.652 0.666
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.028 -0.024 -0.031 -0.06 -0.042
Демократическая Республика Конго ВВП (ППС), млрд. $ 16.052 17.501 19.128 20.738 21.623
ВВП (ППС) на душу нас., $ 278.926 295.243 313.3 329.782 333.839
Численность нас., млн. чел. 57.549 59.275 61.053 62.885 64.772
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.753 -0.183 -0.153 -1.78 -1.627
Джибути ВВП (ППС), млрд. $ 1.487 1.61 1.74 1.88 2.006
ВВП (ППС) на душу нас., $ 2,041.720 2,155.883 2,273.347 2,396.308 2,495.516
Численность нас., млн. чел. 0.728 0.747 0.765 0.784 0.804
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.023 -0.113 -0.217 -0.385 -0.186
Экваториальная Гвинея ВВП (ППС), млрд. $ 15.08 15.767 19.697 22.389 21.501
ВВП (ППС) на душу нас., $ 13,251.831 13,465.365 16,346.853 18,058.055 16,852.806
Численность нас., млн. чел. 1.138 1.171 1.205 1.24 1.276
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.511 0.679 0.542 1.836 -0.591
Эритрея ВВП (ППС), млрд. $ 3.405 3.482 3.629 3.743 3.813
ВВП (ППС) на душу нас., $ 773.732 742.164 748.232 747.671 738.618
Численность нас., млн. чел. 4.401 4.692 4.851 5.006 5.162
Сальдо внешней торговли, млрд. $ 0.004 -0.043 -0.009 0.012 -0.062
Эфиопия ВВП (ППС), млрд. $ 47.237 54.403 62.381 71.111 77.605
ВВП (ППС) на душу нас., $ 646.85 724.694 808.326 898.103 955.286
Численность нас., млн. чел. 73.026 75.071 77.173 79.179 81.238
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.773 -1.386 -0.871 -1.491 -1.885
Гамбия ВВП (ППС), млрд. $ 1.744 1.918 2.098 2.274 2.391
ВВП (ППС) на душу нас., $ 1,155.526 1,239.057 1,320.559 1,395.003 1,430.053
Численность нас., млн. чел. 1.509 1.548 1.589 1.63 1.672
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.093 -0.074 -0.087 -0.135 -0.124
Гвинея ВВП (ППС), млрд. $ 8.778 9.29 9.724 10.422 10.585
ВВП (ППС) на душу нас., $ 939.733 963.286 976.584 1,013.930 997.566
Численность нас., млн. чел. 9.341 9.645 9.958 10.279 10.611
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.013 -0.064 -0.367 -0.541 -0.076
Гвинея-Бисау ВВП (ППС), млрд. $ 0.733 0.761 0.804 0.848 0.878
ВВП (ППС) на душу нас., $ 458.849 462.393 474.34 486.308 488.915
Численность нас., млн. чел. 1.597 1.646 1.695 1.745 1.796
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.001 -0.032 0.036 -0.015 -0.013
Лесото ВВП (ППС), млрд. $ 2.507 2.799 3.025 3.198 3.215
ВВП (ППС) на душу нас., $ 1,079.930 1,183.813 1,256.429 1,304.502 1,288.206
Численность нас., млн. чел. 2.322 2.364 2.407 2.451 2.496
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.104 0.066 0.213 -0.065 -0.245
Либерия ВВП (ППС), млрд. $ 1.073 1.194 1.344 1.471 1.566
ВВП (ППС) на душу нас., $ 311.734 333.647 358.43 373.096 378.921
Численность нас., млн. чел. 3.442 3.579 3.75 3.942 4.134
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.203 -0.084 -0.208 -0.22 -0.363
Мадагаскар ВВП (ППС), млрд. $ 15.537 16.849 18.413 20.135 20.363
ВВП (ППС) на душу нас., $ 833.419 879.427 935.46 996.032 981.148
Численность нас., млн. чел. 18.643 19.159 19.683 20.215 20.754
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.55 -0.484 -1.069 -2.292 -1.677
Малави ВВП (ППС), млрд. $ 8.268 9.114 10.186 11.412 12.271
ВВП (ППС) на душу нас., $ 642.843 694.569 760.913 835.715 880.883
Численность нас., млн. чел. 12.862 13.122 13.386 13.656 13.931
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.322 -0.225 -0.058 -0.331 -0.2
Мали ВВП (ППС), млрд. $ 12.053 13.099 14.054 15.084 15.947
ВВП (ППС) на душу нас., $ 965.903 1,026.147 1,076.147 1,129.083 1,166.840
Численность нас., млн. чел. 12.479 12.766 13.059 13.36 13.667
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.473 -0.255 -0.558 -0.733 -0.64
Мавритания ВВП (ППС), млрд. $ 4.991 5.743 5.968 6.232 6.477
ВВП (ППС) на душу нас., $ 1,767.389 1,986.151 2,015.549 2,055.171 2,086.094
Численность нас., млн. чел. 2.824 2.892 2.961 3.032 3.105
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.877 -0.036 -0.321 -0.497 -0.293
Мозамбик ВВП (ППС), млрд. $ 13.906 15.606 17.18 18.74 19.851
ВВП (ППС) на душу нас., $ 711.282 782.569 844.61 903.247 938.018
Численность нас., млн. чел. 19.551 19.942 20.34 20.747 21.162
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.703 -0.6 -0.984 -1.165 -1.17
Нигер ВВП (ППС), млрд. $ 7.84 8.565 9.101 10.18 10.446
ВВП (ППС) на душу нас., $ 624.183 661.434 681.696 739.594 736.055
Численность нас., млн. чел. 12.56 12.949 13.351 13.765 14.191
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.301 -0.313 -0.333 -0.714 -1.127
Руанда ВВП (ППС), млрд. $ 7.159 7.931 8.806 10.004 10.697
ВВП (ППС) на душу нас., $ 792.146 862.04 937.481 1,043.117 1,092.419
Численность нас., млн. чел. 9.038 9.2 9.394 9.591 9.792
Сальдо внешней торговли, млрд. $ 0.055 -0.134 -0.083 -0.244 -0.343
Сан-Томе и Принсипи ВВП (ППС), млрд. $ 0.216 0.238 0.26 0.281 0.296
ВВП (ППС) на душу нас., $ 1,416.488 1,535.073 1,647.108 1,751.674 1,820.810
Численность нас., млн. чел. 0.153 0.155 0.158 0.16 0.163
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.012 -0.036 -0.044 -0.051 -0.059
Сенегал ВВП (ППС), млрд. $ 18.251 19.305 20.801 21.773 22.455
ВВП (ППС) на душу нас., $ 1,565.479 1,617.107 1,701.479 1,739.246 1,751.623
Численность нас., млн. чел. 11.658 11.938 12.225 12.519 12.82
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.675 -0.887 -1.334 -1.645 -1.474
Сьерра-Леоне ВВП (ППС), млрд. $ 3.334 3.619 3.962 4.268 4.509
ВВП (ППС) на душу нас., $ 611.742 647.168 690.627 724.984 746.587
Численность нас., млн. чел. 5.45 5.592 5.737 5.887 6.04
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.086 -0.049 -0.057 -0.176 -0.187
Судан ВВП (ППС), млрд. $ 61.955 71.196 80.677 88.037 92.958
ВВП (ППС) на душу нас., $ 1,755.109 1,965.761 2,171.092 2,309.133 2,376.426
Численность нас., млн. чел. 35.3 36.218 37.159 38.126 39.117
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -3.035 -5.54 -5.812 -5.216 -6.091
Того ВВП (ППС), млрд. $ 4.626 4.965 5.207 5.376 5.59
ВВП (ППС) на душу нас., $ 752.816 788.01 805.862 811.545 822.946
Численность нас., млн. чел. 6.145 6.301 6.461 6.625 6.793
Сальдо внешней торговли, млрд. $ 0.165 -0.063 -0.099 -0.192 -0.19
Уганда ВВП (ППС), млрд. $ 25.863 29.586 32.993 36.745 39.924
ВВП (ППС) на душу нас., $ 897.528 991.035 1,066.752 1,146.799 1, 202.692
Численность нас., млн. чел. 28.816 29.854 30.928 32.042 33.195
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.13 -0.335 -0.367 -0.469 -0.868
Замбия ВВП (ППС), млрд. $ 13.44 14.746 16.117 17.409 18.482
ВВП (ППС) на душу нас., $ 1,159.170 1,241.922 1,398.581 1,482.207 1,544.007
Численность нас., млн. чел. 11.595 11.873 11.524 11.745 11.97
Сальдо внешней торговли, млрд. $ -0.606 0.128 -0.755 -1.054 -0.484

Страны Азии