29. Ткач Д. І. Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій: Монографія / Ін-т політ. і етнонац. дослідж. НАН України. - К.: МАУП, 2004.
30. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: Навчальний посібник. – Одеса: Астропринт, 2001. – 490 с.
31. Філіпенко А. С. Світова економіка. – К.: Либідь, 2001. – 582 с.
32. http://WWW MD Office - довідковий Інтернет-сайт по зовнішньоеко-номічній діяльності "НПО Поверхность", 1999-2007
33. http://www.customs.gov.ua - офіційний Інтернет-сайт Державної митної служби України
34. http://www.UKRstat.gov.ua - Офіційний сайт Державного комітета статистики України
35. http:// WWW.CIA.COM – Офіційний Інтернет-сайт «Економіка країн світу» Центрального розвідувального управління США,2008
36. http://www.hungary.com.ua – Офіційний Інтернет-сайт посольства Угорщини в Україні, 2008
37. http://www.france.com.ua – Офіційний Інтернет-сайт посольства Франції в Україні, 2008
38. http://www.brazilian.com.ua – Офіційний Інтернет-сайт посольства Бразилії в Україні, 2008
39. http://www.bank.gov.ua – Офіційний Інтернет-сайт Національного банку України, 2008
ДОДАТКИ
Додаток А
Прямі іноземні інвестиції в Україну з країн світу
Таблиця А.1
Прямі іноземні інвестиції в Україну станом на 01.01.2005 року [34]
Обсяги прямих інвестицій на 01.01.2005 (млн.дол.США) | У % до підсумку | |
Усього | 8353,9 | 100 |
у тому числі: | ||
США | 1153,7 | 13,8 |
Кiпр | 1035,6 | 12,4 |
Сполучене Королiвство | 895,9 | 10,7 |
Нiмеччина | 631,6 | 7,6 |
Нiдерланди | 548,3 | 6,6 |
Вiрґiнськi острови, Британські | 543,8 | 6,5 |
Росiйська Федерацiя | 457,5 | 5,5 |
Швейцарiя | 411,3 | 4,9 |
Австрiя | 345,6 | 4,1 |
Польща | 192,3 | 2,3 |
Угорщина | 179,1 | 2,1 |
Корея, Республіка | 172,4 | 2,1 |
Інші країни | 1786,8 | 21,4 |
Таблиця А.2
Прямі іноземні інвестиції в Україну станом на 01.01.2006 року [34]
Обсягипрямих інвестицій на 01.01.2006 (млн. дол. США)2) | У % до підсумку | |
Всього | 16375,2 | 100 |
у тому числі | ||
Німеччина | 5505,5 | 33,6 |
Кіпр | 1562 | 9,5 |
Австрія | 1423,6 | 8,7 |
Сполучені Штати Америки | 1374,1 | 8,4 |
Сполучене Королівство | 1155,3 | 7,1 |
Російська Федерація | 799,7 | 4,9 |
Нідерланди | 721,8 | 4,4 |
Вiрґiнськi острови, Британські | 688,7 | 4,2 |
Швейцарія | 445,9 | 2,7 |
Польща | 224 | 1,4 |
Угорщина | 191,1 | 1,2 |
Корея, Республіка | 172,2 | 1,1 |
Інші країни | 2111,3 | 12,8 |
Таблиця А.3
Прямі іноземні інвестиції в Україну станом на 01.01.2007 року [34]
Обсяги прямих інвестицій на 01.01.2007 (млн.дол.США)2) | У % до підсумку | |
Всього | 21186 | 100 |
у тому числі | ||
Німеччина | 5620,7 | 26,5 |
Кіпр | 3011,7 | 14,2 |
Австрія | 1600,8 | 7,6 |
Сполучене Королівство | 1557,2 | 7,4 |
Нідерланди | 1493 | 7 |
Сполучені Штати Америки | 1418 | 6,7 |
Російська Федерація | 980,8 | 4,6 |
Франція | 826,8 | 3,9 |
Вiрґiнськi острови, Британські | 808,3 | 3,8 |
Швейцарія | 504,9 | 2,4 |
Польща | 366 | 1,7 |
Угорщина | 364,5 | 1,7 |
Інші країни | 2633,3 | 12,5 |
Таблиця А.4
Прямі іноземні інвестиції в Україну станом на 01.01.2008 року [34]
Обсяги прямих інвестицій на 01.01.2008 (млн.дол. США)2) | У % до підсумку | |
Усього | 29489,4 | 100 |
у тому числі | ||
Кіпр | 5941,8 | 20,1 |
Німеччина | 5917,9 | 20,1 |
Нідерланди | 2511,2 | 8,5 |
Австрія | 2075,2 | 7 |
Сполучене Королівство | 1968,8 | 6,7 |
Російська Федерація | 1462,2 | 5 |
Сполучені Штати Америки | 1436,8 | 4,9 |
Франція | 1046,2 | 3,5 |
Вiрґiнськi острови, Британські | 1045,7 | 3,5 |
Швеція | 1006,6 | 3,4 |
Польща | 670,5 | 2,3 |
Швейцарія | 583,8 | 2 |
Угорщина | 400,9 | 1,4 |
Інші країни | 3421,8 | 11,6 |
Таблиця А.5
Прямі іноземні інвестиції в Україну станом на 01.10.2008 року [34]
Обсяги прямих інвестицій на 01.10.2008 (млн.дол. США) 2) | У % до підсумку | |
Усього | 37621,5 | 100 |
у тому числі | ||
Кіпр | 8534 | 22,7 |
Німеччина | 6826,9 | 18,1 |
Нідерланди | 3253,7 | 8,6 |
Австрія | 2564,9 | 6,8 |
Сполучене Королівство | 2329,2 | 6,2 |
Російська Федерація | 2097,4 | 5,6 |
Сполучені Штати Америки | 1522,5 | 4 |
Франція | 1266,1 | 3,4 |
Швеція | 1260,3 | 3,3 |
Вiрґiнськi Острови, Британські | 1248,7 | 3,3 |
Італія | 887,8 | 2,4 |
Польща | 717,2 | 1,9 |
Швейцарія | 702,2 | 1,9 |
Угорщина | 532,5 | 1,4 |
Інші країни | 3878,1 | 10,4 |
Додаток Б
Таблиця Б.1
Обсяги експорту – імпорту у 2006 – 2008 роках по окремих групах товарів між Україною та Угорщиною, Францією і Бразилією [34]
Продовження табл.Б.1