Смекни!
smekni.com

Поступление мышьяка, кадмия, сурьмы, ртути и свинца в организм человека с различными рационами питания (стр. 3 из 4)

Результаты этих расчетов приведены в таблице 5. Эти данные показывают, что реальное поступление Cd, Sb, Hg, Pb со всеми исследуемыми нами рационами значительно ниже соответствующих значений безопасного поступления (в среднем 0,2-0,4 от безопасного поступления), а поступление As несколько выше и достигает значений 0,6 - 0,8 от безопасного поступления. При этом следует учитывать, что любой рацион питания носит сугубо индивидуальный характер и если в нем регулярно в значительных количествах присутствуют дикорастущие грибы или морепродукты (креветки), то вполне возможна хроническая или острая микроэлементная интоксикация.

Таблицы:

Содержание суточных рационов питания, % от общего объема
Таблица 1
№пп Продукт/Рацион № 1 2 3 4 5 6
1 Масло, молочные продукты, творог, сыр 4,8 10 22 10 23 25,7
2 Мясо, мясопродукты 6 7,6 13 16,3 7,6 7,7
3 Птица 5 2,2 17 2,7 5,4 5,7
4 Рыба, морепродукты 11 11 3,7 4,6 4,8
5 Яйцо куриное 1,2 1,5 7 1,6 1,4 1,4
6 Картофель 23 14,5 11 14 11,2
7 Овощи, зелень 15 12 14 21,7 14,6 14
8 Фрукты 1 12 12 20,3 12 12,2
9 Хлеб, макароны 19 9,2 4,3 10,5 10,4
10 Крупы, бобовые 20 15,5 2,1 3 2,9
11 Кондитерские изделия, сахар 4 5 4,9 3,5 3,6
12 Чай, кофе 1 1 0,4 0,4 0,4
13 Грибы 4
14 Общая масса без учета жидкостей, г 1400 1400 1048 1835 2092 1850
Содержание токсичных микроэлементов As, Cd, Sb, Hg, Pb
в основных продуктах питания, мг/кг
Таблица 2
Объект As Cd Sb Hg Pb
Овес хлопья 0,03±0,02 <0,01 <0,001 <0,01 <0,1
Гречневая крупа <0,005 <0,01 <0,001 <0,01 <0,1
Рис <0,005 <0,01 <0,001 <0,01 <0,1
Пшено 0,051±0,013 <0,01 0,045±0,011 0,06±0,012 <0,1
Манка <0,005 <0,01 0,035±0,018 0,031±0,012 <0,1
Макароны <0,005 <0,01 0,075±0,04 <0,01 <0,1
Хлеб пшеничный <0,005 <0,01 0,053±0,011 <0,01 <0,02
Хлеб ржаной <0,005 <0,01 0,067±0,035 <0,002 <0,02
Картофель 0,011±0,005 0,012±0,005 0,003±0,002 <0,002 <0,02
Капуста 0,008±0,005 <0,01 0,002±0,001 <0,002 0,05±0,03
Томаты <0,005 0,019±0,012 <0,001 <0,002 0,027±0,02
Морковь <0,005 0,021±0,01 0,006±0,002 <0,002 <0,02
Фасоль <0,005 <0,01 0,021±0,013 <0,002 <0,02
Горох <0,005 <0,01 <0,001 <0,002 <0,02
Соя 0,21±0,15 0,05±0,04 <0,001 0,0013±0,001 <0,02
Фрукты <0,005 <0,01 0,003±0,001 <0,002 0,055±0,03
Ягоды <0,005 <0,01 0,003±0,002 0,004±0,002 0,095±0,018
Белый гриб 0,006±0,003 0,12±0,11 0,06±0,05 0,062±0,056 0,036±0,02
Шампиньон 0,13±0,09 1,86±1,42 0,0067±0,006 0,59±0,15 0,11±0,06
Шампиньон а-фирма 0,021±0,01 0,012±0,003 0,002±0,001 0,012±0,004 <0,05
Вешенка 0,011±0,002 0,24±0,14 0,0012±0,001 0,018±0,008 <0,05
Вешенка а-фирма 0,011±0,003 0,034±0,01 0,001±0,001 0,029±0,008 <0,05
Говядина мясо <0,005 <0,01 0,013±0,003 <0,002 <0,08
Свинина мясо <0,005 <0,01 <0,001 <0,002 <0,08
Куриное мясо <0,005 <0,01 0,015±0,001 0,025±0,013 <0,08
Мясо индейки <0,005 <0,01 0,009±0,004 <0,002 <0,08
Субпродукты <0,005 0,065±0,06 0,009±0,004 0,047±0,037 <0,05
Речная рыба 0,04±0,015 0,012±0,002 0,007±0,004 0,073±0,068 0,21±0,03
Морская рыба 0,71±0,32 <0,01 0,005±0,002 0,035±0,31 <0,05
Креветки 15,4±5,9 0,088±0,05 0,063±0,02 <0,002 <0,05
Кальмар 0,31±0,05 0,008±0,004 <0,001 <0,002 <0,05
Сухое молоко <0,005 <0,01 <0,001 <0,002 <0,05
Молочн. продукты <0,005 <0,01 0,007±0,005 <0,002 <0,05
Кофе <0,005 <0,01 <0,001 <0,01 <0,1
Чай <0,005 <0,01 <0,001 <0,01 <0,1
Сахар <0,005 <0,01 <0,001 <0,01 <0,1
Значение ПДК для некоторых продуктов питания, мг/кг[19,20]
Таблица 3
Объект As Cd Hg Pb
Зерно, хлопья 0,2 0,1 0,03 0,5
Зернобобовые 0,3 0,1 0,02 0,5
Хлеб 0,15 0,07 0,015 0,35
Овощи свежие 0,2-0,5 0,03-0,1 0,02-0,05 0,4-0,5
Мясо, птица 0,1 0,05 0,03 0,5
Субпродукты 1,0 0,3-1 0,1-0,2 0,6-1
Рыба 1,0-5,0 0,2 0,3-0,6 1,0
Моллюски, ракообразные 5,0 2,0 0,2 10
Молоко, кисломолочные пр-ты 0,05 0,03 0,005 0,1
Творог 0,2 0,1 0,02 0,3
Сахар 1,0 0,05 0,01 0,5
Чай 1,0 1,0 0,1 10
Кофе 1,0 0,05 0,02 1,0
Безопасная суточная доза, токсичная доза и реальное поступление
As, Cd, Sb, Hg, Pb в организм человека с различными рационами
Таблица 4
Безопасная Поступление, мг/сутки
Эл-т (токсичная) доза Лит. данные Рацион
мг/сутки[1-7] [1, 4, 6,7, 21] №1 №2 №3 №4 №5 №6
As 0,049 (10-50) 0,05 0,038 0,021 0,01 0,02 0,035 0,027
Cd 0,066 (3-5) 0,15 0,019 0,018 0,019 0,033 0,032 0,025
Sb 0,049 (100) 0,05 0,026 0,014 0,007 0,015 0,022 0,016
Hg 0,049(0,4) 0,015 0,019 0,024 0,02 0,022 0,023 0,018
Pb 0,43 (1-8) 0,44 0,13 0,1 0,074 0,1 0,12 0,089
Суточное поступление в организм человека As, Cd, Sb, Hg, Pb
относительно безопасного поступления с различными рационами
Таблица 5
Поступление
Эл-т Рацион Рацион Рацион Рацион Рацион Рацион
№1 №2 №3 №4 №5 №6
As 0,8 0,4 0,2 0,4 0,7 0,6
Cd 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4
Sb 0,5 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3
Hg 0,4 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4
Pb 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2

продукты токсичный микроэлемент питание

Список литературы

1.Emsley J. The Elements. Clarendon Press, Oxford, 1991, 255p;

2.Майстренко В.Н., Хамитов Р.З., Будников Г.К. Экологический мониторинг суперэкотоксикантов. М.Химия, 1996г, 320с;

3.Kaim W., Schwederski B. Bioinorganic Chemistry: Inorganic Elements in the Chemistry of Life. Chichester: John Wile and Sons, 1994, 401p;

4.A.V. Gorbunov, M.A. Frontasyeva, A.A. Kistanov, S.M. Lyapunov, O.I. Okina, A.B. Ramadan. Heavy and toxic metals in staple foodstuffs and agriproduct from Contaminated Soils. J. of Environ. Sci. and Health, Part B, Pesticides, Food Contaminants, Wastes, Vol. B38, No. 2, 2003, p. 181-192.;

5.A.A. Carbonel, M. A. Arabi, R. D. DeLaune, R. P. Gambrell, and W. H. Patrick, Jr., “Arsenic in Wetland Vegetation: Availability, Uptake and Effects onPlant Growth and Nutrition,” Sci. Total Environ., 217,189-210 (1998);

6.Макдермотт М, ред. Секреты эндокринологии. Пер. с англ. М-СПб: Бином, Невский диалект, 2000. 464 с.;

7. Скальная М.Г., Нотова С.В. Макро- и микроэлементы в питании современного человека: эколого-физиологические и социальные аспекты. - М.: РОСМЭМ, 2004. - 310 с.