| |рам доброволь-| | | | | | | | | | | | | |
| |ного страхова-| | | | | | | | | | | | | |
| |ния | | | | | | | | | | | | | |
|——|———————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|———————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|
|4 |Налогооблагае- | | | | | | | | | | | | | |
| |мый процент по| | | | | | | | | | | | | |
| |вкладам в бан-| | | | | | | | | | | | | |
| |ках | | | | | | | | | | | | | |
|——|———————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|———————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|
|5 |Материальная | | | | | | |1273,97| | | | | |1273,97|
| |выгода по заем-| | | | | | | | | | | | | |
| |ным средствам| | | | | | | | | | | | | |
| |(2610) | | | | | | | | | | | | | |
|——|———————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|———————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|
|6 |Вычет, предус-| | | | | | | | | | | | | |
| |мотренный п.28| | | | | | | | | | | | | |
| |ст.217 по выиг-| | | | | | | | | | | | | |
| |рышам и призам| | | | | | | | | | | | | |
| |в целях рекламы| | | | | | | | | | | | | |
|——|———————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|———————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|
|7 |Налоговая база| | | | | | |1273,97| | | | | |1273,97|
| |(стр.1 - стр.6)| | | | | | | | | | | | | |
| |+ стр.2 + стр.3| | | | | | | | | | | | | |
| |+ стр.4 + стр.5| | | | | | | | | | | | | |
|——|———————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|———————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|
|8 |Сумма налога| | | | | | | 446 | | | | | | 446 |
| |исчисленная | | | | | | | | | | | | | |
|——|———————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|———————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|
|9 |Сумма налога| | | | | | | | 446 | | | | | 446 |
| |удержанная | | | | | | | | | | | | | |
|——|———————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|———————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|
|10|Долг по налогу| | | | | | | 446 | | | | | | |
| |за налогоплате-| | | | | | | | | | | | | |
| |льщиком | | | | | | | | | | | | | |
|——|———————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|———————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|
|11|Долг по налогу| | | | | | | | | | | | | |
| |за налоговым| | | | | | | | | | | | | |
| |агентом | | | | | | | | | | | | | |
|——|———————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|———————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|
|12|Сумма налога,| | | | | | | | | | | | | |
| |переданная на| | | | | | | | | | | | | |
| |взыскание в на-| | | | | | | | | | | | | |
| |логовый орган | | | | | | | | | | | | | |
|——|———————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|———————|——————|————————|———————|——————|———————|———————|
|13|Возвращена на-| | | | | | | | | | | | | |
| |логовым агентом| | | | | | | | | | | | | |
| |излишне удержа-| | | | | | | | | | | | | |
| |нная сумма на-| | | | | | | | | | | | | |
| |лога | | | | | | | | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Раздел 6. Общая сумма налога по итогам налогового периода
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Показатели | Общая сумма налога |
| |—————————————————————————————————————————————————————————|
| |Исчис-|Удер- |Долг по налогу |Переда-|По перерасчету за|
| |ленная|жанная|—————————————————|но на|предшествующий |
| | | |За нало-|За нало-|взыска- налоговый период |
| | | |гопла- |говым |ние в|—————————————————|
| | | |тельщи- |агентом |налого-|возвра-|Зачтено в|
| | | |ком | |вый ор-|щено |счет на- |
| | | | | |ган | |логовых |
| | | | | | | |обяза- |
| | | | | | | |тельств |
| | | | | | | |отчетного|
| | | | | | | |года |
|—————————————|——————|——————|————————|————————|———————|———————|—————————|
|По ставке 13%| 20579| 18629| 1950 | | | | |
|—————————————|——————|——————|————————|————————|———————|———————|—————————|
|По ставке 30%| | | | | | | |
|—————————————|——————|——————|————————|————————|———————|———————|—————————|
|По ставке 35%| 446| 446| | | | | |
|—————————————|——————|——————|————————|————————|———————|———————|—————————|
|Итого | 21025| 19075| 1950 | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Раздел 7. Сведения о выплатах, произведенных физическому лицу
от продажи имущества, принадлежащего ему на праве собственности
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Наименование|Январь|Февраль| Март |Апрель| Май |Июнь|Июль|Август|Сентябрь|Октябрь|Ноябрь|Декабрь|Итого|
|(код) дохода| | | | | | | | | | | | | |
|————————————|——————|———————|——————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|
| | | | | | | | | | | | | | |
|————————————|——————|———————|——————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|
| | | | | | | | | | | | | | |
|————————————|——————|———————|——————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|
| | | | | | | | | | | | | | |
|————————————|——————|———————|——————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|
| | | | | | | | | | | | | | |
|————————————|——————|———————|——————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|
| | | | | | | | | | | | | | |
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Раздел 8. Сведения о доходах, по которым в соответствии
с законодательством субъекта Российской Федерации предоставляется
налоговая льгота
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Наименование (код) |Январь|Февраль|Март|Апрель| Май |Июнь|Июль|Август|Сентябрь|Октябрь|Ноябрь|Декабрь|Итого|
| дохода | | | | | | | | | | | | | |
|—————————————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|
| |Материальная по-| | | | | | | | | | | 3500 | |3500 |
| |мощь (2760) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 |—————————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |—————————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |—————————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |—————————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|———|—————————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|
| 2 |Сумма (код) выче-| | | | | | | | | | | 2000 | |2000 |
| |та (503) | | | | | | | | | | | | | |
|———|—————————————————|——————|———————|————|——————|—————|————|————|——————|————————|———————|——————|———————|—————|
| 3 |Налоговая база| | | | | | | | | | | 1500 | |1500 |
| |(стр.1 - стр.2) | | | | | | | | | | | | | |
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Результаты перерасчета налога за ___________________ год
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
| |Общая сумма|Общая сумма,|Общая сумма|Сумма ис-|Сумма |Долг по нало-|Долг по нало-|Сумма нало-|
| |доходов, |налоговых вы-|доходов, |численно-|удержан-|гу за налого-|гу за налого-|га, передан-|
| |включаемых |четов, исклю-|включаемых в|го налога|ного на-|вым агентом|плательщиком |ная на взыс-|
| |в налоговую|чаемых из на-|налоговую ба-| |лога |перед налого-| |кание в на-|
| |базу |логовой базы |зу и уменьше-| | |плательщиком | |логовый ор-|
| | | |нных на нало-| | | | |ган |
| | | |говые вычеты | | | | | |
|———————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|————————————|
|Отражено в| | | | | | | | |
|налоговой | | | | | | | | |
|карточке за| | | | | | | | |
|______ год | | | | | | | | |
|———————————|———————————|—————————————|—————————————|—————————|————————|—————————————|—————————————|————————————|
|Результаты | | | | | | | | |
|перерасчета| | | | | | | | |
|налога за| | | | | | | | |
|______ год | | | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Сведения о представлении справок: