Кроме этого, в процессе учета ведется контроль за законностью и целесообразностью валютных сделок, их сохранностью и правильностью использования.
Список используемой литературы.
1. Бухгалтерский учет: Учебник / под. Ред. П. С. Безруких. 2-е издание, перераб. и доп. М.: Бухгалтерский учет, 1996. (Библиотека журнала "Бухгалтерский учет").
2. Бабченко Т. Н. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности. М.: Главбух, 1997. (Библиотека журнала "Главбух"). С. 27-44.
3. Козлова Е. Н., Парашутин Н. В., Бабченко Т.Н., Галанина Е. Н., Бухгалтерский учет, - М. 1996 г.
4. Кирьянова З. В. Теория бухгалтерского учета. Учебник М; 1994 г.
5. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. "Принципы бухгалтерского учета" /под ред. Я.В. Соколова 2-е издание.
6. Положение по бухгалтерскому учету "Учет имущества и обязательств организации, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ-3) от 13 июня 1995 г. № 50.
Приложение 1.
ЖУРНАЛ-ОРДЕР № 2 | |||||||||||||||||||||||||||
по кредиту счета 52 "Валютный счет" за март 19__г. | |||||||||||||||||||||||||||
Дата | С кредита счета 52 в дебет счетов: | Итого | |||||||||||||||||||||||||
№ 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками". | № 31 "Расходы будущих периодов". | № 80 "Прибыли и убытки". | № | ||||||||||||||||||||||||
дол. | руб. | дол. | руб. | дол. | руб. | дол. | руб. | дол. | руб. | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
28.мар | 40000 | 7250800 | 40000 | 7250800 | |||||||||||||||||||||||
29.мар | 2500 | 500 | 90635 | 500 | 90635 | ||||||||||||||||||||||
30.мар | 250000 | - | 225000 | 2500 | 475000 | ||||||||||||||||||||||
итого | 42500 | 7500800 | 500 | 90635 | - | 225000 | 43000 | 7816435 | |||||||||||||||||||
Исполнитель______________ | Журнал-ордер окончен "4" апреля 199 г. | ||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер______________ | В главной книге отражен "6" апреля 199 г. | ||||||||||||||||||||||||||
ВЕДОМОСТЬ №2 | |||||||||||||||||||||||||||
по дебету счета 52 "Валютный счет" за март 19___г. | |||||||||||||||||||||||||||
Сальдо на 1.03.199__г. | |||||||||||||||||||||||||||
Дата | В дебет счета 52 с кредита счетов: | Итого | |||||||||||||||||||||||||
№ 60 "Прибыли и убытки". | № 62 | № | № | ||||||||||||||||||||||||
дол. | руб. | дол. | руб. | дол. | руб. | дол. | руб. | дол. | руб. | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
25.мар | 15000 | 2719050 | 15000 | 2719050 | |||||||||||||||||||||||
27.мар | 93900 | 17021153 | 93900 | 17021153 | |||||||||||||||||||||||
30.мар | 135000 | 1500 | 150000 | 1500 | 285000 | ||||||||||||||||||||||
итого | 108900 | 19875203 | 1500 | 150000 | 110400 | 20025203 | |||||||||||||||||||||
д.о. | 597232 | 597232 | |||||||||||||||||||||||||
Всего | 20472935 | 150000 | 20622435 | ||||||||||||||||||||||||
Св. ж/о | № 10 | № 10 | Сальдо на 1.04.199__г. 67400-00 дол. | ||||||||||||||||||||||||
12208768 | |||||||||||||||||||||||||||
Перевод сальдо по курсу рубля на 1.04.199__г. | |||||||||||||||||||||||||||
(67400 * 190.00) 12806000 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
Курсовая разница + 597232 руб. |
Приложение 2.
З А Я В Л Е Н И Е на открытие валютного счета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование учреждения коммерческого банка "Кредобанк" _______________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таразкий филиал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование объединения, предприятия, организации: | Товарищест- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
во с ограниченной ответственностью "Баласагун" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(полное и точное) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес: | 190068, г. Тараз, улица 2-я Уездная д.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефакс:____________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: | 30-20-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование банковского учреждения, в котором открыт рублевый счет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Народный банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | 252632 | расчетного (текущего бюджетного) счета | |||||||||||||||||||||||||||||||||
№ по МФО | 183294 | код | кор/счет 41001161641 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Норматив отчисления в валютные фонды государству: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заполняется банком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(с указанием основания) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ счета | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование и адрес вышестоящей организации:_________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(министерство, ведомство, исполком, правление или совет общественной организации и др.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ и дата Свидетельства о регистрации в МВЭС: | с 1992 г. не требуется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просим открыть на наше имя ____________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
валютный счет. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
О всяком изменении данных, указанных в настоящем заявлении, мы немедленно будем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
извещать вас в письменной форме. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всю ответственность за возможные неблагоприятные последствия, связанные с задержкой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
получения банком такого извещения, несет владелец счета. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
" 04 " августа 1997г. | Директор предприятия | Подпись | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Подпись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 3.
Выписка банка по валютному счету №65035505 за март 199_г. (в долларах США) | ||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Дата | № документа | № корреспон- дентского счета | Дебет | Кредит | Остаток | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
1. | 25.мар | 101 | 5904100 | 15000-00 | 15000-00 | |||||||||||||||||||
2. | 27.мар | 125 | 5904100 | 93900-00 | 108900-00 | |||||||||||||||||||
3. | 28.мар | 38 | 145350 | 40000-00 | 68900-00 | |||||||||||||||||||
4. | 29.мар | 39 | 145600 | 500-00 | 68500-00 | |||||||||||||||||||
5. | 30.мар | 265 | 327600 | 1500-00 | 70000-00 | |||||||||||||||||||
6. | 30.мар | 40 | 285700 | 2500-00 | 67000-00 | |||||||||||||||||||
Документы к выписке банка по валютному счету за март 199_г. (расход валютных средств) | ||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Дата | № документа | Наименование организации, предприятия | Содержание | Сумма долларов | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
1. | 25.мар | 101 | Кредобанк | Валюта от покупки на валютной бирже | 1500-00 | |||||||||||||||||||
2. | 27.мар | 125 | Кредобанк | Валюта от покупки на валютной бирже | 93900-00 | |||||||||||||||||||
3. | 30.мар | 40 | Фирма "Информационные технологии" | За товары по счету № 20 от 25.02 | 1500-00 | |||||||||||||||||||
Итого | 110400-00 | |||||||||||||||||||||||
Документы к выписке банка по валютному счету за март 199_г. (поступление валюты) | ||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Дата | № документа | Наименование организации, предприятия | Содержание | Сумма долларов | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||
1. | 28.мар | 38 | Фирма "Астана-Холдинг" | Предварительная оплата счета № 1540 от 15.03 за товары | 40000-00 | |||||||||||||||||||
2. | 29.мар | 39 | За таможенные процедуры | 500-00 | ||||||||||||||||||||
3. | 30.мар | 40 | Фирма "НАН" | Погашение задолжности за товары, накладная № 053540 от 18.02 | 2500-00 | |||||||||||||||||||
Итого | 43000-00 |
Приложение 4.