| Коды | |||||
| | |||||
| 0710002 | |||||
| | |||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности ________________________________ | |||||
| | |||||
| Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ | 384/385 | ||||
| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 010 | 14892 | 14581 |
| в том числе от продажи: | 011 | ||
| 012 | |||
| 013 | |||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 9458 | 9310 |
| в том числе проданных: | 021 | ||
| 022 | |||
| 023 | |||
| Валовая прибыль | 029 | 5434 | 5271 |
| Коммерческие расходы | 030 | 828 | 785 |
| Управленческие расходы | 040 | 1312 | 1250 |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040) | 050 | 3294 | 3236 |
| II. Операционные доходы и расходы Проценты к получению | 060 | 56 | 32 |
| Проценты к уплате | 070 | ||
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 25 | 16 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 21 | 8 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 52 | |
| III. Внереализационные доходы и расходы Внереализационные доходы | 120 | 245 | 312 |
| Внереализационные расходы | 130 | 3380801 | 3529009 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки (050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)) | 140 | 3522 | 3428 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | 1127 | 1175 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 2395 | 2253 |
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы Чрезвычайные доходы | 170 | ||
| Чрезвычайные расходы | 180 | ||
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180)) | 190 | 2395 | 2253 |
Форма 0710002 с. 2
| Наименование показателя | Код | За отчетный | За аналогичный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| СПРАВОЧНО. Дивиденды, приходящиеся на одну акцию*: по привилегированным | 201 | 15 | 13 |
| по обычным | 202 | ||
| Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию*: по привилегированным | 203 | ||
| по обычным | 204 | 16 | 13 |
_______________________
* Заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Наименование показателя | Код | За отчетный период | За аналогичный период | ||
| прибыль | убыток | прибыль | убыток | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы пеней и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 74 | 6 | 12 | 14 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 122 | 43 | 86 | 102 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | ||||
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 1427 | 2478 | 844 | 968 |
| Снижение себестоимости материально- производственных запасов на конец отчетного периода | 250 | х | х | ||
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 1600 | 1800 | ||
| 270 | |||||