Таблица 2.3
Зависимость суммы прибыли организаций от затрат на производство продукции
Номер группы | Группы организаций по затратам на производство продукции, млн руб., х | Число организаций, fj | Сумма ожидаемой прибыли, млн руб. | |
всего | в среднем на одну организацию,
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4:3 |
1 | 12,528 – 22,2192 | 3 | 7,696 | 2,565 |
2 | 22,2192 – 31,9104 | 8 | 42,335 | 5,291875 |
3 | 31,9104 – 41,6016 | 9 | 70,5 | 7,833 |
4 | 41,6016 – 51,2928 | 7 | 80,656 | 11,522285 |
5 | 51,2928 – 60,984 | 3 | 49,738 | 16,579333 |
Итого | 30 | 250,925 | 8,364166 |
Вывод. Анализ данных табл. 2.3 показывает, что с увеличением затрат на производство продукции от группы к группе систематически возрастает и средняя сумма ожидаемой прибыли по каждой группе организаций, что свидетельствует о наличии прямой корреляционной связи между исследуемыми признаками.
2. Измерение тесноты корреляционной связи с использованием коэффициента детерминации и эмпирического корреляционного отношения
Общая средняя
вычисляется как средняя арифметическая простая по всем единицам совокупности:Расчет
по формуле: Номер Организа-ции | Ожидаемая прибыль, млн руб. yi | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 6,195 | -2,169166 | 4,705281 | 38,378025 |
2 | 3,276 | -5,088166 | 25,889433 | 10,732176 |
3 | 8,377 | 0,012834 | 0,000164 | 70,174129 |
4 | 12,548 | 4,183834 | 17,504466 | 157,452304 |
5 | 7,869 | -0,495166 | 0,245189 | 61,921161 |
6 | 4,029 | -4,335166 | 18,793664 | 16,232841 |
7 | 18,216 | 9,851834 | 97,058633 | 331,822656 |
8 | 10,944 | 2,579834 | 6,655543 | 119,771136 |
9 | 7,276 | -1,088166 | 1,184105 | 52,940176 |
10 | 4,834 | -3,530166 | 12,462071 | 23,367556 |
11 | 8,059 | -0,305166 | 0,093126 | 64,947481 |
12 | 13,561 | 5,196834 | 27,007083 | 183,900721 |
13 | 9,806 | 1,441834 | 2,078885 | 96,157636 |
14 | 5,667 | -2,697166 | 7,274704 | 32,114889 |
15 | 1,872 | -6,492166 | 42,148219 | 3,504384 |
16 | 5,91 | -2,454166 | 6,022930 | 34,9281 |
17 | 10,678 | 2,313834 | 5,353827 | 114,019684 |
18 | 7,38 | -0,984166 | 0,968582 | 54,4644 |
19 | 11,693 | 3,328834 | 11,081135 | 136,726249 |
20 | 2,548 | -5,816166 | 33,827786 | 6,492304 |
21 | 5,406 | -2,958166 | 8,750746 | 29,224836 |
22 | 6,665 | -1,699166 | 2,887165 | 44,422225 |
23 | 11,426 | 3,061834 | 9,374827 | 130,553476 |
24 | 4,55 | -3,814166 | 14,547862 | 20,7025 |
25 | 7,802 | -0,562166 | 0,316030 | 60,871204 |
26 | 16,266 | 7,901834 | 62,438980 | 264,582756 |
27 | 7,53 | -0,834166 | 0,695832 | 56,7009 |
28 | 15,256 | 6,891834 | 47,497375 | 232,745536 |
29 | 5,744 | -2,620166 | 6,865269 | 32,993536 |
30 | 9,542 | 1,177834 | 1,387292 | 91,049764 |
Итого | 250,925 | 0,00002 | 475,116204 | 2573,894741 |
Расчет общей дисперсии по формуле: