8. Тарифный фонд заработной платы на весь объем работ (графа 14) определяется умножением общего количества нормосмен каждого вида работ на соответствующие тарифные ставки.
9. В графу 15 проставляется норма расхода горючего по каждому виду работ, в графе 16 определяется его общая потребность по каждому виду работ: норма расхода на единицу (графа 15) умножается на объем работ в физическом выражении (графа 3).
10. В графе 17 определяется сдельный объем работ автомобильного транспорта (количество перевозимого груза умножается на расстояние перевозки), в графе 18 определяется почасовой объем работ автомобильного транспорта
11. Определяются количество затрат и их нормативы по периодам проведения работ и в целом по году в расчете на 1 га, 1 ц продукции.
Таблица 3
Определение нормативов затрат на возделывании картофеля хозрасчетному подразделению полеводства | |||||||||||||||||||||||||
Объем работ | Состав агрегата | Кол-во чел. для выполнения нормы | Норма выработки | Количество нормо-смен в объеме работы | Затраты труда, чел. - ч | Тарифная ставка за норму, руб. коп. | Тарифный фонд оплаты труда на весь объем рабо, руб. | Горючее | Автотранс-порт | ||||||||||||||||
Марка трактора, комбайна, автомашины | с. - х. машины | ||||||||||||||||||||||||
Наименование работ | единица измерения | в физическом выражении | эталонная сменная выработка | в условных эталонных гектарах | марка | количество | на единицу, кг. | всего, ц. | т. - км. | часы | |||||||||||||||
Посев (посадка) сельскохозяйственных культур | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
Итого за период: всего | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||
на 1 га | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||
Уход за посевами | |||||||||||||||||||||||||
Итого за период: всего | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||||
на 1 га | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Объем работ | Состав агрегата | Кол-во чел. для выполнения нормы | Норма выработки | Количество нормо-смен в объеме работы | Затраты труда, чел. - ч | Тарифная ставка за норму, руб. коп. | Тарифный фонд оплаты труда на весь объем рабо, руб. | Горючее | Автотранс-порт | ||||||||
Марка трактора,комбайна, автомашины | с. - х. машины | ||||||||||||||||
Наименование работ | единица измерения | в физическом выражении | эталонная сменная выработка | в условных эталонных гектарах | марка | количество | на единицу, кг. | всего, ц. | т. - км. | часы | |||||||
Уборка урожая |
Объем работ | Состав агрегата | Кол-во чел. для выполнения нормы | Норма выработки | Количество нормо-смен в объеме работы | Затраты труда, чел. - ч | Тарифная ставка за норму, руб. коп. | Тарифный фонд оплаты труда на весь объем работы, руб. | Горючее | Автотранс-порт | ||||||||
Марка трактора, комбайна, автомашины | с. - х. машины | ||||||||||||||||
Наименование работ | единица измерения | в физическом выражении | эталонная сменная выработка | в условных эталонных гектарах | марка | количество | на единицу, кг. | всего, ц. | т. - км. | часы | |||||||
Уборка урожая | |||||||||||||||||
Итого за период: всего | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
на 1 га | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
на 1 ц | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
Итого за год | |||||||||||||||||
Всего | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
на 1 га | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||
на 1 ца | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
3.2 Составить хозрасчетное задание полеводческой бригаде на период уборки урожая
Исходные данные для выполнения задания представлены в приложении 4
1. На основании уборочных площадей, урожайности и объема работ незавершенного производства (таблица 1 приложения 4) и сборника планово - учетных (трансфертных) цен (таблица 2) составить задание полеводческой бригаде по производству продукции на период уборки урожая.
Таблица 4
Задание по производству продукции (работ) на период уборки урожая
Вид продукции (работ) | Площадь, га | Урожайность,ц с 1 га | Валовой сбор,ц | Цена единицы,руб, коп. | Стоимость продукции и работ, тыс. руб. |
Итого стоимость продукции и работ |
2. По каждому виду продукции, работ и в целом по подразделению определить необходимые лимиты затрат (таблица 5).
3. Определенные в целом по подразделению лимиты затрат по отдельным элементам и статьям перенести в таблицу 6.
4. В таблице 6 определить общую сумму лимитов затрат подразделения на период и лимит затрат в расчете на 100 рублей стоимости произведенной за период продукции и выполненных работ.
Таблица 5
Определение лимитов затрат на период уборки урожая
Озимая рожь | Ячмень | Овес | Пшеница | Гречиха | Солома озимая | Солома яровая | Картофель | Семена многолетних трав | Посев озимых | Вспашка зяби | Всего по подразделению | ||||||||||||
Оплата труда | |||||||||||||||||||||||
Норматив тарифного фонда, руб. на 1 ц (1 га) | х | ||||||||||||||||||||||
Задание по производству, ц (га) | х | ||||||||||||||||||||||
Сумма тарифного фонда по нормативу, руб. | |||||||||||||||||||||||
Непредвиденные расходы, руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Повышенная оплата на уборке, руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Районный коэффициент, руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Доплата за стаж, руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Резерв отпусков, руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Всего заработной платы | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Отчисления на социальные нужды | |||||||||||||||||||||||
Норматив отчислений,% | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Сумма отчислений, руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Семена | |||||||||||||||||||||||
Норма высева, ц на 1 га | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Площадь посева, га | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Общая потребность, ц | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Цена 1 ц., руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Общая стоимость, руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
Удобрения | |||||||||||||||||||||||
Норма внесения, ц на 1 га | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Площадь внесения, га | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Общая потребность, ц | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Цена 1 ц., руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Общая стоимость, руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
Средства защиты растений | |||||||||||||||||||||||
Норма внесения, ц на 1 га | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Площадь внесения, га | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Общая потребность, ц | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Цена 1 ц., руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Общая стоимость, руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
Трактора | |||||||||||||||||||||||
Норматив, усл. эт. га. на 1 ц (1 га) | х | ||||||||||||||||||||||
Задание по производству, ц (га) | х | ||||||||||||||||||||||
Потребность в работах по нормативу, усл. эт. га. | |||||||||||||||||||||||
Непредвиденные расходы, усл. эт. га | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Общая потребность, усл. эт. га | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Цена единицы, руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Общая стоимость, руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Зерноуборочные комбайны | |||||||||||||||||||||||
Норматив, нормо-смен. на 1 ц (1 га) | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||
Задание по производству, ц (га) | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||
Потребность в работах по нормативу, н. - смен | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||
Непредвиденные расходы, нормо-смен | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Общая потребность, нормо-смен | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Цена единицы, руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Общая стоимость, руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Автотранспорт | |||||||||||||||||||||||
Норматив, т. - км. на 1 ц (1 га) | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||
Задание по производству, ц (га) | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||
Потребность в работах по т. км., т. - км. | х | х | х | х | |||||||||||||||||||
Непредвиденные расходы, т. - км. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Общая потребность, т. - км. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Цена единицы, руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Общая стоимость т. - км., руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Норматив, час... на 1 ц (1 га) | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||
Задание по производству, ц (га) | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||
Потребность в повременных работах, час. | х | х | х | х | |||||||||||||||||||
Непредвиденные расходы, час. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Общая потребность, час. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Цена единицы, руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Общая стоимость повременных работ, руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Общая стоимость автотранспорта, руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Печное топливо | |||||||||||||||||||||||
Норматив, кг. на 1 ц (1 га) | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||
Задание по производству, ц (га) | х | х | х | х | х | ||||||||||||||||||
Потребность в топливе, кг. | х | х | х | х | |||||||||||||||||||
Непредвиденные расходы, кг. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Общая потребность, кг. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Цена единицы, руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
Общая стоимость, руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
4. Организация оперативного контроля затрат и взаиморасчетов хозрасчетного подразделения растениеводства