| Показатель | Значение | 
| 1.Выполнено трактор.работ, усл.эт.га | 40786 | 
| 2.Выработка на физ.трактор, усл.эт га | 670 | 
| 3.Потребность в горючем, всего, т | 96 | 
| 4.Расход горючего на 1 усл.эт.га, л | 9,3 | 
| 5.Всего затрат на тракторы, тыс.руб. | 9672 | 
| в т.ч. з/плата | 2786 | 
| ГСМ | 2698 | 
| амортизация | 231 | 
| ТО и ремонт | 2468 | 
| прочее | 1489 | 
| 6.Себестоимость 1 усл.эт.га, руб. | 237 | 
| 7.Коэф.Техн.Готовн. | 0,91 | 
| 8.% амортизации | 93,4 | 
| 9.Средний срок службы,лет | 13,6 | 
| № п/п | Марка автомобиля | Год выпуска | Срок службы | % амортизации | 
| 1 | ВАЗ-21043 | 2001 | 6 | 60 | 
| 2 | ГАЗ-31029 | 1993 | 14 | 100 | 
| 3 | ГАЗ-31029 | 1994 | 13 | 100 | 
| 4 | ГАЗ-3110 | 1999 | 8 | 80 | 
| 5 | ГАЗ-33021 | 2000 | 7 | 70 | 
| 6 | ГАЗ-3307 | 1993 | 14 | 100 | 
| 7 | ГАЗ-3307 | 1990 | 17 | 100 | 
| 8 | ГАЗ-3307 | 1991 | 16 | 100 | 
| 9 | ГАЗ-3307 | 1993 | 14 | 100 | 
| 10 | ГАЗ-3307 | 1993 | 14 | 100 | 
| 11 | ГАЗ-3307 | 1993 | 14 | 100 | 
| 12 | ГАЗ-3307ац | 1993 | 14 | 100 | 
| 13 | ГАЗ-3307ЗСА950 | 1993 | 14 | 100 | 
| 14 | ГАЗ-3307ЗСА950 | 1993 | 14 | 100 | 
| 15 | ГАЗ-5312 | 1992 | 15 | 100 | 
| 16 | ГАЗ-5312-Г6ОТЛ | 1991 | 16 | 100 | 
| 17 | ГАЗ-5312КО5035 | 1992 | 15 | 100 | 
| 18 | ГАЗ-53М33607 | 1981 | 26 | 100 | 
| 19 | ГАЗ-САЗ-3507 | 2003 | 4 | 40 | 
| 20 | ГАЗ-САЗ-3507 | 2003 | 4 | 40 | 
| 21 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1992 | 15 | 100 | 
| 22 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1992 | 15 | 100 | 
| 23 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1993 | 14 | 100 | 
| 24 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1992 | 15 | 100 | 
| 25 | ГАЗ-САЗ-3507 | 2000 | 7 | 70 | 
| 26 | ГАЗ-САЗ-3507 | 2000 | 7 | 70 | 
| 27 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1992 | 15 | 100 | 
| 28 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1993 | 14 | 100 | 
| 29 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1993 | 14 | 100 | 
| 30 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1993 | 14 | 100 | 
| 31 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1992 | 15 | 100 | 
| 32 | ГАЗ-САЗ-3507 | 2002 | 5 | 50 | 
| 33 | ГАЗ-САЗ-3511 | 1993 | 14 | 100 | 
| 34 | ГАЗ-САЗ-351166 | 1992 | 15 | 100 | 
| 35 | ЗИЛ-130 | 1986 | 21 | 100 | 
| 36 | ЗИЛ-131 | 1992 | 15 | 100 | 
| 37 | ЗИЛ-133ГЯКС3575А | 1990 | 17 | 100 | 
| 38 | ЗИЛ-431412 | 1989 | 18 | 100 | 
| 39 | ЗИЛ-431412 | 1993 | 14 | 100 | 
| 40 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1990 | 17 | 100 | 
| 41 | КАВЗ-3976 | 1993 | 14 | 100 | 
| 42 | КАМАЗ-53212 | 1993 | 14 | 100 | 
| 43 | ПАЗ-3205 | 1995 | 12 | 100 | 
| 44 | ПАЗ-3205 | 1998 | 9 | 90 | 
| 45 | ПАЗ-3205 | 2000 | 7 | 70 | 
| 46 | УАЗ-2206 | 2001 | 6 | 60 | 
| 47 | УАЗ-2206 | 2000 | 7 | 70 | 
| 48 | УАЗ-2206 | 2000 | 7 | 70 | 
| 49 | УАЗ-31512 | 1990 | 17 | 100 | 
| 50 | УАЗ-31512 | 1993 | 14 | 100 | 
| 51 | УАЗ-31514 | 1995 | 12 | 100 | 
| 52 | УАЗ-31519 | 2002 | 5 | 50 | 
| 53 | УАЗ-3303 | 1990 | 17 | 100 | 
| 54 | УАЗ-33036 | 1999 | 8 | 80 | 
| 55 | УРАЛ-4320 | 1992 | 15 | 100 | 
| Итого | 12,8 | 90,4 | ||
Таблица 1.5. – Показатели использования автомобилей
| Показатель | Значение | 
| 1.Производство, всего, т/км | 1134438 | 
| 2.Потребность в горючем, всего,т | 76 | 
| 3.Расход горючего на 1 т/км, гр | 414 | 
| 4.Всего затрат на автотранспорт, тыс.руб | 8404 | 
| в том числе: | |
| зарплата, тыс.руб | 2656 | 
| ГСМ, тыс.руб | 2346 | 
| амортизация, тыс.руб | 183,00 | 
| ТО и ремонт, тыс.руб | 2307 | 
| Прочие, тыс.руб | 912 | 
| 5.Себестоимость 1 т/км, руб | 7 | 
| 6.% амортизации | 84,9 | 
| 7.Средний срок службы,лет | 10,8 | 
Таблица 1.6. - Сельскохозяйственные машины
| № п/п | Марка с/х машины | Год выпуска | Срок службы | % амортизации | 
| 1 | Борона БДТ-3 | 1990 | 17 | 100 | 
| 2 | Борона БДТ-3 | 1998 | 9 | 90 | 
| 3 | Борона Туме | 1999 | 8 | 80 | 
| 4 | Борона Туме-4300 | 1997 | 10 | 100 | 
| 5 | Грабли ГВР-6 | 1998 | 9 | 90 | 
| 6 | Грабли ГВР-6 | 1995 | 12 | 100 | 
| 7 | Грабли ГВР-6 | 1995 | 12 | 100 | 
| 8 | Грабли ГВР-6 | 1995 | 12 | 100 | 
| 9 | Картофелекопалка КТ-2Б | 1990 | 17 | 100 | 
| 10 | Картофелекопалка КТ-2Б | 1996 | 11 | 100 | 
| 11 | Картофелекопалка КТ-2Б | 1998 | 9 | 90 | 
| 12 | Картофелекопалка КТ-2Б | 1996 | 11 | 100 | 
| 13 | Картофелекопалка КТ-2Б | 1998 | 9 | 90 | 
| 14 | Картофелесажал. КСМ-4 | 1982 | 25 | 100 | 
| 15 | Картофелесажал. КСМ-4 | 1987 | 20 | 100 | 
| 16 | Картофелесажал. САЯ-4 | 1988 | 19 | 100 | 
| 17 | Комбайн ЕМ-11 | 1996 | 11 | 100 | 
| 18 | Комбайн ЕМ-11 | 1996 | 11 | 100 | 
| 19 | Комбайн КПК-2,01 | 1993 | 14 | 100 | 
| 20 | Комбайн КПК-2,01 | 1992 | 15 | 100 | 
| 21 | Комбайн КПК-2,01 | 1996 | 11 | 100 | 
| 22 | Комбайн КПК-2,01 | 1990 | 17 | 100 | 
| 23 | Комбайн МММИ-1А | 1992 | 15 | 100 | 
| 24 | Комбайн свеклов. | 1998 | 9 | 90 | 
| 25 | Кормораздатчик КТУ-10 | 1991 | 16 | 100 | 
| 26 | Кормораздатчик КТУ-10 | 1994 | 13 | 100 | 
| 27 | Кормораздатчик КТУ-10 | 1995 | 12 | 100 | 
| 28 | Косилка КИР-1,5 | 1992 | 15 | 100 | 
| 29 | Косилка КИР-1,5 | 1995 | 12 | 100 | 
| 30 | Культиватор КОН-2,8 | 1987 | 20 | 100 | 
| 31 | Культиватор КОН-2,8 | 1997 | 10 | 100 | 
| 32 | Культиватор КЩП-8 | 1987 | 20 | 100 | 
| 33 | Культиватор-доминатор | 1997 | 10 | 100 | 
| 34 | Опрыскиватель Каси | 1998 | 9 | 90 | 
| 35 | Опрыскиватель Юнкари | 1993 | 14 | 100 | 
| 36 | Опрыскиватель Юнкари | 1996 | 11 | 100 | 
| 37 | Орос.уст-ка Гидрофоглия | 1996 | 11 | 100 | 
| 38 | Орос.уст-ка Гидрофоглия | 1996 | 11 | 100 | 
| 39 | Плуг ПКГ-3-35 | 1988 | 19 | 100 | 
| 40 | Плуг ПКГ-3-40 | 1990 | 17 | 100 | 
| 41 | Плуг ПКГ-5-40 | 1995 | 12 | 100 | 
| 42 | Посад.машина РТ-2 | 1996 | 11 | 100 | 
| 43 | Посад.машина РТ-2 | 1998 | 9 | 90 | 
| 44 | Пресс-подбор. ПРФ-145 | 1997 | 10 | 100 | 
| 45 | Пресс-подбор. ПРФ-145 | 1997 | 10 | 100 | 
| 46 | Пресс-подбор. ПРФ-145 | 1995 | 12 | 100 | 
| 47 | Пресс-подборщик К-454 | 1986 | 21 | 100 | 
| 48 | Пресс-подборщик К-454 | 1986 | 21 | 100 | 
| 49 | Прицеп 2ПТС-4 | 1987 | 20 | 100 | 
| 50 | Прицеп 2ПТС-4 | 1989 | 18 | 100 | 
| 51 | Прицеп 2ПТС-4 | 1990 | 17 | 100 | 
| 52 | Прицеп 2ПТС-4 | 1988 | 19 | 100 | 
| 53 | Прицеп 2ПТС-4 | 1987 | 20 | 100 | 
| 54 | Прицеп 2ПТС-4 | 1991 | 16 | 100 | 
| 55 | Прицеп 2ПТС-4 | 1986 | 21 | 100 | 
| 56 | Прицеп 2ПТС-4 | 1995 | 12 | 100 | 
| 57 | Прицеп 2ПТС-4 | 1993 | 14 | 100 | 
| 58 | Разбрасыватель МВУ-8 | 1988 | 19 | 100 | 
| 59 | Разбрасыватель МЖТ-10 | 1995 | 12 | 100 | 
| 60 | Разбрасыватель ПРТ-10 | 1994 | 13 | 100 | 
| 61 | Разбрасыватель ПРТ-10 | 1992 | 15 | 100 | 
| 62 | Разбрасыватель ПРТ-10 | 1996 | 11 | 100 | 
| 63 | Разбрасыватель РОУ-6 | 1985 | 22 | 100 | 
| 64 | Разбрасыватель РОУ-6 | 1988 | 19 | 100 | 
| 65 | Разбрасыватель РОУ-6 | 1990 | 17 | 100 | 
| 66 | Сеялка SV-260 | 1989 | 18 | 100 | 
| 67 | Сеялка ручн. | 1990 | 17 | 100 | 
| 68 | Сеялка СЗТ-3,6 | 1989 | 18 | 100 | 
| 69 | Сеялка Туме-300 | 1997 | 10 | 100 | 
| Итого | 14,3 | 98,7 | ||
Таблица 1.7. - Уборочная техника и др.