Смекни!
smekni.com

Потребительский кредит (стр. 18 из 20)

Почему вы не планируете или сомневаетесь брать кредит?

Причины Отношение к кредиту
Хотели бы взять кредит Не собираются брать кредит
54% 46%
Низкий уровень текущего дохода 34% 20%
Опасаемся, что не сможем вернуть кредит вовремя 4% 26%
Слишком высокие проценты 8% 18%
Нет необходимости в кредите 0 5%
Принципиально не берем деньги в долг 0 3%
Низкий размер официальной заработной платы 7% 8%
Не доверяем таким организациям 3% 1%
Можем взять у друзей, родственников или знакомых 5% 10%
Нет достаточной информации о кредитовании населения 3% 1%
Отсутствие возможности для внесения залога 23% 4%
Отсутствие поручителей, удовлетворяющих условиям банка 11% 3%
Затрудняюсь ответить 2% 1%

Приложение 9

Просроченная задолженность по потребительским кредитам. (на 01.04.2009 г.)

Место по потреб. кредитам Банк Город Место по активам Потребительские кредиты (без просроченных) Просро-ченная задолженность Доля просрочки
по остат-кам по оборо-там по оборо-там (технич.)
1 СБЕРБАНК РОССИИ Москва 1 646 721 3 889 1% 1% 3%
2 РУССКИЙ СТАНДАРТ Москва 10 138 066 12 444 8% 3% 19%
3 РОСБАНК Москва 7 71 047 2 275 3% 3% 11%
4 ВТБ 24 Москва 15 31 390 148 0% 1% 4%
5 УРАЛСИБ Москва 6 31 350 835 3% 5% 12%
6 БАНК МОСКВЫ Москва 5 27 748 1 206 4% 4% 12%
7 РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ Москва 11 26 084 140 1% 0% 6%
8 ХКФ БАНК Москва 40 20 564 7 398 26% 10% 23%
9 ГАЗПРОМБАНК Москва 3 19 622 13 0% 0% 2%
10 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК Москва 8 19 327 203 1% 2% 4%
11 ИМПЭКСБАНК Москва 28 17 179 655 4% 5% 14%
12 РОССЕЛЬХОЗБАНК Москва 9 16 130 6 0% 1% 3%
13 СИБАКАДЕМБАНК Новоси-бирск 26 16 025 848 5% 7% 18%
14 АЛЬФА-БАНК Москва 4 15 014 1 142 7% 4% 11%
15 СИТИБАНК Москва 16 14 407 522 3% 2% 6%
16 ТРАНСКРЕДИТ Москва 22 13 937 22 0% 1% 4%
17 МДМ-БАНК Москва 12 13 229 333 2% 0% 1%
18 МОСКОММЕРЦБАНК Москва 65 12 076 9 0% 1% 3%
19 ИНВЕСТСБЕРБАНК Москва 36 11 882 1 363 10% 4% 13%
20 РУСФИНАНС БАНК Самара 98 11 718 365 3% 3% 11%
21 НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ТРАСТ Москва 38 11 578 477 4% 9% 18%
22 БАНК СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ ВОСТОК Москва 42 11 489 98 1% 2% 7%
23 ПРОМСВЯЗЬБАНК Москва 13 10 529 57 1% 1% 7%
24 ФИНАНСБАНК Москва 69 10 320 1 249 11% 6% 22%
25 ЮНИАСТРУМБАНК Москва 55 9 157 369 4% 2% 5%
26 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ Москва 117 9 138 1 055 10% 11% 25%
27 ЗАПСИБКОМБАНК Тюмень 47 9 068 13 0% 0% 1%
28 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК Ханты-Мансийск 29 8 785 86 1% 1% 4%
29 АК БАРС Казань 21 8 651 117 1% 1% 5%
30 ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК Санкт-Петербург 14 8 604 77 1% 1% 2%
31 ДЕЛЬТАКРЕДИТ Москва 127 8 445 2 0% 0% 1%
32 СОБИНБАНК Москва 34 7 907 366 4% 5% 12%
33 ГАЗБАНК Самара 80 7 623 61 1% 0% 2%
34 СОЮЗ Москва 33 7 416 91 1% 2% 7%
35 ВОЗРОЖДЕНИЕ Москва 23 7 383 41 1% 1% 2%
36 МБРР Москва 31 7 267 172 2% 3% 7%
37 АБСОЛЮТ БАНК Москва 32 6 667 15 0% 0% 1%
38 КМБ-БАНК Москва 64 6 253 153 2% 1% 7%
39 СЕВЕРНАЯ КАЗНА Екатеринбург 59 5 988 29 0% 0% 2%
40 УРАЛВНЕШТОРГБАНК Екатеринбург 67 5 643 581 9% 6% 18%
41 КИТ ФИНАНС ИНВЕСТИЦИОН-НЫЙ БАНК Санкт-Петербург 43 5 215 3 0% 1% 2%
42 ВОСТОЧНЫЙ Благовещенск 167 5 028 161 3% 4% 10%
43 АГРОПРОМКРЕДИТ Лытка-рино 84 4 355 196 4% -3% 13%
44 АВТОМОБИЛЬНЫЙ БАНКИРСКИЙ ДОМ Тольятти 154 4 307 85 2% 4% 15%
45 БИНБАНК Москва 27 4 228 56 1% -1% 6%
46 СКБ-БАНК Екатеринбург 88 4 213 84 2% 4% 8%
47 ЦЕНТР-ИНВЕСТ Ростов-На-Дону 82 4 194 34 1% 1% 5%
48 ПЕТРОКОММЕРЦ Москва 17 4 011 71 2% 0% 2%
49 МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК Москва 58 4 002 103 3% 2% 6%
50 БАЛТИЙСКИЙ БАНК Москва 52 3 967 207 5% 5% 11%
51 ДЖИИ МАНИ БАНК Москва 188 3 832 444 10%
52 АВАНГАРД Москва 53 3 737 95 2% 0% 1%
53 СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК Сургут 45 3 688 20 1% 1% 5%
54 ЧЕЛИНДБАНК Челя-бинск 91 3 467 65 2% 1% 11%
55 БАНК ЖИЛИЩНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Москва 184 3 453 4 0% 0% 1%
56 ВНЕШТОРГБАНК Санкт-Петербург 2 3 434 44 1% 1% 2%
57 МОСКОВСКИЙ КАПИТАЛ Москва 101 3 346 17 1% 0% 0%
58 ДАЛЬКОМБАНК Хабаровск 110 3 341 96 3% 2% 7%
59 УБРИР Екатеринбург 63 3 301 506 13% 10% 16%
60 РУСЬ-БАНК Москва 57 3 160 35 1% 2% 7%
61 ЭКСТРОБАНК Москва 215 3 050 23 1% 2% 6%
62 МОСКОМПРИВАТ-БАНК Москва 165 2 896 200 6% 1% 9%
63 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК Благо-вещенск 218 2 863 118 4%
64 ЭКСПРЕСС-ВОЛГА Саратов 159 2 800 70 2% 6% 13%
65 ЗЕНИТ Москва 20 2 662 30 1% 1% 8%
66 НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК Москва 44 2 641 32 1% 0% 1%
67 ПЕРЕСВЕТ Москва 62 2 637 126 5% 1% 2%
68 БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ Санкт-Петер-бург 35 2 437 4 0% 0% 1%
69 ПРОБИЗНЕС-БАНК Москва 73 2 410 165 6% 7% 17%
70 СЛАВИНВЕСТБАНК Москва 75 2 355 23 1% -1% 2%
71 ЭКСПОБАНК Москва 77 2 337 159 6% 1% 3%
72 ТАТФОНДБАНК Казань 51 2 236 26 1% 0% 3%
73 ЛОКО-БАНК Москва 103 2 203 17 1% 3% 4%
74 ПРИМСОЦБАНК Владивосток 201 2 022 54 3% 3% 11%
75 РУССКИЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК Москва 327 2 010 0 0% 0% 1%
76 ФИА-БАНК Тольятти 168 2 001 69 3% 1% 5%
77 ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК Уфа 244 1 977 86 4% 1% 6%
78 УРАЛТРАНСБАНК Екатеринбург 144 1 958 109 5% 1% 10%
79 ТРАНСКАПИТАЛ-БАНК Москва 71 1 953 26 1% -2% 2%
80 РОСЕВРОБАНК Москва 56 1 946 5 0% 1% 2%
81 СЕВЕРГАЗБАНК Вологда 115 1 937 10 1% 0% 1%
82 ГОРОДСКОЙ ИПОТЕЧНЫЙ БАНК Москва 293 1 874 16 1% 0% 0%
83 РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ Москва 96 1 850 33 2% 0% 2%
84 НБД-БАНК Нижний Новгород 185 1 843 27 1% 0% 4%
85 НОМОС-БАНК Москва 18 1 835 19 1% 0% 5%
86 ДРАГОЦЕННОСТИ УРАЛА Екатеринбург 174 1 809 123 6% 4% 15%
87 ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК Челя-бинск 120 1 803 15 1% 0% 5%
88 КРЕДИТ УРАЛ БАНК Магнито-горск 106 1 776 3 0% 0% 1%
89 ИЖЛАДАБАНК Ижевск 308 1 764 39 2% 1% 12%
90 УРАЛСИБ-ЮГ БАНК Красно-дар 85 1 755 4 0% 0% 1%
91 СОЛИДАРНОСТЬ Самара 83 1 753 67 4% 0% 0%
92 КЕДР Красно-ярск 122 1 739 10 1% 0% 1%
93 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Тольятти 145 1 716 19 1% 0% 1%
94 УРАЛ ФД Пермь 150 1 571 13 1% -1% 2%
95 МЕЧЕЛ-БАНК Челя-бинск 245 1 568 112 7% 3% 15%
96 МЕТКОМБАНК Каменск-Уральс-кий 160 1 531 11 1% 1% 4%
97 КАМАБАНК Пермь 220 1 526 25 2% 0% 4%
98 АГРОИМПУЛЬС Воронеж 136 1 349 19 1%
99 АВТОВАЗБАНК Тольятти 137 1 342 9 1% 2% 6%
100 РУССКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ Москва 60 1 310 26 2% 1% 3%
101 АКИБАНК Набереж-ные Челны 146 1 303 11 1% 1% 2%
102 ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК Газопро-вод 74 1 258 2 0% 0% 1%
103 ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК Москва 37 1 228 1 0% -1% 0%
104 ВУЗ-БАНК Екатеринбург 214 1 227 53 4% 14% 22%
105 БАЛТИНВЕСТБАНК Санкт-Петер-бург 134 1 218 17 1% 2% 6%
106 ФОРА-БАНК Москва 192 1 205 44 4%
107 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК Москва 92 1 183 9 1% -3% 1%
108 КУРСКПРОМБАНК Курск 200 1 167 2 0%
109 СНЕЖИНСКИЙ Снежинск 256 1 154 7 1% 0% 3%
110 РУССЛАВБАНК Москва 161 1 125 37 3% 1% 4%
111 МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК Москва 48 1 117 21 2% 0% 1%
112 ТЭМБР-БАНК Москва 225 1 117 11 1% -2% 4%
113 ДОНСКОЙ НАРОДНЫЙ БАНК Гуково 362 1 112 4 0% 1% 1%
114 БАНК ОРЕНБУРГ Оренбург 217 1 095 11 1% 1% 5%
115 ПЕРВЫЙ ЧЕШСКО-РОССИЙСКИЙ БАНК Москва 100 1 078 2 0% 0% 0%
116 БАРЕНЦБАНК Мурманск 392 1 067 41 4% 1% 16%
117 ЕВРОТРАСТ Москва 162 1 063 134 11% 0% 1%
118 ПЕРВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК Самара 90 1 046 1 0% 0% 0%
119 ВБРР Москва 81 1 036 4 0% 0% 1%
120 ТЮМЕНЬЭНЕРГО-БАНК Тюмень 123 1 027 22 2% 2% 4%
121 ВОСТСИБТРАНСКОМБАНК Иркутск 316 999 3 0% 0% 2%
122 КУЗНЕЦКБИЗНЕС-БАНК Новокузнецк 290 993 1 0%
123 БАНК24.РУ Екатеринбург 239 976 38 4% -3% 11%
124 УХТАБАНК Ухта 190 961 3 0% 0% 3%
125 ЛИПЕЦККОМБАНК Липецк 116 940 9 1% 2% 7%
126 ПОВОЛЖСКИЙ НЕМЕЦКИЙ БАНК Саратов 272 936 16 2% 2% 3%
127 ЦЕНТРОКРЕДИТ Москва 86 933 31 3% 0% 2%
128 ЕНИСЕЙСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ БАНК Красно-ярск 289 925 37 4% 1% 6%
129 МАСТЕР-БАНК Москва 70 924 2 0% 0% 0%
130 ПРОМТОРГБАНК Москва 138 903 11 1% 0% 0%
131 УНИФИН Москва 332 885 1 0% 1% 1%
132 ЕКАТЕРИНБУРГ Екатеринбург 233 877 3 0% 0% 2%
133 НОВОСИБИРСКВНЕШТОРГБАНК Новоси-бирск 179 872 4 0% -1% 1%
134 ОРГРЭС-БАНК Москва 76 868 1 0% -1% 0%

[1] Ямпольский М.М. О трактовках кредита. // Деньги и кредит. 2006 г. №4. С. 30.