| Плановые средние показатели выручки по месяцам (март 2010г. - январь 2011г. ) | |||||||
| Выручка рассчитана из учета деятельности магазинов ТМ "Бибелотс" | |||||||
| в других районах России с учетом индексации на город Благовещенск | |||||||
| Месяц | Сумма выручки в руб. | ||||||
| март 2010г. | 259 868,12р. | ||||||
| апрель 2010г. | 246 874,72р. | ||||||
| май 2010г. | 308 593,40р. | ||||||
| июнь 2010г. | 254 435,26р. | ||||||
| июль 2010г. | 257 981,00р. | ||||||
| август 2010г. | 322 476,28р. | ||||||
| сентябрь 2010г. | 274 104,80р. | ||||||
| октябрь 2010г. | 271 261,45р. | ||||||
| ноябрь 2010 г. | 279 399,29р. | ||||||
| декабрь 2010г. | 419 098,93р. | ||||||
| январь 2010г. | 272 414,31р. | ||||||
| Средний план выручки на месяц: 288 613 руб. 21 коп. | |||||||
| Средний план выручки на год: 3 463 358 руб. 60 коп. | |||||||
Таблица 20
| Расчетная таблица по расходам на открытие магазина по франшизе Bibelots | |||||
| № п\п | Наименование | кол-во | на 1кв/*м | в целом | |
| 1 | Коммунальные и услуги связи | 10 000,00р. | |||
| установка телефона | |||||
| установка интернета | |||||
| итого коммунальные и услуги связи | 10 000,00р. | ||||
| 2 | Строительство | ||||
| тех. отчеты по электрике (замеры сопротивление в электрическом щитке) | |||||
| строительство секции, подсобки | |||||
| Плитка (пол) | |||||
| Работы | |||||
| Армстронг (потолок) | |||||
| Работы | |||||
| Итого строительство | 0,00р. | ||||
| 3 | Оборудование магазина/ торговое оборудования | ||||
| Кассовый модуль | |||||
| Пристенное оборудование | 0,00р. | ||||
| Островное оборудование | 150 000,00р. | ||||
| стеллаж пристенный угловой | 0,00р. | ||||
| Монтаж | 15 000,00р. | ||||
| Итого торговое оборудование | 165 000,00р. | ||||
| 4 | освещение | 950,00р. | 14 254,00р. | ||
| Итого освещение | 14 254,00р. | ||||
| 5 | противокраж система мини датчики и гвозди+счетчик подссчета | ||||
| Итого противокражная система | 0,00р. | ||||
| 6 | полки в подсобку (стелажи) | 0,00р. | |||
| Итого оборудование в подсобное помещение | 0,00р. | ||||
| 7 | Реклама, маркетинг, объявления, наклейки | ||||
| рекламное обеспечение магазина на открытие | 15 000,00р. | ||||
| вывеска наруж. (баннер) | 5 000,00р. | ||||
| табличка /режим работы/ | 850,00р. | ||||
| уголок покупателя | |||||
| Итого рекламное обеспечение | 20 850,00р. | ||||
| 8 | Кассовое оборудование | ||||
| Фискальный аппарат | 23 510,00р. | ||||
| Пилот | 450,00р. | ||||
| Монитор | 4 000,00р. | ||||
| Системный блок | 7 000,00р. | ||||
| Термопринтер для ценников | 6 387,00р. | ||||
| Обслуживание 1С | 10 000,00р. | ||||
| Клавиатура | 250,00р. | ||||
| Мышь | 170,00р. | ||||
| Лазерный сканер | 0,00р. | ||||
| Програмное обеспечение 1с | 5 000,00р. | ||||
| денежный ящик | 3 000,00р. | ||||
| Дисплей покупателя | 1 500,00р. | ||||
| Детектор валют | 520,00р. | ||||
| Лазерный принтер | 4 000,00р. | ||||
| Факс | |||||
| ИПБ распределитель тока | 1 800,00р. | ||||
| Итого кассовое оборудование | 67 587,00р. | ||||
| 9 | Прочие расходы | ||||
| канцелярские товары+сейф | 3 500,00р. | ||||
| пакеты | |||||
| страховка помещения | 0,00р. | ||||
| ввод ККМ в эксплуатацию | 1 500,00р. | ||||
| Итого прочие расходы | 5 000,00р. | ||||
| Товарное наполнение | 300 000,00р. | ||||
| ИТОГО расходы | 282 691,00р. | ||||
| Расходы на единовременную комиссию за выдачу кредита, Рубли РФ: | 2 500,00р. | ||||
| Приобретение франшизы | 120 000,00р. | ||||
| ФОТ, транспортные и прочие расходы | 60 000 | ||||
| Итого с товарным наполнением | 765 191,00р. | ||||
Таблица 21
План доходов и расходов (сумма в рублях)
| март 2010г. | апрель 2010г. | май 2010г. | июнь 2010г. | июль 2010г. | август 2010г. | сентябрь 2010г. | октябрь 2010г. | ноябрь 2010г. | декабрь 2010г. | январь 2011г. | Всего за период | |
| Расходы | ||||||||||||
| Аренда | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 420000,00 |
| ФОТ (2 человека) | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 360000,00 |
| реклама | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | 144000,00 |
| прочие | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 36000,00 |
| налоги и отчисления | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 180000,00 |
| закупка товара ОТ : | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 600000,00 |
| транспортные расходы | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 240000,00 |
| Ежемесячный платеж по кредиту | 29223,00 | 29223,00 | 29223,00 | 29223,00 | 29223,00 | 29223,00 | 29223,00 | 29223,00 | 29223,00 | 29223,00 | ||
| ИТОГО | 165000,00 | 194223,00 | 194223,00 | 194223,00 | 194223,00 | 194223,00 | 194223,00 | 194223,00 | 194223,00 | 194223,00 | 194223,00 | 2107230,00 |
| Выручка | 296851,08 | 246874,72 | 308593,40 | 254435,26 | 257981,00 | 322476,28 | 274104,80 | 271261,45 | 279399,29 | 419098,93 | 272414,31 | 3203490,52 |
| Прибыль | 131851,08 | 52651,72 | 114370,4 | 60212,26 | 63758 | 128253,28 | 79881,8 | 77038,45 | 85176,29 | 224875,93 | 78191,31 | 1096260,52 |
| 28.02.2010 | ||||||||||||
| Инвестиционные затраты | ||||||||||||
| закупка товара ОТ : | 300000,00 | |||||||||||
| Коммунальные и услуги связи | 10000,00 | |||||||||||
| Оборудование магазина/ торговое оборудования | 165000,00 | |||||||||||
| Освещение | 14254,00 | |||||||||||
| Рекламное обеспечение | 20850,00 | |||||||||||
| Кассовое оборудование | 67587,00 | |||||||||||
| Приобретение франшизы | 120000,00 | |||||||||||
| Прочие расходы | 5000,00 | |||||||||||
| Расходы на единовременную комиссию по выдачи кредита | 2500,00 | |||||||||||
| Постоянные затраты | 60000,00 | |||||||||||
| ИТОГО | 765191,00 | |||||||||||
| Не погашенные инвестиции | 633339,92 | 515043,08 | 400672,68 | 340460,42 | 276702,42 | 148449,14 | 68567,34 | -8471,11 | -93647,40 | -318523,33 | -396714,64 |
Таблица 22