Смекни!
smekni.com

Совершенствование организации и оплаты труда в животноводстве (стр. 1 из 8)

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ФГОУ ВПО «Воронежский государственный аграрный университет имени К.Д.Глинки»

Кафедра труда в АПК

Курсовая работа

На тему: "Совершенствование организации и оплата труда в животноводстве"

Воронеж

2007

Введение

Подъем сельского хозяйства и удовлетворение потребностей населения страны в сельскохозяйственной продукции возможны за счет комплексной механизации и последовательной интенсификации сельскохозяйственного производства. Это связано, прежде всего, со спецификой производства: наличием разнообразных технологических и производственных процессов.

В отличие от других отраслей агропромышленного комплекса, машины и оборудование в животноводстве должны работать производительно круглый год, поскольку вынужденная остановка их на более или менее длительное время ведет к нарушению технологического цикла производства и большим убыткам. Например, сбои в режимах кормления и поения снижает продуктивность животных до 15%, перебои в работе доильных установок вызывает у коров заболевание маститом, в результате чего надои резко снижается. Нарушение работы вентиляционных установок приводит к простуде и другим заболеваниям животных, к снижению прироста их массы на 10–15%.

Многообразие кормовых культур и отраслей животноводства обусловливает разнообразие производственных процессов и технологических средств значится более тысячи наименований. Они призваны сократить эксплуатационные издержки на получение продукции животноводства на 25–30%, снизить прямые затраты труда в 1.5–2 раза.

В связи с этим все большее распространение получает прогрессивные технологии заготовки кормов, предусматривающие сенажирование, приготовление сена с досушиванием, активным вентилированием, силосование с использованием химических консервантов.

На фермах все чаще применяется зарубежный опыт содержания животных, что в комплексе с применением современного оборудования позволяет животноводству не только быть рентабельным но и с помощью государства (кредиты, грамотная ценовая политика) успешно развиваться.

Разработаны мероприятия с целью совершенствования организации и оплаты труда работников животноводства, были поставлены следующие цели:

1. Совершенствовать организацию труда

2. Обновление системы оплаты труда

3. Проектирование режимов труда и отдыха

4. Анализирование использования сменных затрат рабочего времени исполнителя

5. Анализирование экономической и социальной эффективности проекта организации труда

Для достижения поставленных целей были определены следующие задачи:

– Проанализировать сменные затраты рабочего времени исполнения

– Разработать мероприятия по совершенствованию организации труда

– Разработать мероприятия по проектированию режимов труда и отдыха

– Разработать и начислить оплату труда

– Сравнить экономическую и социальную эффективность проекта организации труда

1. Анализ использования сменных затрат рабочего времени

Проводится обработка фотографий рабочего дня для одной из категорий работников животноводства, занятых обслуживанием дойного стада. Вся необходимая для этого информация содержится в наблюдательном листе фотографии рабочего дня в животноводстве. В наблюдательном листе фиксируются данные, содержащие сведенья об исполнителе (фамилия, имя, отчество, возраст, стаж работы), об условиях содержания и характеристике животных (групповой состав животных, количество голов, метод содержания и другое.

Наблюдательный лист состоит из двух основных разделов. В первом содержатся сведения о характеристике рабочего места и общих условиях работы.

Второй раздел наблюдательного листа посвящен организации работы по обслуживанию животных. Здесь перечисляются состав работников обслуживающих животных.

К наблюдательному листу прилагается вкладыш (таблица – 1), в которой последовательно, по мере выполнения, записывают наименование всех операций, выполняемых работником, иуказывают время их окончания с точностью до 1 секунды.

Таблица №1. Вкладыш к наблюдательному листу

Наблюдательный лист к карточке.
№ п\п Название отдельных операций Шифр Конец операций (Ч\М\С) Продолжительность (Ч\М\С)
Утренняя дойка.
1 Начало наблюдения - 4:43:00 -
2 Пришла доярка А1 4:45:00 0:02:00
3 ПЗР доярки А2 4:47:57 0:02:57
4 ПЗР средств труда А2 4:53:49 0:05:52
5 Подменяющие Т 4:54:19 0:00:30
6 Подключение аппарата Д4 4:55:19 0:01:00
7 Подготовка вымени Д2 4:55:34 0:00:15
8 подключение аппарата Д4 4:56:54 0:01:20
9 Наблюдение за доением Д5 4:59:44 0:02:50
10 Подмывание вымени Д2 5:00:00 0:00:16
11 Отключение аппарата Д6 5:00:09 0:00:09
12 Переход А1 5:00:19 0:00:10
13 Подключение аппарата Д4 5:01:17 0:00:58
14 Подмывание вымени Д2 5:01:37 0:00:20
15 Отключение аппарата Д6 5:01:47 0:00:10
16 Переход А1 5:02:02 0:00:15
17 Подключение аппарата Д4 5:02:52 0:00:50
18 Наблюдение за доением Д5 5:05:52 0:03:00
19 Подмывание вымени Д2 5:06:02 0:00:10
20 Отключение аппарата Д6 5:06:13 0:00:11
21 Переход А1 5:06:28 0:00:15
22 Подключение аппарата Д4 5:07:28 0:01:00
23 Подмывание вымени Д2 5:07:43 0:00:15
24 Отключение аппарата Д6 5:07:55 0:00:12
25 Переход А1 5:08:06 0:00:11
26 Подключение аппарата Д4 5:09:05 0:00:59
27 Наблюдение за доением Д5 5:12:05 0:03:00
28 Подмывание вымени Д2 5:12:20 0:00:15
29 Отключение аппарата Д6 5:12:25 0:00:05
30 Переход А1 5:12:41 0:00:16
31 Подключение аппарата Д4 5:13:42 0:01:01
32 Подмывание вымени Д2 5:13:52 0:00:10
33 Отключение аппарата Д6 5:14:07 0:00:15
34 Переход А1 5:14:32 0:00:25
35 Подключение аппарата Д4 5:15:30 0:00:58
36 Наблюдение за доением Д5 5:18:28 0:02:58
37 Отключение аппарата Д6 5:18:43 0:00:15
38 Слив молока в ведро Д8 5:21:43 0:03:00
39 Переход А1 5:21:56 0:00:13
40 Подмывание вымени Д2 5:22:14 0:00:18
41 Подключение аппарата Д4 5:23:05 0:00:51
42 Подмывание вымени Д2 5:23:23 0:00:18
43 Отключение аппарата Д6 5:23:35 0:00:12
44 Переход А1 5:23:55 0:00:20
45 Подключение аппарата Д4 5:24:57 0:01:02
46 Относ молока Д9 5:28:57 0:04:00
47 Подмывание вымени Д2 5:29:14 0:00:17
48 Отключение аппарата Д6 5:29:27 0:00:13
49 Переход А1 5:29:42 0:00:15
50 Подключение аппарата Д4 5:30:45 0:01:03
51 Отключение аппарата Д6 5:31:03 0:00:18
52 Слив молока в ведро Д8 5:33:59 0:02:56
53 Переход А1 5:34:11 0:00:12
54 Подмывание вымени Д2 5:34:29 0:00:18
55 Подключение аппарата Д4 5:35:22 0:00:53
56 Подмывание вымени Д2 5:35:38 0:00:16
57 Отключение аппарата Д6 5:35:57 0:00:19
58 Переход А1 5:36:17 0:00:20
59 подключение аппарата Д4 5:37:09 0:00:52
60 Относ молока Д9 5:40:59 0:03:50
61 Подмывание вымени Д2 5:41:15 0:00:16
62 Отключение аппарата Д6 5:41:32 0:00:17
63 Переход А1 5:41:53 0:00:21
64 Подключение аппарата Д4 5:42:45 0:00:52
65 Наблюдение за доением Д5 5:45:45 0:03:00
66 Подмывание вымени Д2 5:46:05 0:00:20
67 Отключение аппарата Д6 5:46:20 0:00:15
68 Переход А1 5:46:32 0:00:12
69 подключение аппарата Д4 5:47:22 0:00:50
70 Наблюдение за доением Д5 5:50:07 0:02:45
71 Подмывание вымени Д2 5:50:23 0:00:16
72 Отключение аппарата Д6 5:50:33 0:00:10
73 Переход А1 5:50:45 0:00:12
74 подключение аппарата Д4 5:51:39 0:00:54
75 Наблюдение за доением Д5 5:54:33 0:02:54
76 Подмывание вымени Д2 5:54:53 0:00:20
77 Отключение аппарата Д6 5:55:04 0:00:11
78 Переход А1 5:55:19 0:00:15
79 подключение аппарата Д4 5:56:15 0:00:56
80 Наблюдение за доением Д5 5:59:15 0:03:00
81 Отключение аппарата Д6 5:59:28 0:00:13
82 Слив молока в ведро Д8 6:02:06 0:02:38
83 Подмывание вымени Д2 6:02:24 0:00:18
84 Переход А1 6:02:36 0:00:12
85 Подключение аппарата Д4 6:03:35 0:00:59
86 Отключение аппарата Д6 6:03:46 0:00:11
87 Слив молока в ведро Д8 6:06:39 0:02:53
88 Подмывание вымени Д2 6:06:57 0:00:18
89 Переход А1 6:07:10 0:00:13
90 подключение аппарата Д4 6:08:12 0:01:02
91 Подмывание вымени Д2 6:08:32 0:00:20
92 Отключение аппарата Д6 6:08:44 0:00:12
93 Переход А1 6:09:00 0:00:16
94 подключение аппарата Д4 6:09:58 0:00:58
95 Относ молока Д9 6:13:58 0:04:00
96 Подмывание вымени Д2 6:14:13 0:00:15
97 Отключение аппарата Д6 6:14:29 0:00:16
98 Переход А1 6:14:41 0:00:12
99 подключение аппарата Д4 6:15:39 0:00:58
100 Относ молока Д9 6:19:17 0:03:38
101 Подмывание вымени Д2 6:19:33 0:00:16
102 Отключение аппарата Д6 6:19:45 0:00:12
103 Переход А1 6:20:01 0:00:16
104 подключение аппарата Д4 6:20:54 0:00:53
105 Наблюдение за доением Д5 6:24:24 0:03:30
106 Подмывание вымени Д2 6:24:42 0:00:18
107 Отключение аппарата Д6 6:24:55 0:00:13
108 Переход А1 6:25:12 0:00:17
109 Подключение аппарата Д4 6:26:06 0:00:54
110 Подмывание вымени Д2 6:26:25 0:00:19
111 Переход А1 6:26:43 0:00:18
112 Подключение аппарата Д4 6:27:41 0:00:58
113 Наблюдение за доением Д5 6:30:41 0:03:00
114 Подмывание вымени Д2 6:31:01 0:00:20
115 Отключение аппарата Д6 6:31:19 0:00:18
116 Переход А1 6:31:26 0:00:07
117 Подключение аппарата Д4 6:32:20 0:00:54
118 Наблюдение за доением Д5 6:35:36 0:03:16
119 Подмывание вымени Д2 6:35:54 0:00:18
120 Отключение аппарата Д6 6:36:06 0:00:12
121 Переход А1 6:36:19 0:00:13
122 подключение аппарата Д4 6:37:13 0:00:54
123 Наблюдение за доением Д5 6:40:13 0:03:00
124 Подмывание вымени Д2 6:40:30 0:00:17
125 Отключение аппарата Д6 6:40:46 0:00:16
126 Переход А1 6:41:01 0:00:15
127 Подключение аппарата Д4 6:41:59 0:00:58
128 Наблюдение за доением Д5 6:45:14 0:03:15
129 Подмывание вымени Д2 6:45:32 0:00:18
130 Отключение аппарата Д6 6:45:45 0:00:13
131 Переход А1 6:46:00 0:00:15
132 подключение аппарата Д4 6:46:58 0:00:58
133 Наблюдение за доением Д5 6:49:58 0:03:00
134 Отключение аппарата Д6 6:50:10 0:00:12
135 Слив молока в ведро Д8 6:52:10 0:02:00
136 Относ молока Д9 6:55:55 0:03:45
137 Отключение аппарата Д6 6:56:07 0:00:12
138 Слив молока в ведро Д8 6:58:07 0:02:00
139 Относ молока Д9 7:01:38 0:03:31
140 Чистка животных Ж 7:12:00 0:10:22
141 Отвязывание ПЗ 7:22:40 0:10:40
142 Чистка поилок Ч2 7:26:24 0:03:44
143 Чистка стоил Ч4 7:36:26 0:10:02
144 Смена подстилки Ч6 7:49:26 0:13:00
145 Подметание прохода Ч1 7:54:23 0:04:57
146 Личная надобность О 7:56:23 0:02:00
147 Заключительная работа - 8:00:34 0:04:11
Вечерняя дойка
148 Начало поения В 16:25:00 -
149 Пришла доярка А1 16:30:00 0:05:00
150 ПЗР Доярки А1 16:33:43 0:03:43
151 ПЗР средств труда А2 16:39:44 0:06:01
152 Привязывание ПЗ 16:51:52 0:12:08
153 Подмывание вымени Д2 16:52:21 0:00:29
154 Подключение аппарата Д4 16:53:27 0:01:06
155 Подмывание вымени Д2 16:53:41 0:00:14
156 Подключение аппарата Д4 16:54:38 0:00:57
157 Наблюдение за доением Д5 16:57:25 0:02:47
158 Подмывание вымени Д2 16:57:41 0:00:16
159 Отключение аппарата Д6 16:57:49 0:00:08
160 Переход А1 16:58:16 0:00:27
161 Подключение аппарата Д4 16:59:14 0:00:58
162 Подмывание вымени Д2 16:59:33 0:00:19
163 Отключение аппарата Д6 16:59:42 0:00:09
164 Переход А1 17:00:03 0:00:21
165 Подключение аппарата Д4 17:01:02 0:00:59
166 Наблюдение за доением Д5 17:03:58 0:02:56
167 Подмывание вымени Д2 17:04:07 0:00:09
168 Отключение аппарата Д6 17:04:18 0:00:11
169 Переход А1 17:04:31 0:00:13
170 подключение аппарата Д4 17:05:30 0:00:59
171 Наблюдение за доением Д5 17:08:25 0:02:55
172 Отключение аппарата Д6 17:08:37 0:00:12
173 Слив молока в ведро Д8 17:10:31 0:01:54
174 Переход А1 17:10:42 0:00:11
175 Подмывание вымени Д2 17:10:59 0:00:17
176 подключение аппарата Д4 17:11:56 0:00:57
177 Подмывание вымени Д2 17:12:07 0:00:11
178 Отключение аппарата Д6 17:12:21 0:00:14
179 Переход А1 17:12:47 0:00:26
180 Подключение аппарата Д4 17:13:43 0:00:56
181 Относ молока Д9 17:17:11 0:03:28
182 Подмывание вымени Д2 17:17:25 0:00:14
183 Отключение аппарата Д6 17:17:40 0:00:15
184 Переход А1 17:18:05 0:00:25
185 Подключение аппарата Д4 17:19:09 0:01:04
186 Отключение аппарата Д6 17:19:23 0:00:14
187 Слив молока в ведро Д8 17:21:36 0:02:13
188 Переход А1 17:21:59 0:00:23
189 Подмывание вымени Д2 17:22:14 0:00:15
190 Подключение аппарата Д4 17:23:13 0:00:59
191 Наблюдение за доением Д5 17:25:37 0:02:24
192 Подмывание вымени Д2 17:25:51 0:00:14
193 Отключение аппарата Д6 17:26:01 0:00:10
194 Переход А1 17:26:21 0:00:20
195 Подключение аппарата Д4 17:27:18 0:00:57
196 Относ молока Д9 17:30:32 0:03:14
197 Подмывание вымени Д2 17:31:00 0:00:28
198 Отключение аппарата Д6 17:31:12 0:00:12
199 Переход А1 17:31:27 0:00:15
200 Подключение аппарата Д4 17:32:29 0:01:02
201 Наблюдение за доением Д5 17:35:25 0:02:56
202 Подмывание вымени Д2 17:35:54 0:00:29
203 Отключение аппарата Д6 17:36:11 0:00:17
204 Переход А1 17:36:29 0:00:18
205 Подключение аппарата Д4 17:37:24 0:00:55
206 Наблюдение за доением Д5 17:40:12 0:02:48
207 Подмывание вымени Д2 17:40:28 0:00:16
208 Отключение аппарата Д6 17:40:38 0:00:10
209 Переход А1 17:40:50 0:00:12
210 Подключение аппарата Д4 17:41:44 0:00:54
211 Наблюдение за доением Д5 17:44:38 0:02:54
212 Подмывание вымени Д2 17:44:57 0:00:19
213 Отключение аппарата Д6 17:45:09 0:00:12
214 Переход А1 17:45:28 0:00:19
215 Подключение аппарата Д4 17:46:19 0:00:51
216 Наблюдение за доением Д5 17:49:19 0:03:00
217 Отключение аппарата Д6 17:49:32 0:00:13
218 Слив молока в ведро Д8 17:52:10 0:02:38
219 Подмывание вымени Д2 17:52:27 0:00:17
220 Переход А1 17:52:39 0:00:12
221 подключение аппарата Д4 17:53:38 0:00:59
222 Отключение аппарата Д6 17:53:49 0:00:11
223 Слив молока в ведро Д8 17:56:42 0:02:53
224 Подмывание вымени Д2 17:56:52 0:00:10
225 Переход А1 17:57:09 0:00:17
226 подключение аппарата Д4 17:58:11 0:01:02
227 Подмывание вымени Д2 17:58:32 0:00:21
228 Отключение аппарата Д6 17:58:44 0:00:12
229 Переход А1 17:59:00 0:00:16
230 подключение аппарата Д4 17:59:58 0:00:58
231 Относ молока Д9 18:03:36 0:03:38
232 Подмывание вымени Д2 18:03:52 0:00:16
233 Отключение аппарата Д6 18:04:04 0:00:12
234 Переход А1 18:04:20 0:00:16
235 Подключение аппарата Д4 18:05:13 0:00:53
236 Наблюдение за доением Д5 18:08:43 0:03:30
237 Подмывание вымени Д2 18:09:01 0:00:18
238 Отключение аппарата Д6 18:09:14 0:00:13
239 Переход А1 18:09:31 0:00:17
240 Подключение аппарата Д4 18:10:25 0:00:54
241 Подмывание вымени Д2 18:11:44 0:01:19
242 Переход А1 18:12:02 0:00:18
243 Подключение аппарата Д4 18:13:00 0:00:58
244 Наблюдение за доением Д5 18:16:00 0:03:00
245 Подмывание вымени Д2 18:16:20 0:00:20
246 Отключение аппарата Д6 18:16:32 0:00:12
247 Переход А1 18:16:45 0:00:13
248 Подключение аппарата Д4 18:17:39 0:00:54
249 Наблюдение за доением Д5 18:20:57 0:03:18
250 Подмывание вымени Д2 18:21:15 0:00:18
251 Отключение аппарата Д6 18:21:27 0:00:12
252 Переход А1 18:21:40 0:00:13
253 Подключение аппарата Д4 18:22:36 0:00:56
254 Наблюдение за доением Д5 18:25:34 0:02:58
255 Подмывание вымени Д2 18:26:51 0:01:17
256 Отключение аппарата Д6 18:27:07 0:00:16
257 Переход А1 18:27:22 0:00:15
258 Подключение аппарата Д4 18:28:20 0:00:58
259 Наблюдение за доением Д5 18:31:37 0:03:17
260 Подмывание вымени Д2 18:31:55 0:00:18
261 Отключение аппарата Д6 18:32:08 0:00:13
262 Переход А1 18:32:23 0:00:15
263 Подключение аппарата Д4 18:33:21 0:00:58
264 Наблюдение за доением Д5 18:36:21 0:03:00
265 Отключение аппарата Д6 18:36:40 0:00:19
266 Слив молока в ведро Д8 18:38:36 0:01:56
267 Подмывание вымени Д2 18:38:46 0:00:10
268 Подключение аппарата Д4 18:39:48 0:01:02
269 Отключение аппарата Д6 18:39:59 0:00:11
270 Слив молока в ведро Д8 18:41:41 0:01:42
271 Подмывание вымени Д2 18:41:53 0:00:12
272 Подключение аппарата Д4 18:42:52 0:00:59
273 Относ молока Д9 18:46:10 0:03:18
274 Подмывание вымени Д2 18:46:23 0:00:13
275 Отключение аппарата Д6 18:46:42 0:00:19
276 Подключение аппарата Д4 18:47:39 0:00:57
277 Относ молока Д9 18:51:08 0:03:29
278 Подмывание вымени Д2 18:51:21 0:00:13
279 Отключение аппарата Д6 18:51:32 0:00:11
280 Подключение аппарата Д4 18:52:16 0:00:44
281 Отключение аппарата Д6 18:52:29 0:00:13
282 Слив молока в ведро Д8 18:53:42 0:01:13
283 Относ молока Д9 18:56:37 0:02:55
284 Отключение аппарата Д6 18:56:51 0:00:14
285 Слив молока в ведро Д8 18:57:43 0:00:52
286 Относ молока Д9 19:01:08 0:03:25
287 Чистка животных Ж 19:20:58 0:19:50
288 Чистка подстилки Ч6 19:25:14 0:04:16
289 Чистка стоил Ч4 19:35:12 0:09:58
290 Подметание проходов Ч1 19:40:15 0:05:03
291 Личная надобность О 19:43:15 0:03:00
292 Заключение работы - 19:49:31 0:06:16

В первом столбике записывают номер по порядку, во 2-ой шифр операции, а затем продолжительность каждой операции, для чего из времени окончания текущей операции вычитают время окончания предыдущей операции.