Смекни!
smekni.com

О ходе и результатах реализации в 2008 году государственной программы развития сельского хозяйства (стр. 28 из 32)

Финансирование из бюджетов Российской Федерации инвестиционных кредитов в 2008 году, тыс. руб.

Наименование субъекта Российской Федерации Итого выплачено субъектом РФ из ФБ Итого выплачено субъектом РФ из РБ Фактичес-кое софинан-сирование,% Доля субъекта в федераль-ном финансиро-вании, % Доля субъекта в регио-нальном финансиро-вании, %
1 2 3 4 5 6
Всего по РФ 21 987 583,73 7 463 535,81 33,9 100,0 100,0
Центральный федеральный округ 8 265 282,05 2 679 237,87 32,4 37,6 35,9
Белгородская область 3 357 768,00 668 145,46 19,9 15,3 9,0
Брянская область 190 938,50 81 198,35 42,5 0,9 1,1
Владимирская область 320 402,00 147 348,48 46,0 1,5 2,0
Воронежская область 330 556,76 147 412,10 44,6 1,5 2,0
Ивановская область 49 813,27 21 955,96 44,1 0,2 0,3
Калужская область 203 081,83 79 090,96 38,9 0,9 1,1
Костромская область 45 242,91 19 540,20 43,2 0,2 0,3
Курская область 340 479,09 145 652,56 42,8 1,5 2,0
Липецкая область 868 237,05 393 165,87 45,3 3,9 5,3
г. Москва 0,00 0,00 0,0 0,0
Московская область 447 878,65 194 389,57 43,4 2,0 2,6
Орловская область 559 087,11 45 637,15 8,2 2,5 0,6
Рязанская область 444 015,00 225 511,99 50,8 2,0 3,0
Смоленская область 159 364,24 89 883,64 56,4 0,7 1,2
Тамбовская область 216 889,76 82 567,95 38,1 1,0 1,1
Тверская область 218 280,59 108 668,00 49,8 1,0 1,5
Тульская область 361 847,32 148 999,90 41,2 1,6 2,0
Ярославская область 151 399,97 80 069,73 52,9 0,7 1,1
Северо-Западный федеральный округ 1 465 625,91 539 381,04 36,8 6,7 7,2
Республика Карелия 25 890,01 12 843,77 49,6 0,1 0,2
Республика Коми 5 241,10 2 618,50 50,0 0,0 0,0
Архангельская область 190 549,34 94 990,86 49,9 0,9 1,3
Ненецкий АО 0,00 0,0 0,0
Вологодская область 190 994,37 36 024,80 18,9 0,9 0,5
Калининградская область 400 480,05 50 726,75 12,7 1,8 0,7
Ленинградская область 386 049,00 203 137,70 52,6 1,8 2,7
г. Санкт-Петербург 11 014,00 6 354,77 57,7 0,1 0,1
Мурманская область 8 237,62 4 090,51 49,7 0,0 0,1
Новгородская область 152 708,47 69 112,71 45,3 0,7 0,9
Псковская область 94 461,95 59 480,67 63,0 0,4 0,8
Южный федеральный округ 2 544 700,56 837 437,13 32,9 11,6 11,2
Республика Адыгея 106 498,26 8 950,10 8,4 0,5 0,1
Республика Дагестан 34 673,66 18 430,42 53,2 0,2 0,2
Республика Ингушетия 3 031,03 1 515,52 50,0 0,0 0,0
Кабардино-Балкарская Республика 63 333,83 21 015,98 33,2 0,3 0,3
Республика Калмыкия 29 181,75 9 267,20 31,8 0,1 0,1
Карачаево-Черкесская Республика 57 526,00 30 237,42 52,6 0,3 0,4
Респ. Сев.Осетия-Алания 54 400,64 13 513,99 24,8 0,2 0,2
Чеченская Республика 3 766,36 1 072,00 28,5 0,0 0,0
Краснодарский край 849 848,92 345 655,00 40,7 3,9 4,6
Ставропольский край 563 077,73 200 576,59 35,6 2,6 2,7
Астраханская область 17 865,34 8 516,82 47,7 0,1 0,1
Волгоградская область 159 563,65 45 556,02 28,6 0,7 0,6
Ростовская область 601 933,39 133 130,07 22,1 2,7 1,8
Приволжский федеральный округ 6 792 011,21 2 238 823,03 33,0 30,9 30,0
Республика Башкортостан 356 041,69 183 888,50 51,6 1,6 2,5
Республика Марий Эл 117 528,91 54 171,25 46,1 0,5 0,7
Республика Мордовия 539 406,96 265 583,12 49,2 2,5 3,6
Республика Татарстан 3 631 565,20 781 316,00 21,5 16,5 10,5
Удмуртская Республика 254 848,33 143 503,77 56,3 1,2 1,9
Чувашская Республика 145 728,39 72 688,22 49,9 0,7 1,0
Кировская область 340 427,08 163 204,13 47,9 1,5 2,2
Нижегородская область 302 027,54 125 186,63 41,4 1,4 1,7
Оренбургская область 102 228,69 47 301,19 46,3 0,5 0,6
Пензенская область 311 466,38 121 080,53 38,9 1,4 1,6
Пермская область 137 031,50 66 575,07 48,6 0,6 0,9
Самарская область 293 432,29 146 583,92 50,0 1,3 2,0
Саратовская область 156 185,53 34 871,50 22,3 0,7 0,5
Ульяновская область 104 092,72 32 869,20 31,6 0,5 0,4
Уральский федеральный округ 934 981,65 401 089,81 42,9 4,3 5,4
Курганская область 76 757,00 37 700,00 49,1 0,3 0,5
Свердловская область 207 782,28 114 348,40 55,0 0,9 1,5
Тюменская область 174 008,22 86 638,66 49,8 0,8 1,2
Ханты-Мансийский АО 3 164,00 1 506,55 47,6 0,0 0,0
Ямало-Ненецкий АО 0,00 0,00 0,0 0,0
Челябинская область 473 270,15 160 896,20 34,0 2,2 2,2
Сибирский федеральный округ 1 730 047,44 637 697,94 36,9 7,9 8,5
Республика Алтай 10 008,57 5 004,25 50,0 0,0 0,1
Республика Бурятия 46 650,00 22 085,30 47,3 0,2 0,3
Республика Тыва 8 691,62 3 631,41 41,8 0,0 0,0
Республика Хакасия 10 680,42 4 735,17 44,3 0,0 0,1
Алтайский край 455 913,43 134 573,79 29,5 2,1 1,8
Красноярский край 167 647,96 83 350,20 49,7 0,8 1,1
Таймырский АО 0,00 0,00 0,0 0,0
Эвенкийский АО 0,00 0,00 0,0 0,0
Иркутская область 138 504,18 45 637,46 33,0 0,6 0,6
Усть-Ордынский Бурятского АО 0,00 0,00 0,0 0,0
Кемеровская область 262 298,09 125 085,03 47,7 1,2 1,7
Новосибирская область 258 927,44 71 133,58 27,5 1,2 1,0
Омская область 190 642,31 55 840,00 29,3 0,9 0,7
Томская область 171 455,53 80 119,37 46,7 0,8 1,1
Читинская область 8 564,00 6 463,73 75,5 0,0 0,1
Агинский Бурятский АО 63,89 38,65 60,5 0,0 0,0
Дальневосточный федеральный округ 254 934,91 129 868,99 50,9 1,2 1,7
Республика Саха (Якутия) 12 499,67 5 977,67 47,8 0,1 0,1
Приморский край 81 706,15 40 853,19 50,0 0,4 0,5
Хабаровский край 22 736,00 11 368,00 50,0 0,1 0,2
Амурская область 121 962,02 66 184,52 54,3 0,6 0,9
Камчатская область 4 340,90 1 486,35 34,2 0,0 0,0
Корякский АО 0,00 0,0 0,0
Магаданская область 1 773,43 881,82 49,7 0,0 0,0
Сахалинская область 4 419,09 0,0 0,0 0,0
Еврейская АО 5 497,65 3 117,44 56,7 0,0 0,0
Чукотский АО 0,00 0,0 0,0

Приложение 23

Выполнение целевых показателей Государственной программы по приобретению сельскохозяйственной техники сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, шт.

Регионы Тракторы Зерноуборочныекомбайны Кормоуборочные комбайны
план за-куп-лено % вы-пол-нения плана план за-куп-лено % вы-пол-нения плана план за-куп-лено % вы-пол-нения плана
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 23000-план 23873 103,8 7900-план 9589 121,4 3000-план 3171 105,7
22199 -согл. 23873 107,5 8323 -согл. 9589 115,21 2943 -согл. 3171 107,7
Центральный федеральный округ 5427 5221 96,20 1615 1987 123,03 765 723 94,51
Белгородская область 488 488 100,00 137 176 128,47 58 58 100,0
Брянская область 247 255 103,24 92 104 113,04 61 62 101,64
Владимирская область 195 159 81,54 45 32 71,11 39 41 105,13
Воронежская область 672 786 116,96 222 280 126,13 87 87 100,00
Ивановская область 159 102 64,15 38 31 81,58 34 24 70,59
Калужская область 170 185 108,82 38 51 134,21 36 30 83,33
Костромская область 135 108 80,00 36 19 52,78 20 20 100,00
Курская область. 356 399 112,08 155 251 161,94 42 47 111,90
Липецкая область 323 323 100,00 114 165 144,74 39 39 100,00
Московская область 426 340 79,81 35 56 160,00 75 75 100,00
Орловская область 309 319 103,24 146 149 102,05 35 37 105,71
Рязанская область 331 335 101,21 119 120 100,84 57 58 101,75
Смоленская область 200 170 85,00 41 55 134,15 34 34 100,00
Тамбовская область 436 582 133,49 169 314 185,80 3 10 333,33
Тверская область 439 278 63,33 83 43 51,81 56 30 53,57
Тульская область 247 248 100,40 90 108 120,00 38 38 100,00
Ярославская область 294 144 48,98 55 33 60,00 51 33 64,71
Северо-Зпадный федеральный округ 945 908 96,08 94 155 164,89 155 186 120,00
Республика Карелия 12 12 100,00 0 0 0,00 8 8 100,00
Республика Коми 35 36 102,86 0 0 0,00 3 8 266,67
Архангельская область 112 81 72,32 2 3 150,00 14 14 100,00
Вологодская область 320 225 70,31 31 83 267,74 42 38 90,48
Калининградская область 101 104 102,97 25 25 100,00 10 10 100,00
Ленинградская область 224 238 106,25 17 25 147,06 49 51 104,08
Мурманская область 6 7 116,67 0 0 0,00 1 1 100,00
Новгородская область 50 53 106,00 10 10 100,00 10 10 100,00
Псковская область 85 152 178,82 9 9 100,00 18 46 255,56
Южный федеральный округ 4475 5152 115,13 1630 2042 125,28 343 347 101,17
Республика Адыгея 20 57 285,00 10 18 180,00 7 7 100,00
Республика Дагестан 208 52 25,00 67 8 11,94 15 2 13,33
Республика Ингушетия 17 17 100,00 9 4 44,44 2 2 100,00
Кабардино-Балкарская Республика 30 125 416,67 4 32 800,00 5 10 200,00
Республика Калмыкия 110 118 107,27 49 41 83,67 0 0 0,00
Карачаево-Черкесская Республика 46 54 117,39 9 14 155,56 6 6 100,00
Республика Северная Осетия-Алания 46 109 236,96 13 9 69,23 9 2 22,22
Чеченская Республика 116 34 29,31 34 44 129,41 5 0 0,00
Краснодарский край 1330 1670 125,56 300 426 142,00 142 145 102,11
Ставропольский край 815 820 100,61 317 542 170,98 49 49 100,00
Астраханская область 117 123 105,13 22 27 122,73 4 9 225,00
Волгоградская область 500 701 140,20 306 380 124,18 10 22 220,00
Ростовская область 1120 1272 113,57 490 497 101,43 89 93 104,49
Приволжский федеральный округ 6620 6856 103,56 2606 2905 111,47 975 1187 121,74
Республика Башкортостан 1082 1085 100,28 382 340 89,01 150 184 122,67
Республика Марий Эл 150 151 100,67 48 42 87,50 17 59 347,06
Республика Мордовия 460 351 76,30 158 124 78,48 40 45 112,50
Республика Татарстан 1090 1092 100,18 370 472 127,57 220 220 100,00
Удмуртская Республика 483 193 39,96 106 107 100,94 97 117 120,62
Чувашская Республика 200 292 146,00 81 86 106,17 19 30 157,89
Пермский край 250 258 103,20 70 59 84,29 81 98 120,99
Кировская область 176 257 146,02 64 92 143,75 24 42 175,00
Нижегородская область 491 520 105,91 184 186 101,09 84 130 154,76
Оренбургская область 818 820 100,24 399 429 107,52 96 98 102,08
Пензенская область 329 329 100,00 137 137 100,00 48 48 100,00
Самарская область 446 448 100,45 195 198 101,54 48 48 100,00
Саратовская область 400 780 195,00 300 425 141,67 20 22 110,00
Ульяновская область 245 280 114,29 112 208 185,71 31 46 148,39
Уральский федеральный округ 1074 1206 112,29 552 586 106,16 210 206 98,10
Курганская область 145 151 104,14 170 170 100,00 9 12 133,33
Свердловская область 142 219 154,23 100 112 112,00 82 66 80,49
Тюменская область 362 362 100,00 121 139 114,88 47 49 104,26
Ханты-Мансийский АО – Югра 9 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Ямало-Ненецкий АО 3 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00
Челябинская область 413 474 114,77 161 165 102,48 72 79 109,72
Сибирский федеральный округ 3086 2983 97 1588 1683 106 457 496 109
Республика Алтай 20 20 100,00 1 0 0,00 3 6 200,00
Республика Бурятия 140 145 103,57 10 9 90,00 10 10 100,00
Республика Тыва 26 2 7,69 2 0 0,00 2 23 1150,00
Республика Хакасия 67 67 100,00 24 20 83,33 11 14 127,27
Алтайский край 600 616 102,67 450 471 104,67 100 110 110,00
Красноярский край 508 523 102,95 263 296 112,55 87 87 100,00
Иркутская область 233 240 103,00 108 122 112,96 37 40 108,11
Кемеровская область 125 115 92,00 87 78 89,66 21 21 100,00
Новосибирская область 767 781 101,83 348 350 100,57 130 130 100,00
Омская область 340 268 78,82 210 231 110,00 28 28 100,00
Томская область 133 134 100,75 55 56 101,82 23 23 100,00
Читинская область 72 72 100,00 30 30 100,00 4 4 100,00
Агинский Бурятский автономный округ 55 0 0,00 0 20 0,00 1 0,00
Дальневосточный федеральный округ 572 1547 270,45 238 231 97,06 38 26 68,42
Республика Саха (Якутия) 84 1028 1223,81 8 0 0,00 5 0 0,00
Приморский край 160 154 96,25 58 28 48,28 12 7 58,33
Хабаровский край 42 44 104,76 7 16 228,57 0 2 101,00
Амурская область 220 220 100,00 150 156 104,00 9 9 100,00
Камчатская область 15 0 0,00 0 0 0,00 3 0 0,00
Магаданская область 1 2 200,00 0 0 0,00 1 1 100,00
Сахалинская область 22 1 4,55 0 0 0,00 6 5 83,33
Еврейская автономная область 28 98 350,00 15 31 206,67 2 2 100,00
Чукотский АО 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Приложение 24