Культура | Площадь посева, га | Урожайность, ц/га | Валовой сбор в бункерной массе, ц | Уд. вес полноценного зерна и отходов, % | Валовой сбор после доработки, ц | В т.ч. отходы, ц | Урожайность, ц/га |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Озимая пшеница | 964 | 21,16 | 20398,24 | 96,2 | 19623,11 | 775,13 | 20,36 |
2. Озимая рожь | 87 | 15,14 | 1317,18 | 94,7 | 1247,37 | 69,81 | 14,34 |
Озимые всего | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Яровая пшеница | 1000 | 14,68 | 14680 | 95,9 | 14078,12 | 601,88 | 14,08 |
4. Ячмень | 650 | 15,4 | 10010 | 95,9 | 9599,59 | 410,41 | 14,77 |
5. Овес | 100 | 15,13 | 1513 | 94,4 | 1428,27 | 84,73 | 14,28 |
6. Просо | 250 | 11,36 | 2840 | 96 | 2726,40 | 113,60 | 10,91 |
7. Гречиха | 50 | 6,82 | 341 | 92 | 313,72 | 27,28 | 6,27 |
Яровые всего | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зерновые всего | 3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Задание 2. Дать прогноз урожайности зерновых культур с использованием приема экстраполяции
Методика выполнения задания: выравнивание динамических рядов урожайности может быть выполнено по уравнению прямой:
y = a + b*t
y – Выровненная урожайность;
a – Свободный член уравнения, показывающий уровень урожайности за период наблюдения;
b – Параметр, показывающий среднегодовой рост урожайности;
t – Порядковый номер года.
Параметры уравнения прямой можно вычислить:
a =
, где n – число наблюденийb =
a = 151,3/10=15,13
b = 81,3/110=0,74
Все расчеты приведены в таблице 5.
Таблица 5 - Расчет параметров уравнения прямой для прогноза урожайности с/х культур
Годы | Фактическая урожайность,y | t | t2 | t*y | Выровненная урожайность,y |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 9,3 | -5 | 25 | -46,5 | 11,43 |
2 | 11,7 | -4 | 16 | -46,8 | 12,17 |
3 | 18,6 | -3 | 9 | -55,8 | 12,91 |
4 | 14,2 | -2 | 4 | -28,4 | 13,65 |
5 | 8,9 | -1 | 1 | -8,9 | 14,39 |
6 | 17 | 1 | 1 | 17 | 15,87 |
7 | 15,6 | 2 | 4 | 31,2 | 16,61 |
8 | 19,1 | 3 | 9 | 57,3 | 17,35 |
9 | 22,3 | 4 | 16 | 89,2 | 18,09 |
10 | 14,6 | 5 | 25 | 73 | 18,83 |
Итого | 151,3 | 110 | 81,3 |
y = 15,13+0,74*6=19,57
y = 15,13+0,74*7=20,31
y = 15,13+0,74*8=21,05
Озимая пшеница
Годы | Фактическая урожайность,y | t | t2 | t*y | Выровненная урожайность,y |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 18,2 | -4 | 16 | -72,8 | 18,22 |
2 | 14,6 | -3 | 9 | -43,8 | 18,45 |
3 | 21,9 | -2 | 4 | -43,8 | 18,68 |
4 | 19,4 | -1 | 1 | -19,4 | 18,91 |
5 | 16,9 | 0 | 0 | 0 | 19,14 |
6 | 27,2 | 1 | 1 | 27,2 | 19,38 |
7 | 12,8 | 2 | 4 | 25,6 | 19,61 |
8 | 24,3 | 3 | 9 | 72,9 | 19,84 |
9 | 17 | 4 | 16 | 68 | 20,07 |
10 | х | х | х | х | 20,30 |
11 | х | х | х | х | 20,53 |
12 | х | х | х | х | 20,77 |
Итого | 172,3 | 60 | 13,9 |
Озимая рожь
Годы | Фактическая урожайность,y | t | t2 | t*y | Выровненная урожайность,y |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 10,46 | -4 | 16 | -41,84 | 14,58 |
2 | 18,17 | -3 | 9 | -54,51 | 14,63 |
3 | 14,29 | -2 | 4 | -28,58 | 14,69 |
4 | 13,5 | -1 | 1 | -13,5 | 14,75 |
5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14,80 |
6 | 12,79 | 1 | 1 | 12,79 | 14,86 |
7 | 18 | 2 | 4 | 36 | 14,91 |
8 | 11 | 3 | 9 | 33 | 14,97 |
9 | 15 | 4 | 16 | 60 | 15,03 |
10 | х | х | х | х | 15,08 |
11 | х | х | х | х | 15,14 |
12 | х | х | х | х | 15,19 |
Итого | 133,21 | 60 | 3,36 |
Яровая пшеница
Годы | Фактическая урожайность,y | t | t2 | t*y | Выровненная урожайность,y |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 15,2 | -4 | 16 | -60,8 | 15,05 |
2 | 18,6 | -3 | 9 | -55,8 | 14,43 |
3 | 8,1 | -2 | 4 | -16,2 | 13,81 |
4 | 10,3 | -1 | 1 | -10,3 | 13,20 |
5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12,58 |
6 | 9,6 | 1 | 1 | 9,6 | 11,96 |
7 | 17,9 | 2 | 4 | 35,8 | 11,34 |
8 | 9,4 | 3 | 9 | 28,2 | 10,72 |
9 | 8,1 | 4 | 16 | 32,4 | 10,10 |
10 | х | 5 | х | х | 9,49 |
11 | х | 6 | х | х | 8,87 |
12 | х | 7 | х | х | 8,25 |
Итого | 113,2 | 60 | -37,1 |
Ячмень
Годы | Фактическая урожайность, y | t | t2 | t*y | Выровненная урожайность, y |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 17,3 | -4 | 16 | -69,2 | 14,85 |
2 | 15,8 | -3 | 9 | -47,4 | 14,75 |
3 | 11 | -2 | 4 | -22 | 14,66 |
4 | 19,8 | -1 | 1 | -19,8 | 14,56 |
5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14,47 |
6 | 9,6 | 1 | 1 | 9,6 | 14,37 |
7 | 15,5 | 2 | 4 | 31 | 14,28 |
8 | 16,7 | 3 | 9 | 50,1 | 14,18 |
9 | 15,5 | 4 | 16 | 62 | 14,09 |
10 | х | 5 | х | х | 13,99 |
11 | х | 6 | х | х | 13,90 |
12 | х | 7 | х | х | 13,80 |
Итого | 130,2 | 60 | -5,7 |
Овес
Годы | Фактическая урожайность,y | t | t2 | t*y | Выровненная урожайность,y |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 17,4 | -4 | 16 | -69,6 | 11,08 |
2 | 5,1 | -3 | 9 | -15,3 | 11,39 |
3 | 12,9 | -2 | 4 | -25,8 | 11,69 |
4 | 14,6 | -1 | 1 | -14,6 | 12,00 |
5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 12,31 |
6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 12,62 |
7 | 19,3 | 2 | 4 | 38,6 | 12,93 |
8 | 12,8 | 3 | 9 | 38,4 | 13,24 |
9 | 15,2 | 4 | 16 | 60,8 | 13,54 |
10 | х | 5 | х | х | 13,85 |
11 | х | 6 | х | х | 14,16 |
12 | х | 7 | х | х | 14,47 |
Итого | 110,8 | 60 | 18,5 |
Просо
Годы | Фактическая урожайность,y | t | t2 | t*y | Выровненная урожайность,y |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 0 | -4 | 16 | 0 | 0 |
2 | 0 | -3 | 9 | 0 | 0 |
3 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 |
4 | 7 | -1 | 1 | -7 | 4,11 |
5 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 5,73 |
6 | 6,1 | 1 | 1 | 6,1 | 7,36 |
7 | 10,8 | 2 | 4 | 21,6 | 8,98 |
8 | 9 | 3 | 9 | 27 | 10,60 |
9 | 12,4 | 4 | 16 | 49,6 | 12,22 |
10 | х | х | х | х | 13,84 |
11 | х | х | х | х | 15,46 |
12 | х | х | х | х | 17,09 |
Итого | 51,6 | 60 | 97,3 |
Гречиха
Годы | Фактическая урожайность,y | t | t2 | t*y | Выровненная урожайность,y |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 0 | -4 | 16 | 0 | 7,06 |
2 | 20,5 | -3 | 9 | -61,5 | 6,71 |
3 | 3 | -2 | 4 | -6 | 6,35 |
4 | 0 | -1 | 1 | 0 | 6,00 |
5 | 5,9 | 0 | 0 | 0 | 5,64 |
6 | 11,2 | 1 | 1 | 11,2 | 5,29 |
7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4,93 |
8 | 5,69 | 3 | 9 | 17,07 | 4,58 |
9 | 4,49 | 4 | 16 | 17,96 | 4,22 |
10 | х | х | х | х | 3,87 |
11 | х | х | х | х | 3,52 |
12 | х | х | х | х | 3,16 |
Итого | 50,78 | 60 | -21,27 |