Смекни!
smekni.com

Роль АПК в экономике России (стр. 7 из 8)

Годы
2001 2002 2003 2004 2005
Всего по респуб­лике 113275 109378 95324 88585 83031
города Йошкар-Ола 782 739 673 554 541
районы Волжский 6203 5442 4594 4024 3785
Горномарийский 12227 10861 8386 6458 5888
Звениговский 10330 9757 8018 8339 8768
Килемарский 483 448 204 73 61
Куженерский 6743 6372 6178 5907 5439
Мари-Турекский 10410 10352 9811 9466 8369
Медведевский 17827 17282 15168 14825 14836
Моркинский 7790 7532 6420 5662 4766
Новоторъяльский 6984 7193 6785 6071 5166
Оршанский 6449 6176 4975 4272 3859
Параньгинский 6062 6236 5660 5223 5108
Сернурский 7686 7661 6963 6643 6257
Советский 1295 13044 11407 11027 10162
Юринский 348 283 82 41 26

Поголовье коров в крупных и средних сельскохозяйственных организациях (на конец года; голов)

Годы
2001 2002 2003 2004 2005
Всего по респуб­лике 41974 39952 36032 34022 32456
города Йошкар-Ола 232 232 232 232 232
районы Волжский 2187 2004 1590 1414 1414
Горномарийский 4140 3630 2900 2317 2163
Звениговский 3175 3122 2772 2769 2730
Килемарский 128 91 41 18
Куженерский 2465 2345 2155 2101 2105
Мари-Турекский 4446 4272 3957 3900 3571
Медведевский 6742 6644 6223 5936 6000
Моркинский 3270 3000 2553 2397 2175
Новоторъяльский 2732 2725 2593 2422 2100
Оршанский 2340 2198 2007 1800 1620
Параньгинский 2575 2522 2471 2321 2225
Сернурский 3000 2762 2534 2508 2378
Советский 4438 4330 3987 3873 3723
Юринский 104 75 17 14 20

Поголовье свиней в крупных и средних сельскохозяйственных организациях (на конец года; голов)

Годы
2001 2002 2003 2004 2005
Всего по респуб­лике 73457 74288 65993 62944 74190
города Йошкар-Ола 944 1059 1113 816 699
районы Волжский 2116 1226 621 294 222
Горномарийский 2325 2069 322
Звениговский 24242 26954 29559 33901 44726
Килемарский 175 222 131 76 53
Куженерский 2843 3818 3004 2009 1562
Мари-Турекский 3414 3876 4779 4470 5074
Медведевский 7882 7307 7629 7790 8369
Моркинский 2766 2341 2093 1720 1486
Новоторъяльский 3671 3532 3333 2347 2160
Оршанский 2574 2317 1489 751 587
Параньгинский 5141 4795 3102 2019 1302
Сернурский 3870 4052 4126 3641 3550
Советский 11494 10720 4992 3110 4400
Юринский

Поголовье овец и коз в крупных и средних сельскохозяйственных организациях (на конец года; голов)

Годы
2001 2002 2003 2004 2005
Всего по респуб­лике 72 80 1061 734
города Йошкар-Ола
районы Волжский
Горномарийский
Звениговский
Килемарский
Куженерский
Мари-Турекский
Медведевский 70 80
Моркинский
Новоторъяльский 1061 734
Оршанский
Параньгинский 2
Сернурский
Советский
Юринский

Поголовье птицы в крупных и средних сельскохозяйственных организациях (на конец года; голов)

Годы
2001 2002 2003 2004 2005
Всего по респуб­лике 2238496 2170049 1889101 1974003 2107975
города Йошкар-Ола
районы Волжский 420585 476268 442753 428018 500859
Горномарийский 304737 274464 279938 295667 281130
Звениговский 46413
Килемарский 52392 114652 71710 81722 116513
Куженерский
Мари-Турекский
Медведевский 1395632 1303903 1094469 1168596 1163060
Моркинский
Новоторъяльский 750 231
Оршанский
Параньгинский
Сернурский
Советский 65150
Юринский

Производство скота и птицы на убой в крупных и средних сельскохозяйственных организациях (в живом весе; центнеров)

Годы
2001 2002 2003 2004 2005
Всего по республике 309636 338288 355953 306631 314454
города Йошкар-Ола 1555 1603 2128 1484 783
районы Волжский 15783 11315 10213 10090 8535
Горномарийский 16210 21807 19216 16691 10584
Звениговский 64852 79306 91991 62418 78709
Килемарский 1315 1293 1453 1112 654
Куженерский 8701 7441 7947 8415 7471
Мари-Турекский 11192 10707 11377 11909 13572
Медведевский 132480 144147 143649 140359 147090
Моркинский 8444 7519 8569 7118 5538
Новоторъяльский 7079 6083 7826 8231 7247
Оршанский 8519 6518 8427 6276 5180
Параньгинский 7822 7522 8114 6083 5349
Сернурский 7693 8929 9526 9429 9401
Советский 17455 23661 25135 16905 14299
Юринский 536 437 382 111 42

Производство крупного рогатого скота на убой в крупных и средних сельскохозяйственных организациях (в живом весе; центнеров)

Годы
2001 2002 2003 2004 2005
Всего по республике 125722 137990 157954 116223 106292
города Йошкар-Ола 1055 943 1423 1044 534
районы Волжский 5047 5645 5419 4736 4408
Горномарийский 11982 16818 14954 13616 8146
Звениговский 27815 36739 43515 18948 19740
Килемарский 1213 614 562 505 60
Куженерский 7580 6181 5904 6723 6158
Мари-Турекский 9351 9262 9727 8928 11306
Медведевский 16146 17180 20575 15496 14991
Моркинский 7151 6431 7466 6455 4973
Новоторъяльский 5621 5049 6641 6900 6072
Оршанский 7549 5695 7205 5576 4663
Параньгинский 5826 5391 6426 5117 4888
Сернурский 6318 7273 7734 7679 7946
Советский 12532 14336 20021 14389 12365
Юринский 536 433 382 111 42

Производство свиней на убой в крупных и средних сельскохозяйственных организациях (в живом весе; центнеров)

Годы
2001 2002 2003 2004 2005
Всего по республике 56873 64070 71637 62444 75734
города Йошкар-Ола 293 377 378 440 249
районы Волжский 815 679 291 156 60
Горномарийский 1671 2041 1534 265 58969
Звениговский 36878 42488 48366 43470 19
Килемарский 62 95 45 58 1313
Куженерский 4089 1235 2012 1692 2266
Мари-Турекский 1725 1316 1496 2981 6883
Медведевский 3502 4543 5890 5480 565
Моркинский 1118 873 811 663 1175
Новоторъяльский 1414 986 1164 1307 517
Оршанский 943 803 1189 700 461
Параньгинский 1904 1991 1622 966 1323
Сернурский 1353 1637 1752 1750 1934
Советский 4106 5006 5087 2516 75734
Юринский 56873 64070 71637 62444 249

Производство овец и коз на убой в крупных и средних сельскохозяйственных организациях (в живом весе; центнеров)

Годы
2001 2002 2003 2004 2005
Всего по республике 131 8 1 24 132
города Йошкар-Ола
районы Волжский
Горномарийский
Звениговский
Килемарский
Куженерский
Мари-Турекский
Медведевский 131 8 1
Моркинский
Новоторъяльский 24
Оршанский
Параньгинский
Сернурский 132
Советский
Юринский

Производство птицы на убой в крупных и средних сельскохозяйственных организациях, (в живом весе; центнеров)