Смекни!
smekni.com

Роль АПК в экономике России (стр. 6 из 8)

Годы
2001 2002 2003 2004 2005
Всего по респуб­лике 7477 5635 8156 9747 4883
города Йошкар-Ола
районы Волжский 10 9 151 60 53
Горномарийский 215 205 437 518 280
Звениговский 285 296 358 386 182
Килемарский 20 100
Куженерский 272 290 535 657 350
Мари-Турекский 40 99 564 285 60
Медведевский 929 894 1034 741 458
Моркинский 430 344 534 890 20
Новоторъяльский 1357 846 1580 1966 1227
Оршанский 2679 1888 1704 1875 556
Параньгинский 300 177 517 686 295
Сернурский 541 397 312 975 1352
Советский 399 190 330 708 150
Юринский

Посевные площади картофеля в крупных и средних сельскохозяйственных организациях(гектаров)

Годы
2001 2002 2003 2004 2005
Всего по республике 5187 3973 2506 2211 1393
города Йошкар-Ола 16 48 84 50 28
районы Волжский 459 434 216 151 81
Горномарийский 566 419 226 197 107
Звениговский 119 93 40 30 35
Килемарский 32 27 4
Куженерский 278 221 114 107 91
Мари-Турекский 219 149 66 107 75
Медведевский 959 655 403 305 259
Моркинский 607 507 303 244 124
Новоторъяльский 355 237 165 156 77
Оршанский 136 102 80 89 105
Параньгинский 616 517 314 285 154
Сернурский 326 249 213 222 115
Советский 499 315 278 268 142
Юринский

Посевные площади овощей открытого грунта в крупных и средних сельскохозяйственных организациях (гектаров)

Годы
2001 2002 2003 2004 2005
Всего по респуб­лике 660 594 685 557 350
города Йошкар-Ола 308 257 251 252 51
районы Волжский 198 197 199 96 52
Горномарийский 22 19 67 99 157
Звениговский 10 2
Килемарский 1
Куженерский 19 15 17 7 2
Мари-Турекский 1 14 2 5
Медведевский 47 46 67 72 62
Моркинский 36 17 36 12 6
Новоторъяльский 4 5 14
Оршанский
Параньгинский 4 5 5
Сернурский 13 30 15 12 9
Советский 2 2 5
Юринский

Посевные площади кормовых культур в крупных и средних сельскохозяйственных организациях (гектаров)

Годы
2001 2002 2003 2004 2005
Всего по респуб­лике 191989 190580 175167 175207 166419
города Йошкар-Ола 1046 1567 1024 915 923
районы Волжский 11553 10223 9253 8369 8298
Горномарийский 13303 13014 11499 10266 10537
Звениговский 12014 11766 13960 13287 13072
Килемарский 2892 3309 1671 1497 454
Куженерский 12649 14248 12665 12838 10858
Мари-Турекский 22794 21721 21913 22370 19765
Медведевский 20456 22136 22031 21059 19722
Моркинский 17794 15740 12455 12293 8916
Новоторъяльский 13535 13171 12608 14750 12742
Оршанский 12714 12524 10430 10724 10543
Параньгинский 12689 13770 12257 12991 13963
Сернурский 17744 15542 13719 13251 14800
Советский 18983 20054 18339 19275 20914
Юринский 191989 1795 1343 1322 912

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в крупных и средних сельскохозяйственных организациях (в весе после доработки; центнеров)

Годы
2001 2002 2003 2004 2005
Всего по респуб­лике 3552830 2549178 2624268 2222077 2327582
города Йошкар-Ола 21481 24148 24675 15144 13076
районы Волжский 121449 66427 68324 64058 67456
Горномарийский 314121 231855 194112 159380 159758
Звениговский 109710 132277 143369 58717 32710
Килемарский 15257 7927 5883 4847 4110
Куженерский 223520 150627 149409 153528 160257
Мари-Турекский 444728 385531 438734 369784 376885
Медведевский 567544 366917 366549 327191 337925
Моркинский 152265 100303 106066 84240 86852
Новоторъяльский 336778 210743 239979 165679 171803
Оршанский 197658 133726 150322 115794 14846
Параньгинский 321552 220060 257784 216282 240540
Сернурский 355605 236941 249866 243045 266199
Советский 364387 279308 227683 243367 264139
Юринский 6775 2388 1503 1021 1026

Валовой сбор льна-долгунца (волокно) в крупных и средних сельскохозяйственных организациях (центнеров)

Годы
2001 2002 2003 2004 2005
Всего по респуб­лике 10772 2894 7086 6788 10045
города Йошкар-Ола
районы Волжский
Горномарийский
Звениговский
Килемарский
Куженерский
Мари-Турекский
Медведевский 124 38
Моркинский 48
Новоторъяльский 3429 1654 3677 3589 4434
Оршанский 5854 1240 3101 2506 2430
Параньгинский 277
Сернурский 214 30 443 3118
Советский 826 240 250 63
Юринский

Валовой сбор картофеля в крупных и средних сельскохозяйственных организациях (центнеров)

Годы
2001 2002 2003 2004 2005
Всего по респуб­лике 295572 194454 157585 161490 150557
города Йошкар-Ола 1745 7888 6960 2908 3760
районы Волжский 25316 14213 15030 11336 8378
Горномарийский 33481 17024 18094 10431 12071
Звениговский 7198 3260 3465 2406 3233
Килемарский 931 309 70
Куженерский 12525 7266 5828 4467 4851
Мари-Турекский 15053 5363 3828 7405 5126
Медведевский 64104 47246 26833 38566 50640
Моркинский 33691 26706 12180 15733 8550
Новоторъяльский 16879 7356 9043 7110 4315
Оршанский 6109 5190 2951 4183 11224
Параньгинский 34250 16666 16748 17403 10202
Сернурский 18808 13858 14678 18718 13466
Советский 25482 22109 23877 20824 14741
Юринский

Валовой сбор овощей в крупных и средних сельскохозяйственных организациях (центнеров)

Годы
2001 2002 2003 2004 2005
Всего по респуб­лике 206168 120493 155891 133508 104893
города Йошкар-Ола 110180 54425 62319 45110 10939
районы Волжский 30584 10604 15913 7811 7409
Горномарийский 2340 910 10008 11682 20004
Звениговский 42
Килемарский 100
Куженерский 1870 161 995 657 72
Мари-Турекский 70 296 125 577
Медведевский 55431 51909 61221 63496 62758
Моркинский 4441 2228 2237 1966 1548
Новоторъяльский 69 574
Оршанский
Параньгинский 15 50 350
Сернурский 1105 241 2278 2311 1116
Советский 36 370
Юринский

Поголовье крупного рогатого скота в крупных и средних сельскохозяйственных организациях (на конец года; голов)