Расходы на рекламу в России на 2008 год.[15]
| Медиа | Рекламные доходы, млн.руб | Изменение, % | |
| 2008 | 2007 | ||
| Телевидение | 137,6 | 112,5 | 22 |
| Радио | 14 | 14,9 | -6 |
| Пресса | 57,6 | 51,9 | 11 |
| В том чиле газеты | 13,7 | 11,6 | 18 |
| Рекламно-информационные издания | 16,7 | 16,9 | 16 |
| Наружная реклама | 45,8 | 40,4 | -1 |
| Интернет | 7 | 4,9 | 13 |
| Другие носители | 4,5 | 3,1 | 43 |
| в том числе: Indoor-реклама | 2,5 | 1,9 | 45 |
| Неэфирное ТВ | 1,3 | 0,7 | 36 |
| Реклама в кинотеатрах | 0,7 | 0,5 | 100 |
| Журналы | 27,2 | 23,4 | 28 |
| ИТОГО : | 267 | 228,5 | 18 |
Приложение 3
Алгоритм проведения рекламной кампании.[16]
Приложение 4
Динамика товарооборота ООО «Nexт door» за 2008-2009 гг.
| Квар-талы | Фактический розничный товарооборот (млн. руб.) | Цепные темпы роста товарооборота,% | Базисные темпыроста товарооборота, % | |||
| В действующих ценах | В сопоставимых ценах | В действующих ценах | В сопоставимых ценах | В действующих ценах | В сопоставимых ценах | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1853,2 | 1853,2 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 2141,5 | 1896,3 | 115,6 | 102,3 | 115,6 | 102,3 |
| 3 | 2620,7 | 1911,8 | 122,4 | 100,8 | 141,4 | 103,2 |
| 4 | 3105,2 | 1929,4 | 118,5 | 100,9 | 167,6 | 104,1 |
Приложение 5
Ритмичность развития ООО «Nextdoor»по месяцам 2008-2009.
| Кварталы | 2008 год | 2009 год | Отклонение в сумме(+, - ) | 2009 г. в % к 2008 г. | ||
| сумма, млн. руб. | удельный вес, % | сумма, млн. руб. | удельный вес, % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Январь | 202,1 | 33,1 | 228.2 | 32.0 | +26,1 | 112,9 |
| Февраль | 198,3 | 32,5 | 225,0 | 31,5 | +26,7 | 113,5 |
| Март | 210,4 | 34,4 | 260,8 | 36,5 | +50,4 | 124,0 |
| Апрель | 220,9 | 33,7 | 243,3 | 31,5 | +22,4 | 110,1 |
| Итого за 1 кв | 832 | 134 | 957 | 131.5 | +125.4 | 362 |
| Май | 215,4 | 32,9 | - | - | - | - |
| Июнь | 218,9 | 33,4 | - | - | - | - |
| Июль | 216,0 | 33,4 | - | - | - | - |
| Август | 214,8 | 33,2 | - | - | - | - |
| Итого за 2 кв | 865 | 133 | - | - | - | - |
| Сентябрь | 216,5 | 33,4 | - | - | - | - |
| Октябрь | 232,5 | 32,9 | - | - | - | - |
| Ноябрь | 229,0 | 32,4 | - | - | - | - |
| Декабрь | 229,0 | 32,4 | - | - | - | - |
| Итого за 3 кв. | 907 | 131.1 | - | - | - | - |
| Всего за год | 2 604 | –– | 957 | –– | +125.4 | 362 |
Приложение 6
Организационная структура ресторана «NextDoor».
Приложение 7.
Структурная модель спроса, млн. руб.
| Группа семей по доходам на одного члена семьи | Удельный вес группы в общей численности | Расходы на покупку продовольственных товаров | |||||
| в том числе | |||||||
| всего | хлеб и хлебобулочные изделия | мясо и мясопродукты | молоко и молочные продукты | … | Продукция обществен-ного питания | ||
| 1 | 10 | 36,0 | 3,8 | 8,4 | 2,0 | … | 4,0 |
| 2 | 20 | 38,0 | 4,0 | 9,5 | 2,5 | … | 5,5 |
| 3 | 35 | 45,0 | 4,1 | 11,0 | 3,0 | … | 7,0 |
| 4 | 20 | 54,0 | 4,2 | 12,0 | 3,0 | … | 9,0 |
| 5 | 10 | 61,0 | 4,3 | 13,5 | 2,9 | … | 12,1 |
| 6 | 5 | 68,0 | 4,4 | 15,0 | 2,8 | … | 16,2 |
| В среднем | _ | 47,2 | 4,1 | 11,1 | 2,8 | … | 7,8 |
Приложение 8.
Спектр услуг, предоставляемых рестораном «Nextdoor»
| Код | КЧ | Наименование |
| 12200 | 0 | Услуги общественного питания |
| 122101 | 2 | Услуга питания ресторана |
| 122200 | 8 | Услуги по изготовлению кулинарной продукции |
| 122201 | 3 | Изготовление кулинарной продукции по заказам потребителей, в том числе в сложном исполнении и с дополнительным оформлением на предприятиях общественного питания |
| 122300 | 1 | Услуги по организации потребления и обслуживания |
| 122303 | 8 | Организация и обслуживание торжеств, семейных обедов и ритуальных мероприятий |
| 122310 | 6 | Бронирование мест в зале |
| 122313 | 2 | Организация рационального комплексного питания |
| 122501 | 4 | Услуги по организации музыкального обслуживания |
| 122502 | 1 | Организация проведения концертов, программ и видеопрограмм |
| 122600 | 2 | Информационно-консультативные услуги |
| 122601 | 8 | Консультация специалистов по изготовлению, оформлению кулинарной продукции и кондитерских изделий, сервировке столов |
| 122603 | 9 | Работа бара |
| 122700 | 2 | Прочие услуги общественного питания |
| 122704 | 8 | Гарантированное хранение ценностей потребителей |
| 122705 | 3 | Вызов такси по заказу потребителя (посетителя предприятия общественного питания) |
| 122706 | 9 | Парковка личных автомобилей потребителя на организованную стоянку у предприятия общественного питания |
Приложение 9.