| Наименование товара | Мужчина трудоспособного возраста | Пенсионер | ||
| количество предметов, штук | цена с учетом лет использования | количество предметов, штук | цена с учетом лет использования | |
| Верхняя зимняя одежда | 1 | 137,50 | 1 | 110,00 | 
| Верхняя демисезонная одежда | 1 | 85,00 | 1 | 53,13 | 
| Костюм (двойка) | 1 | 86,00 | 1 | 61,43 | 
| Рубашка из смешанной ткани | 5 | 93,75 | 3 | 45,00 | 
| Брюки: | 1 | 35,00 | 1 | 21,00 | 
| Джемпер, свитер | 1 | 116,67 | 1 | 58,33 | 
| Спортивный костюм | 1 | 30,00 | 1 | 22,50 | 
| Нательное белье: | ||||
| трусы | 5 | 12,50 | 4 | 10,00 | 
| майка | 2 | 7,00 | 2 | 7,00 | 
| плавки | 1 | 0,70 | - | |
| Чулочно-носочные изделия: | 7 | 17,50 | 5 | 6,25 | 
| Головные уборы: | ||||
| фуражка из шерстяной ткани | 1 | 9,17 | 1 | 7,86 | 
| шапка, шарф из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи (комплект) | 1 | 12,50 | 1 | 12,50 | 
| Галантерейные изделия: | ||||
| варежки из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи | 1 | 16,67 | 1 | 12,50 | 
| галстук | 1 | 5,50 | 1 | 5,50 | 
| электробритва | 1 | 37,50 | 1 | 37,50 | 
| Обувь: | ||||
| зимняя: | ||||
| сапоги утепленные | 1 | 112,00 | 1 | 93,33 | 
| осенне-весенняя: | ||||
| ботинки осенние | 2 | 194,00 | 1 | 97,00 | 
| летняя и спортивная: | ||||
| кроссовая обувь | 1 | 50,00 | 1 | 50,00 | 
| туфли | 2 | 48,00 | 1 | 24,00 | 
| домашняя | 1 | 1,67 | 1 | 1,67 | 
| Резиновая | 1 | 1,71 | 1 | 2,40 | 
| 1110,33 | 738,89 | |||
Таблица 2.6. Минимальный набор предметов гардероба для женщин трудоспособного возраста и пенсионеров (на одного человека), по Украине
| Наименование товара | Женщина трудоспособного возраста | Пенсионерка | ||
| количество предметов, штук | цена с учетом лет использования | количество предметов, штук | цена с учетом лет использования | |
| Верхняя зимняя одежда: | 1 | 112,50 | 1 | 90,00 | 
| Верхняя демисезонная одежда | ||||
| пальто | 1 | 71,43 | 1 | 62,50 | 
| плащ | 1 | 70,00 | 1 | 43,75 | 
| Платье: | 1 | 24,00 | 1 | 20,00 | 
| Халат | 1 | 12,00 | 2 | 24,00 | 
| Блузка | 3 | 66,00 | 2 | 36,67 | 
| Юбка из шерстяной и полушерстяной ткани | 1 | 20,00 | 1 | 16,67 | 
| Джемпер, свитер | 1 | 50,00 | 1 | 25,00 | 
| Спортивный костюм | 1 | 33,33 | 1 | 25,00 | 
| Нательное белье: | ||||
| трусы | 5 | 30,00 | 5 | 20,00 | 
| бюстгальтер | 2 | 25,00 | 2 | 12,50 | 
| рубашка ночная | 2 | 13,33 | 2 | 13,33 | 
| комбинация | 2 | 12,50 | 2 | 12,50 | 
| купальник | 1 | 17,50 | - | |
| Чулочно-носочные изделия: | ||||
| колготки | 6 | 60,00 | 4 | 40,00 | 
| рейтузы | 1 | 3,75 | 1 | 5,00 | 
| Головные уборы: | ||||
| шапка, шарф из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи (комплект) | 1 | 25,00 | 1 | 20,00 | 
| платок: | 1 | 12,50 | 1 | 12,50 | 
| Галантерейные изделия: | 2 | 80,00 | 1 | 30,00 | 
| Обувь: | ||||
| зимняя: | ||||
| сапоги | 1 | 140,00 | 1 | 116,67 | 
| осенне-весенняя: | ||||
| туфли (на низком каблуке) | 1 | 150,00 | 1 | 85,71 | 
| летняя и спортивная: | ||||
| туфли | 1 | 113,33 | 1 | 68,00 | 
| спортивная некроссовая | 1 | 25,00 | - | |
| домашняя | 1 | 5,00 | 1 | 5,00 | 
| Резиновая | 1 | 19,00 | 1 | 28,50 | 
| ВСЕГО | 1191,18 | 813,30 | ||
Таблица 2.7. Минимальный набор предметов гардероба для детей от 6 до 18 лет (на одного человека), по Украине [3]
| Наименование товара | Количество, штук | Цена | Цена с учетом лет использования | 
| Верхняя зимняя одежда | |||
| пальто или шуба из искусственного меха | 1 | 350 | 116,67 | 
| Верхняя демисезонная одежда | |||
| куртка из плащевой (смешанной) или синтетической ткани | 1 | 220 | 73,33 | 
| Платье для девочек | 1 | 120 | 60,00 | 
| Блузка | 1 | 100 | 33,33 | 
| Юбка | 1 | 75 | 18,75 | 
| Рубашки для мальчиков из хлопчатобумажной и смешанной ткани | 3 | 80 | 80,00 | 
| Школьная форма | 1 | 300 | 200,00 | 
| Брюки для мальчиков из джинсовой ткани | 1 | 85 | 42,50 | 
| Джемпер, свитер | 1 | 250 | 83,33 | 
| Спортивный костюм | 1 | 175 | 87,50 | 
| Нательное белье: | |||
| трусы | 5 | 15 | 37,50 | 
| футболка | 5 | 55 | 137,50 | 
| купальник (плавки) | 1 | 75 | 15,00 | 
| Чулочно-носочные изделия: | |||
| Носки | 3 | 5 | 7,50 | 
| колготки | 3 | 14 | 21,00 | 
| рейтузы | 1 | 12 | 4,00 | 
| Головные уборы: | |||
| шапка, шарф из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи (комплект) | 1 | 85 | 28,33 | 
| Галантерейные изделия: | |||
| варежки из шерстяной, полушерстяной и синтетической пряжи | 1 | 55 | 18,33 | 
| Обувь: | |||
| зимняя: | |||
| сапоги утепленные | 1 | 250 | 125,00 | 
| осенне-весенняя: | |||
| ботинки, полуботинки | 1 | 325 | 162,50 | 
| летняя и спортивная: | |||
| кроссовая | 1 | 100 | 50,00 | 
| туфли | 1 | 250 | 125,00 | 
| домашняя | 1 | 25 | 12,50 | 
| резиновая | 1 | 75 | 37,50 | 
| Школьные письменные принадлежности: | |||
| сумка (рюкзак) ученический | 1 | 75 | 37,50 | 
| тетрадь (в перерасчете на 12 листов) | 50 | 7 | 350,00 | 
| авторучка | 10 | 1,5 | 15,00 | 
| учебник | 2 | 50 | 100,00 | 
| ВСЕГО | 2079,58 | 
Таблица 2.8. Минимальный набор текстильного белья (на одну среднестатистическую семью), по Украине
| Наименование товара | Количество, штук | Срок службы, лет | Цена с учетом лет использования | 
| Одеяло: | |||
| синтапоновое | 3 | 10 | 30 | 
| полушерстяное | 3 | 8 | 93,75 | 
| Подушка | 3 | 15 | 10 | 
| Пододеяльник | 6 | 5 | 144 | 
| Простыня | 6 | 4 | 120 | 
| Наволочка | 6 | 4 | 60 | 
| Полотенце: | |||
| простое | 6 | 3 | 80 | 
| махровое | 3 | 8 | 26,25 | 
| Платки носовые | 3 | 1 | 15 | 
| ВСЕГО | 579 | 
Таблица 2.9. Минимальный набор товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения (на одну среднестатистическую семью), по Украине
| Наименование товара | Количество, штук | Срок службы, лет | Цена с учетом лет использования | ||
| Посуда: | |||||
| тарелка | 6 | 3 | 126,67 | ||
| кастрюля | 4 | 9 | 250,00 | ||
| сковорода | 2 | 9 | 162,14 | ||
| чайник | 1 | 8 | 11,11 | ||
| чайный сервиз (6 персон) | 1 | 5 | 8,00 | ||
| столовые приборы: | 1,00 | ||||
| ложка | 6 | 10 | 7,50 | ||
| вилка | 6 | 10 | 1,10 | ||
| нож | 3 | 10 | |||
| Бытовые приборы: | 110,00 | ||||
| холодильник (однокамерный) | 1 | 15 | 180,00 | ||
| телевизор (51 сантиметр по диагонали) | 1 | 10 | 10,00 | ||
| стиральная машина (типа "Малютка") | 1 | 14 | 309,00 | ||
| электроутюг | 1 | 9 | 50,00 | ||
| люстра | 4 | 25 | 14,00 | ||
| настольная лампа | 1 | 25 | 126,67 | ||
| часы любого вида | 2 | 12 | 250,00 | ||
| радиоприемник однопрограммный | 1 | 20 | 162,14 | ||
| Мебель: | 11,11 | ||||
| шкаф для одежды | 1 | 25 | 8,00 | ||
| набор для кухни | 1 | 25 | 1,00 | ||
| зеркало для ванной комнаты | 1 | 20 | 7,50 | ||
| кровать или диван | 3 | 25 | 1,10 | ||
| стол письменный (однотумбовый) | 1 | 25 | |||
| стул | 3 | 15 | 110,00 | ||
| ВСЕГО | 1240,52 | ||||
Таблица 2.10. Транспортные услуги (в среднем на душу населения на год), в среднем грн., по Украине