Ввоз грузовиков в Россию за одиннадцать месяцев 2007г.
| Марки | Полной массой | всего | ||||
| свыше 20 т | 5—20 т | |||||
| тягачи | грузовики | спец-машины | всего | |||
| НОВЫЕ | ||||||
| DAF | 454 | 74 | 0 | 528 | 1 | 529 | 
| IVECO | 560 | 764 | 17 | 1341 | 156 | 1497 | 
| MAN | 2122 | 946 | 60 | 3128 | 260 | 3388 | 
| Mercedes | 956 | 541 | 167 | 1664 | 18 | 1682 | 
| Renault | 699 | 211 | 0 | 910 | 10 | 920 | 
| Scania | 3597 | 1016 | 9 | 4622 | 0 | 4622 | 
| Volvo | 2139 | 1678 | 46 | 3863 | 165 | 4028 | 
| Ford | 131 | 218 | 0 | 349 | 0 | 349 | 
| International | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 
| Tatra | 111 | 508 | 42 | 661 | 0 | 661 | 
| Hyundai | 0 | 331 | 7 | 338 | 3221 | 3559 | 
| Isuzu | 1 | 17 | 0 | 18 | 11 | 29 | 
| Howo | 219 | 3859 | 178 | 4256 | 0 | 4256 | 
| Прочие китайские | 362 | 3527 | 208 | 4097 | 1822 | 5919 | 
| Прочие | 48 | 174 | 266 | 488 | 521 | 1009 | 
| ВСЕГО | 11404 | 13864 | 1000 | 26268 | 6186 | 32454 | 
| ПОДЕРЖАННЫЕ | ||||||
| DAF | 1695 | 155 | 49 | 1899 | 72 | 1971 | 
| IVECO | 1189 | 179 | 101 | 1469 | 363 | 1832 | 
| MAN | 1955 | 518 | 217 | 2690 | 408 | 3098 | 
| Mercedes | 1538 | 624 | 237 | 2399 | 148 | 2547 | 
| Renault | 1741 | 254 | 32 | 2027 | 198 | 2225 | 
| Scania | 746 | 200 | 90 | 1036 | 0 | 1036 | 
| Volvo | 4023 | 233 | 67 | 4323 | 49 | 4372 | 
| International | 871 | 17 | 1 | 889 | 34 | 923 | 
| Tatra | 2 | 33 | 60 | 95 | 0 | 95 | 
| Freightliner | 4501 | 30 | 2 | 4533 | 23 | 4556 | 
| Hyundai | 5 | 88 | 33 | 126 | 72 | 198 | 
| Isuzu | 1 | 73 | 375 | 449 | 610 | 1059 | 
| Nissan | 10 | 60 | 184 | 254 | 192 | 446 | 
| Howo | 5 | 21 | 8 | 34 | 0 | 34 | 
| Прочие китайские | 58 | 178 | 55 | 291 | 3 | 294 | 
| Прочие | 816 | 589 | 765 | 2170 | 913 | 3083 | 
| ВСЕГО | 19156 | 3252 | 2276 | 24684 | 3085 | 27769 | 
| НОВЫЕ И ПОДЕРЖАННЫЕ | ||||||
| ИТОГО | 30560 | 17116 | 3276 | 50952 | 9002 | 59954 | 
Приложение 4
Производство иностранных автомобилей в России в 2007 – 2010 году