Динаміка лісовикористання у Волинській області
Напрям лісовикористання | Частка галузі в структурі лісовикористання, % | |||
1978р | 1992р | 1995р | 1995 в % до 1978 р | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Лісове господарство: | 43 | 36 | 35 | 81 |
лісозаготівля | 13 | 25 | 19 | 146 |
лісовирощування | 30 | 11 | 16 | 53 |
Динаміка породного складу лісів держлісфонду по Волинській області
Переважаючі породи | 1983ртис. га | 1980ртис. га | 1995ртис. га | 1996р тис. га |
хвойні | 224,4 | 225,9 | 225,0 | 238,7 |
твердолистяні | 57,3 | 58,2 | 57,7 | 60,8 |
м`яколистяні | 86,0 | 87,3 | 87,3 | 98,3 |
Розподіл загальної площі лісів Волинської області, тис. га
Назва показників | Рік обліку | |||
1983р | 1988р | 1993р | 1995р | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Загальна площа лісів області: | 695,5 | 665,8 | 677,1 | 695,3 |
-ліси держлісгоспів | 486,4 | 464,5 | 428,4 | 429,0 |
-ліси міжгосподарських лісгоспів | 209,1 | 201,3 | 248,7 | 266,3 |
Зміна площ групи та категорій захищеності лісів по Волинській області (тисяч га)
Групи категорії захищеності лісів | 1995 рік | 2000 рік |
Ліси першої групи: | 97,7 | 87,2 |
ліси зеленої зони | 38,1 | 38,1 |
захисні смуги вздовж доріг | 15,0 | 16,7 |
Заборонені смуги вздовж річок | 18,9 | 25,7 |
особливо цінні лісові масиви та ліси | 25,7 | 2,0 |