У-2 – NPK локально
2 1 – травень
2 – вересень
Таблиця 3.2.2 - Сольові характеристики чорнозему опідзоленого (2005 рік, поле 1, буряк столовий)
Спосіб зрошення | Рівні удобрення 1 | Глибина шару, см | Термін спостереження 2 | CaCO3, % | Загальні солі, % | Токсичні солі, % | рН | Са/Na | %Na+K від суми поглинутих катіонів | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Богар | У-0 | 0-25 | 1 | 0,35 | 0.036 | 0,016 | 7,25 | 2,43 | 1,52 | |
2 | 0,16 | 0,025 | 0,012 | 7,25 | 1,45 | 2,40 | ||||
25-50 | 1 | 0,23 | 0,034 | 0,020 | 7,20 | 1,42 | 2,44 | |||
2 | 0,16 | 0,022 | 0,009 | 7,05 | 1,40 | 1,98 | ||||
У-1 | 0-25 | 1 | 0,23 | 0,045 | 0,020 | 7,00 | 2,37 | 2,03 | ||
2 | 0,16 | 0,024 | 0,009 | 7,10 | 2,37 | 2,19 | ||||
25-50 | 1 | 0,35 | 0,046 | 0,026 | 6,95 | 1,73 | 2,12 | |||
2 | 0,16 | 0,034 | 0,016 | 7,00 | 2,78 | 2,08 | ||||
У-2 | 0-25 | 1 | 0,23 | 0,044 | 0,020 | 7,25 | 2,71 | 1,57 | ||
2 | 0,16 | 0,027 | 0,015 | 7,25 | 1,17 | 2,43 | ||||
25-50 | 1 | 0,23 | 0,037 | 0,015 | 7,20 | 1,55 | 2,17 | |||
2 | 0,16 | 0,022 | 0,009 | 7,25 | 2,00 | 1,68 | ||||
Дощування | У-0 | 0-25 | 1 | 0,16 | 0,035 | 0,025 | 7,25 | 0,92 | 4,37 | |
2 | 0,16 | 0,030 | 0,015 | 7,10 | 1,00 | 2,31 | ||||
25-50 | 1 | 0,23 | 0,033 | 0,020 | 7,10 | 1,17 | 3,53 | |||
2 | 0,16 | 0,026 | 0,013 | 7,05 | 0,93 | 2,78 | ||||
У-1 | 0-25 | 1 | 0,23 | 0,047 | 0,026 | 7,20 | 1,69 | 3,50 | ||
2 | 0,16 | 0,031 | 0,017 | 7,05 | 0,89 | 3,81 | ||||
25-50 | 1 | 0,35 | 0,037 | 0,022 | 7,20 | 1,50 | 3,52 | |||
2 | 0,16 | 0,025 | 0,013 | 6,90 | 1,07 | 2,57 | ||||
У-2 | 0-25 | 1 | 0,23 | 0,035 | 0,019 | 7,25 | 1,37 | 3,44 | ||
2 | 0,16 | 0,033 | 0,018 | 7,25 | 1,05 | 3,46 | ||||
25-50 | 1 | 0,35 | 0,036 | 0,020 | 7,15 | 1,31 | 2,21 | |||
2 | 0,16 | 0,027 | 0,015 | 6,95 | 1,07 | 3,01 | ||||
Краплинне, режим 80-75% НВ | У-0 | 0-25 | 1 | стрічка | 0,40 | 0,033 | 0,019 | 7,25 | 2,71 | 3,33 |
рядок | 0,40 | 0,047 | 0,023 | 7,45 | 2,12 | 2,75 | ||||
міжряддя | 0,32 | 0,038 | 0,015 | 7,45 | 2,43 | 3,09 | ||||
2 | стрічка | 0,48 | 0,040 | 0,020 | 7,55 | 1,00 | 2,87 | |||
рядок | 0,24 | 0,034 | 0,016 | 7,50 | 1,23 | 2,51 | ||||
межа контуру | 0,24 | 0,039 | 0,020 | 7,45 | 1,28 | 2,23 | ||||
міжряддя | 0,40 | 0,035 | 0,012 | 7,60 | 2,00 | 1,90 | ||||
225-50 | 1 | стрічка | 0,40 | 0,027 | 0,011 | 7,20 | 1,75 | 2,76 | ||
рядок | 0,65 | 0,039 | 0,021 | 7,40 | 1,75 | 2,31 | ||||
міжряддя | 0,65 | 0,033 | 0,016 | 7,45 | 2,43 | 3,14 | ||||
22 2 | стрічка | 0,65 | 0,026 | 0,011 | 7,40 | 1,50 | 2,05 | |||
рядок | 0,40 | 0,031 | 0,015 | 7,45 | 2,30 | 1,84 | ||||
межа контуру | 0,40 | 0,027 | 0,015 | 7,40 | 1,75 | 1,84 | ||||
міжряддя | 0,56 | 0,025 | 0,006 | 7,35 | 2,87 | 2,86 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
У-1 | 0-25 | 1 | стрічка | 0,32 | 0,039 | 0,014 | 7,15 | 2,00 | 2,70 | |
рядок | 0,16 | 0,052 | 0,014 | 7,35 | 2,40 | 2,88 | ||||
міжряддя | 0,32 | 0,051 | 0,023 | 7,10 | 3,78 | 2,49 | ||||
2 | стрічка | 0,64 | 0,043 | 0,021 | 7,70 | 0,96 | 2,99 | |||
рядок | 0,16 | 0,032 | 0,012 | 7,30 | 2,09 | 2,85 | ||||
межа контуру | 0,64 | 0,032 | 0,012 | 7,30 | 2,55 | 2,07 | ||||
міжряддя | 0,32 | 0,032 | 0,011 | 7,50 | 2,50 | 2,68 | ||||
25-50 | 1 | стрічка | 0,32 | 0,048 | 0,026 | 7,25 | 1,26 | 3,50 | ||
рядок | 0,24 | 0,038 | 0,019 | 7,40 | 2,60 | 2,38 | ||||
міжряддя | 0,97 | 0,078 | 0,029 | 7,65 | 3,80 | 2,41 | ||||
2 | стрічка | 0,40 | 0,028 | 0,012 | 7,45 | 1,90 | 2,21 | |||
рядок | 0,48 | 0,030 | 0,010 | 7,40 | 2,87 | 1,95 | ||||
межа контуру | 0,72 | 0,029 | 0,011 | 7,35 | 3,28 | 1,76 | ||||
міжряддя | 0,48 | 0,074 | 0,013 | 7,90 | 3,82 | 1,61 | ||||
У-2 | 0-25 | 1 | стрічка | 0,48 | 0,044 | 0,020 | 7,45 | 2,20 | 3,70 | |
рядок | 0,40 | 0,043 | 0,018 | 7,25 | 1,89 | 2,31 | ||||
міжряддя | 0,40 | 0,035 | 0,011 | 7,40 | 1,75 | 3,30 | ||||
2 | стрічка | 0,32 | 0,045 | 0,020 | 7,75 | 1,22 | 3,79 | |||
рядок | 0,32 | 0,040 | 0,019 | 7,65 | 1,09 | 3,10 | ||||
межа контуру | 0,40 | 0,029 | 0,012 | 7,45 | 2,33 | 2,30 | ||||
міжряддя | 0,40 | 0,035 | 0,015 | 7,70 | 3,12 | 2,84 | ||||
25-50 | 1 | стрічка | 0,57 | 0,032 | 0,010 | 7,35 | 2,83 | 3,50 | ||
рядок | 0,40 | 0,039 | 0,018 | 7,25 | 1,54 | 2,65 | ||||
міжряддя | 0,57 | 0,037 | 0,015 | 7,50 | 1,22 | 3,30 | ||||
2 | стрічка | 0,40 | 0,030 | 0,011 | 7,65 | 1,75 | 2,34 | |||
рядок | 0,40 | 0,033 | 0,011 | 7,60 | 1,77 | 2,19 | ||||
межа контуру | 0,48 | 0,033 | 0,015 | 7,40 | 2,30 | 2,05 | ||||
міжряддя | 0,56 | 0,029 | 0,015 | 7,50 | 2,30 | 2,11 |
1 У-0 – без добрив