Смекни!
smekni.com

Организация производства и обслуживания банкета по случаю школьного выпускного бала в школьной (стр. 5 из 6)

Наименование блюда Возраст детей 7 – 11 лет / выход блюда, г Возраст детей11 – 18 лет / выход блюда, г Пищевая ценность 7-11 лет Пищевая ценность 11-18 лет
Белки Жиры Углеводы Энергетичес-кая ценно-сть Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность
Завтрак
Сырники из творога 150/50 15,9 10,1 16,6 220
Каша ячневая 100/3,5 3,3 0,7 22,13 108
Чай с лимоном 200 0,2 - 16 64,5
Хлеб пшеничный 40 2,9 0,4 19,4 88,1
Обед
Салат с курицей "коронация" 75 100 12,5 23,8 2,4 273 16,6 31,7 3,2 364
Суп овощной 200 250 0,24 7,52 4,4 121,68 0,3 9,4 5,5 152,1
Гуляш 75 100 5,2 2,25 4,88 59,25 6,9 3,0 6,5 79
Изделия макаронные отварные 100 150 3,4 3,13 24,6 105,87 5,1 4,7 36,9 158,8
Какао 200 200 3,6 3,9 24 145,5 3,6 3,9 24 145,5
Хлеб пшеничный 40 60 2,9 0,4 19,4 88,1 4,35 0,6 29,1 132,15

Меню горячих школьных обедов на 17.04.10 - суббота

Наименование блюда Возраст детей 7 – 11 лет / выход блюда, г Возраст детей11 – 18 лет / выход блюда, г Пищевая ценность 7-11 лет Пищевая ценность 11-18 лет
Белки Жиры Углеводы Энергетичес-кая ценно-сть Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность
Завтрак
Каша ячневая 150/5 5 0,8 33,2 162
Творожная запеканка "Вкусняшка" 150 17,3 8,8 17,8 219,6
Чай с сахаром 200 0,2 - 16 64,4
Хлеб пшеничный 40 2,9 0,4 19,4 88,1
Обед
Салат из риса (рис, овощи, орехи и изюм) 75 100 2,25 5,63 17,33 123,75 3,0 7,5 23,1 165
Щи из свежей капусты с картофелем, со сметаной 200/8 250/10 2,6 5,3 59 94 3,25 6,6 70 117,5
Фрикадельки из печени 75 100 6,15 5,63 9,45 111 8,2 7,5 12,6 148
Соус томатный 30 50 1,25 - 10,9 49 1,25 - 10,9 49
Картофель отварной 150 200 3 0,6 24,7 120 4 0,8 32,93 160
Напиток из плодов шиповника 200 200 1,2 - 48,6 180 1,2 - 48,6 180
Хлеб пшеничный 40 60 2,9 0,4 19,4 88,1 4,35 0,6 29,1 132,15

Меню горячих школьных обедов на 19.04.10 - понедельник

Наименование блюда Возраст детей 7 – 11 лет / выход блюда, г Возраст детей11 – 18 лет / выход блюда, г Пищевая ценность 7-11 лет Пищевая ценность 11-18 лет
Белки Жиры Углеводы Энергетичес-кая ценно-сть Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность
Завтрак
Капуста тушеная 150 5,02 7,03 22,5 164,5
Сыр порциями 30 7,1 9,3 - 114
Масло сливочное 10 0,07 8,27 0,1 74,8
Кофейный напиток на молоке 200 3,6 3,9 24 145,5
Хлеб пшеничный 40 2,9 0,4 19,4 88,1
Обед
Салат картофельный с зеленым горошком, морковью и яблоками 75 100 1,13 3,83 7,2 65,7 1,5 5,1 9,6 87,6
Суп-пюре из птицы 200 250 6,8 4,88 17,12 131,04 8,5 6,1 21,4 163,8
Рыбные фрикадельки 75/5 100/5 8,85 0,38 4,13 234,75 11,8 0,5 5,5 313
Изделия макаронные отварные 100 150 3,4 3,13 24,6 105,87 5,1 4,7 36,9 158,8
Компот из изюма 200 200 1 - 42 160,5 1 - 42 160,5
Хлеб пшеничный 40 60 2,9 0,4 19,4 88,1 4,35 0,6 29,1 132,15

Меню горячих школьных обедов на 20.04.10 - вторник

Наименование блюда Возраст детей 7 – 11 лет / выход блюда, г Возраст детей11 – 18 лет / выход блюда, г Пищевая ценность 7-11 лет Пищевая ценность 11-18 лет
Белки Жиры Углеводы Энергетичес-кая ценно-сть Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность
Завтрак
Омлет натуральный запеченный 120 11,1 8,3 0,7 180,1
Каша пшенная молочная с маслом сливочным 100/3,5 1,53 2,47 6,73 62,53
Чай с лимоном 200 0,2 - 16 64,4
Яблоки 100 0,4 0,4 9,8 45
Хлеб пшеничный 40 2,9 0,4 19,4 88,1
Обед
Салат из помидоров и огурцов 75 100 0,53 0,15 1,73 10,13 0,7 0,2 2,3 13,5
Суп картофельный с макаронными изделиями 200 250 5,7 9,1 21,8 159,3 7,13 11,4 27,25 199,13
Бефстроганов из отварной говядины 75/75 100/100 36,3 45,8 17,25 619,05 48,4 61 23 825,4
Картофельное пюре 100 150 2,13 3,4 3,07 213,6 3,2 5,1 4,6 158,6
Сок фруктовый 200 200 0,1 - 9,8 37 0,1 - 9,8 37
Кокрок с капустой 100 100 10 6,4 45,86 240 10 6,4 45,86 240
Хлеб пшеничный 40 60 2,9 0,4 19,4 88,1 4,35 0,6 29,1 132,15

Меню горячих школьных обедов на 21.04.10 – среда

Наименование блюда Возраст детей 7 – 11 лет / выход блюда, г Возраст детей11 – 18 лет / выход блюда, г Пищевая ценность 7-11 лет Пищевая ценность 11-18 лет
Белки Жиры Углеводы Энергетичес-кая ценно-сть Белки Жиры Углеводы Энергетическая ценность
Завтрак
Макароны с сыром 150/10 10,1 14,9 18,3 243
Омлет натуральный на молоке 120/10 11,1 8,3 0,7 180,1
Кисель из клюквы 200 5,6 6,4 8,2 108,9
Яблоки свежие 100 0,4 0,4 9,8 45
Обед
Салат из свежей капусты с яблоками, свеклой, морковью 75 100 1,13 3,83 7,2 65,7 1,5 5,1 9,6 87,6
Фруктовый суп 200 250 5,52 6,72 15,6 139,43 6,9 8,4 19,5 185,9
Биточки говяжьи 75 100 12,8 12,5 11,25 205,05 17 16,6 15 273,4
Картофельное пюре 100 150 2,13 3,4 3,07 213,6 3,2 5,1 4,6 158,6
Компот из сухофруктов 200 200 1 - 42 160,5 1 - 42 160,5
Хлеб пшеничный 40 60 2,9 0,4 19,4 88,1 4,35 0,6 29,1 132,15
Блинчики с мясом 100 100 6,5 16,4 18,2 242 6,5 16,4 18,2 242

Меню горячих школьных обедов на 22.04.10 - четверг