3.1 Расчет площади кладовой сухих продуктов
Расчет площади кладовой сухих продуктов производят по площади, которое занимает оборудование.
В кладовой сухих продуктов хранят бакалейные товары, кондитерские и табачные изделия, а также растительное масло, овощные и фруктовые консервы. Определение площади, занятой под товаром, производится исходя из габаритов и емкости тары (13). Расчет выполнен по форме таблицы 3.1.
При расчете необходимо учитывать, что товары в коробках, ящиках массой до 25 кг хранят на стеллажах, более габаритные – на подтоварниках.
Количество мест товаров, укладываемых в один штабель, определяется по формуле:
П = Н / h, (3.1)
Где П - количество мест в штабеле;
Н - допустимая высота одного штабеля при ручной укладке (1800 мм);
h - высота тары, мм (10).
Бочки, бидоны с продуктами хранятся в один ряд, поэтому количество штабелей принимают равным количеству мест (бидонов, бочек). Количество штабелей определяется по формуле:
Кшт = Qз / С * П, (3.2)
Где Кшт - количество штабелей, шт.;
Qз - количество товара подлежащего хранению, кг (л) (таблица 2.1);
С - емкость тары, кг (13).
При получении количества штабелей дробное число, оно округляется в большую сторону до целого числа.
При получении количества штабелей при хранении на стеллажах дробные числа округляются в большую сторону, следующим образом. Если дробная часть числа меньше 0,33, то число округляется до 0,33. Если дробная часть числа лежит в пределах от 0,34 до 0,65, то дробная часть округляется до 0,66. Если дробная часть больше 0,66, то число округляется до целого числа.
Площадь, занимаемая одним штабелем, определяется по формуле:
S = А * Б (3.3)
Где А – длина тары, м (13);
Б – ширина тары, м (13).
Площадь, занятая под каждым товаром, определяется по формуле:
Sтов = Кшт * Sшт, (3.4)
Расчет общей площади кладовой сухих продуктов производится по формуле:
Sобщ = Sпол / 1 – Ксп, (3.5)
Где Sобщ - общая площадь кладовых сухих продуктов, м2;
Ксп - коэффициент свободной площади, принимается равным 0,5;
Sпол - площадь, занятая всем оборудованием, м2.
Расчет площади, занятой складским оборудованием, производим по форме таблицы 3.2 с учетом данных о площади, занятой под товаром (таблица 3.1). Кроме того, в таблицу 3.2 включают площадь, занимаемую товарными весами и конторским столом (без расчета).
Таблица 3.1 – Расчет площади кладовой сухих продуктов, занятой под товарами
Наименование товаров | Едини ца изме рения | Количе ство товара, | Способ хранения | Вид тары | Емко сть тары,С | Габариты, мм | количество | Площадь, м2 | |||||||||||||||||
Длина, А | Ширина, Б | Высота, h | Мест в штабеле, П | Штабе лей, Кшт | Основание штабеля, Sшт | Занятая под товаром, Sшт | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||
Мука | кг | 337.0 | подтоварник | мешок | 70 | 1040 | 540 | 250 | 7 | 1 | 0,56 | 0,56 | |||||||||||||
Сахар | кг | 341,0 | подтоварник | мешок | 50 | 710 | 540 | 210 | 8 | 1 | 0,38 | 0,38 | |||||||||||||
Рафинадная пудра | кг | 70.7 | подтоварник | мешок | 50 | 710 | 540 | 210 | 8 | 1 | 0,38 | 0,38 | |||||||||||||
Соль | кг | 22.0 | стеллаж | мешок | 50 | 710 | 540 | 210 | 8 | 0,33 | 0,38 | 0,13 | |||||||||||||
Крупа рис | кг | 64,0 | подтоварник | мешок | 70 | 910 | 510 | 220 | 8 | 1 | 0,46 | 0,46 | |||||||||||||
Перец черный горошком | кг | 0,1 | стеллаж | коробка | 25 | 565 | 470 | 255 | 7 | 0,33 | 0,26 | 0,09 | |||||||||||||
Лавровый лист | кг | 0,1 | стеллаж | коробка | 25 | 565 | 470 | 255 | 7 | 0,33 | 0,26 | 0,09 | |||||||||||||
Кислота лимонная | кг | 1,0 | стеллаж | коробка | 25 | 565 | 470 | 255 | 7 | 0,33 | 0,26 | 0,09 | |||||||||||||
Орехи грецкие | кг | 51.0 | стеллаж | Крафт мешок | 25 | 510 | 390 | 180 | 10 | 0,33 | 0,20 | 0,07 | |||||||||||||
Миндаль очищенный | кг | 3,000 | стеллаж | Крафт мешок | 25 | 510 | 390 | 180 | 10 | 0,33 | 0,20 | 0,07 | |||||||||||||
Эссенция ванильная | кг | 1.0 | стеллаж | Ящик | 20 | 430 | 250 | 140 | 12 | 0,33 | 0,11 | 0,04 | |||||||||||||
Масло растительное | кг | 54,00 | подтоварник | Фляга металл | 40 | 360 | И= 660 | 2 | 1 | 0,13 | 0,13 | ||||||||||||||
Грибы маринованные | кг | 9,0 | стеллаж | коробка | 30 | 500 | 295 | 165 | 10 | 0,33 | 0,15 | 0,05 | |||||||||||||
Молоко сгущенное | кг | 17,0 | стеллаж | коробка | 63 | 350 | 350 | 165 | 10 | 0,33 | 0,12 | 0,04 | |||||||||||||
Какао-порошок | кг | 3,0 | стеллаж | коробка | 12 | 480 | 350 | 230 | 7 | 0,33 | 0,16 | 0,05 | |||||||||||||
Курага | кг | 9,0 | стеллаж | Крафт мешок | 35 | 690 | 510 | 210 | 8 | 0,33 | 0,35 | 0,12 | |||||||||||||
Изюм | кг | 4,0 | стеллаж | Крафт мешок | 35 | 690 | 510 | 210 | 8 | 0,33 | 0,35 | 0,12 | |||||||||||||
Маслины | кг | 8,0 | стеллаж | коробка | 36 | 412 | 310 | 128 | 14 | 0,33 | 0,13 | 0,04 | |||||||||||||
Конфеты | кг | 50 | стеллаж | коробка | 7 | 340 | 340 | 140 | 12 | 0,33 | 0,12 | 0,04 | |||||||||||||
Фасоль | кг | 17,0 | подтоварник | мешок | 70 | 910 | 510 | 220 | 8 | 1 | 0,46 | 0,46 | |||||||||||||
Лапша | кг | 2,0 | стеллаж | коробка | 13 | 490 | 390 | 260 | 7 | 0,33 | 0,19 | 0,06 | |||||||||||||
Огурцы консервированные | кг | 19,5 | стеллаж | коробка | 16 | 350 | 350 | 165 | 10 | 0,33 | 0,12 | 0,04 | |||||||||||||
Ананасы маринованные | кг | 28,0 | стеллаж | коробка | 16 | 350 | 350 | 165 | 10 | 0,33 | 0,12 | 0,04 | |||||||||||||
Джем | кг | 52.0 | стеллаж | коробка | 16 | 350 | 350 | 165 | 10 | 0,33 | 0,12 | 0,04 | |||||||||||||
Кофе | кг | 12,0 | стеллаж | коробка | 12 | 480 | 350 | 230 | 7 | 0,33 | 0,16 | 0,05 | |||||||||||||
Чай черный | кг | 3,0 | стеллаж | коробка | 20 | 420 | 390 | 310 | 5 | 0,33 | 0,19 | 0,07 | |||||||||||||
Уксус | кг | 72,0 | стеллаж | ящик | 20 | 430 | 250 | 140 | 12 | 0,33 | 0,11 | 0,04 | |||||||||||||
Аммоний углекислый | кг | 1,0 | стеллаж | ящик | 25 | 565 | 470 | 255 | 7 | 0,33 | 0,26 | 0,09 | |||||||||||||
Горошек консервирован | кг | 83,0 | стеллаж | коробка | 36 | 412 | 310 | 128 | 14 | 0,33 | 0,13 | 0,04 | |||||||||||||
Томат пюре | кг | 23,5 | стеллаж | коробка | 4 | 315 | 315 | 180 | 10 | 0,33 | 0,10 | 0,03 | |||||||||||||
Шоколад | кг | 50,0 | стеллаж | коробка | 5 | 220 | 180 | 180 | 10 | 0,33 | 0,04 | 0,01 | |||||||||||||
Персик маринованный | кг | 28,0 | стеллаж | коробка | 16 | 350 | 350 | 165 | 10 | 0,33 | 0,12 | 0,04 | |||||||||||||
Груша маринованная | кг | 28,0 | стеллаж | коробка | 16 | 350 | 350 | 165 | 10 | 0,33 | 0,12 | 0,04 | |||||||||||||
Слива маринованная | кг | 2,0 | стеллаж | коробка | 16 | 350 | 350 | 165 | 10 | 0,33 | 0,12 | 0,04 | |||||||||||||
Вишня маринованная | кг | 2,0 | стеллаж | коробка | 16 | 350 | 350 | 165 | 10 | 0,33 | 0,12 | 0,04 | |||||||||||||
Перец сладкий консервированный | кг | 10,0 | стеллаж | коробка | 30 | 500 | 295 | 165 | 10 | 0,33 | 0,15 | 0,05 | |||||||||||||
Перец черный молотый | кг | 0,1 | стеллаж | коробка | 25 | 565 | 470 | 255 | 7 | 0,33 | 026 | 0,09 | |||||||||||||
Сироп вишневый | кг | 22,0 | стеллаж | коробка | 16 | 350 | 350 | 165 | 10 | 0,33 | 0,12 | 0,04 | |||||||||||||
Гвоздика | кг | 0,1 | стеллаж | коробка | 25 | 565 | 470 | 255 | 7 | 0,33 | 0,26 | 0,09 | |||||||||||||
Корица | кг | 0,1 | стеллаж | коробка | 25 | 565 | 470 | 255 | 7 | 0,33 | 0,26 | 0,09 | |||||||||||||
Натуральные соки | л | 170,0 | стеллаж | коробка | 16 | 350 | 350 | 165 | 10 | 0,33 | 0,12 | 0,04 | |||||||||||||
Пиво | л | 44,0 | стеллаж | ящик | 25 | 565 | 470 | 255 | 7 | 0,33 | 0,26 | 0,09 |
Таблица 3.2 – Расчет площади, занятой под складским оборудованием