Смекни!
smekni.com

Организация складского хранения продуктов питания (стр. 4 из 8)

Где П - количество данного товара, кг (шт):

N - количество человек за день, чел.;

qт - среднерасчетная норма потребления товара на одного человека ( ).

Расчеты количества покупных товаров представлены в таблице 1.2 и 1.3

Таблица 2 – Расчет количества покупных товаров для ресторана

Наименование товара Единицы измерения Норма потребления на одного человека Количество товаров
Холодные напитки: л 0,12 61
- фруктовая вода л 0,05 25
- минеральная вода л 0,04 21
- натуральные соки л 0,02 10
- напитки собственного производства л 0,01 5
Хлебобулочные изделия: кг 0,04 21
- ржаной хлеб кг 0,03 15
- пшеничный хлеб кг 0,02 10
Мучные кондитерские изделия собственного производства шт 0,2 100
Шоколад, конфеты. кг 0,007 4
Фрукты кг 0,05 25
Пиво л 0,025 13
Сигареты (пачка) шт 0,1 50
Спички (коробка) шт 0,09 45
Винно-водочные изделия л 0,2 100

Таблица 2.1 – Расчет количества покупных товаров для гриль-бара

Наименование товара Единицы измерения Норма потребления на одного человека Количество товаров
1 2 3 4
Холодные напитки: л 0,05 18
- фруктовая вода л 0,02 7
- минеральная вода л 0,01 4
- натуральные соки л 0,02 7
Хлебобулочные изделия: кг 0,04 14
- ржаной хлеб кг 0,02 7
- пшеничный хлеб кг 0,02 7
Мучные кондитерские изделия собственного производства шт 0,25 90
Конфеты, шоколад. кг 0,003 1
Пиво л 0,025 9
Винно-водочные изделия л 0,06 22

2. Расчет сырья и покупных товаров, подлежащих хранению

На основании данных таблиц 1.1, 1.2 и 1.3 и установленных норм запасов сырья (3). Производим расчет количества сырья и товаров, подлежащих хранению. По формуле:

Q = G * З, (2.1)

Где G - потребность предприятия в сырье и товаров на один день;

З - норма запаса сырья и товаров в днях.

Результаты расчетов представляем в таблице 2.1

Таблица 3 – Расчет количества сырья и товаров, подлежащих хранению

Наименование сырья и товаров Единица измерения Потребность предприятия на один день Норма запаса сырья в днях Количество сырья и товаров, подлежащих хранению
1 2 3 4 5
Икра кетовая кг 4,6 10 46,0
Масло сливочное кг 13.9 3 41.7
Огурцы свежие кг 6,9 5 34,5
Яйцо кг 40.1/1003 шт 5 201.0/5025 шт
Лимон кг 6,5 2 13,0
Петрушка кг 1,5 2 3,0
Сахар кг 34.1 10 341.0
Лук репчатый кг 27,5 5 137,5
Орехи грецкие кг 5.1 10 51,0
Креветки кг 18,2 4 72,8
Морковь кг 11,3 5 56,5
Курица кг 23,3 3 69,9
Горошек консервированный зеленый кг 8,3 10 83,0
Масло растительное кг 5,4 10 54,0
Горчица столовая кг 0,5 5 2,5
Мука пшеничная кг 33.7 10 337.0
Маргарин столовый кг 14.7 5 73,5
Сельдь соленая кг 6,4 5 32,0
Молоко л 9,9 0,5 4,95
Томат пюре кг 4,7 5 23,5
Майонез кг 2,8 5 14,0
Рис кг 6,4 10 64,0
Мозги кг 8,3 4 33,2
Буженина кг 1,4 5 7,0
Печень говяжья кг 7,2 4 28,8
Хлеб ржаной кг 22,0 2 44,0
Хлеб пшеничный кг 17,0 2 34,0
Капуста брюссельская кг 13,0 5 65,0
Капуста цветная кг 5,8 5 29,0
Апельсины кг 0,3 2 0,6
Груши кг 3,7 2 7,4
Миндаль кг 0,9 10 9,0
Курага кг 0,9 10 9,0
Изюм кг 0,4 10 4,0
Абрикос пюре кг 1,7 5 8,5
Лавровый лист кг 0,01 10 0,1
Гвоздика кг 0,01 10 0,1
Корица кг 0,01 10 0,1
Перец черный горошек кг 0,01 10 0,1
Конфеты кг 5,0 10 50,0
Шоколад кг 5,0 10 50,0
Фрукты кг 25,0 2 50,0
Кабачки кг 2,2 5 11,0
Ванилин кг 0,2 10 2,0
Чай кг 0,3 10 3,0
Кофе кг 1,2 10 12,0
Сливки кг 1,2 3 3,6
Капуста белокочанная кг 1,3 5 6,5
Яблоки кг 3,8 2 7,6
Грибы маринованные кг 0,9 10 9,0
Хрен кг 1,1 5 5,5
Молоко сгущенное кг 1,7 10 17,0
Какао-порошок кг 0,3 10 3,0
Пломбир «мороженное» кг 4,1 2 8,2
Коньяк л 0,2 10 2,0
Аммоний углекислый кг 0,1 10 1,0
Вино сухое л 10,1 10 101,0
Фруктовая вода л 32,0 10 320,0
Минеральная вода л 25,0 10 250,0
Натуральные соки л 17,0 10 170,0
Уксус 3% кг 6,9 10 69,0
Уксус 9% кг 0,3 10 3,0
Уксус 80% кг 0,1 10 1.0
Соль кг 2,2 10 22.0
Шпик кг 1,1 4 4,4
Картофель кг 107.9 5 539.5
Свинина (таз. часть) кг 34,8 3 104,4
Помидоры кг 54,0 5 270,0
Окорок копчено-вареный кг 7,0 4 28,0
Судак кг 46,3 4 185,2
Говядина (котлетное мясо) кг 1,4 3 4,2
Говядина кг 22,5 3 67,5
Телятина кг 1,4 3 4,2
Семга соленая кг 0,3 4 1,2
Жир животный кг 2,6 5 13,0
Сосиски кг 0,6 5 3,0
Каперсы кг 0,6 5 3,0
Осетр кг 13,0 4 52,0
Почки бараньи кг 12,3 4 49,2
Кости говяжьи кг 3,8 4 15,2
Сыр «Рокфор» кг 0,8 5 4,0
Сыр кг
Грибы свежие кг 20,7 5 103,5
Петрушка(корень) кг 4,1 2 8,2
Жир кулинарный кг 1,6 5 8,0
Сигареты (пачка) шт 50 10 500,0
Спички (коробка) шт 45 10 450,0
Вино водочные изделия л 122 10 1220,0
Пиво л 22,0 2 44,0
Лук порей кг 0,7 2 1,4
Лапша кг 0,2 10 2,0
Фасоль белая кг 1,7 10 17,0
Маслины кг 0,8 10 8,0
Огурцы консервированные кг 3,9 5 19,5
Лимон кислота кг 0,1 10 1,0
Сметана кг 16,1 3 48,3
Лук зеленый кг 8,4 3 25,2
Пудра рафинад. кг 10.1 7 70.7
Эссенция ванильная кг 0,1 10 1.0
Салат кг 2,0 2 4,0
Перец свежий кг 0,9 5 4,5
Ананасы маринованные кг 2,8 10 28,0
Персики маринованные кг 2,8 10 28,0
Груши маринованные кг 2,8 10 28,0
Слива маринованная кг 0,2 10 2,0
Вишня маринованная кг 0,2 10 2,0
Перец сладкий консервированный кг 1,0 10 10,0
Джем кг 10.4 5 52.0
Перец черный молотый кг 0,01 10 0,1
Сироп вишневый л 0,4 5 2,0
Сельдерей кг 0,2 2 0,4
Говядина (вырезка) кг 21,8 3 65,4

3. Расчет площади кладовых и охлаждаемых камер