Наименование блюд | Количество блюд за день | Наименование сырья | |||
Вид сырья | Свинина (тазобедренная часть) | ||||
g | G | g | G | ||
Фирменное блюдо | |||||
Шашлык из свинины | 201 | 173 | 34.773 | ||
Вторые горячие блюда | 403 | ||||
Судак жареный грилье | 101 | ||||
Шашлык из говядины | 101 | ||||
Горячие напитки | 149 | ||||
Чай черный | 15 | ||||
Чай с лимоном | 15 | ||||
Чай со сливками | 15 | ||||
Чай зеленый | 15 | ||||
Кофе черный | 60 | ||||
Кофе черный со взбитыми сливками по-венски | 29 | ||||
Холодные блюда и закуски | 183 | ||||
Волован с семгой | 18 | ||||
Фрукты маринованные | 55 | ||||
Овощная тарелка | 18 | ||||
Салат зеленый с огурцами и помидорами | 55 | ||||
Салат из белокачанной капусты | 18 | ||||
Помидоры фаршированные грибами | 19 | ||||
Кондитерские изделия | 90 | ||||
Пирожное "Георгин" | 22 | ||||
Пирожное "Трубочка" с белковым кремом | 22 | ||||
Торт нарезной | 27 | ||||
Кекс "Ореховый" | 9 | ||||
Рулет фруктовый | 5 | ||||
Печенье "Ленинградское" | 5 | ||||
Итого | 34.773 |
Лук репчатый | Уксус 3% | Помидоры | Масло сливочное | Картофель | |||||
g | G | g | G | g | G | g | G | g | G |
30+25 | 11.055 | 15 | 3.015 | 118 | 23.718 | ||||
10 | 1.010 | 289 | 29.189 | ||||||
54 | 5.454 | 15 | 1.515 | 118 | 11.918 | ||||
5 | 0.090 | ||||||||
29 | 1.595 | ||||||||
147 | 2.793 | ||||||||
9 | 0.198 | ||||||||
12 | 0.264 | ||||||||
14 | 0.378 | ||||||||
16.509 | 4.530 | 40.024 | 1.940 | 29.189 |
Жир животный | Говядина (вырезка) | Яйцо | Какао-порошок | Лук зеленый | |||||
g | G | g | G | g | G | g | G | ||
25 | 5.025 | ||||||||
13 | 1.313 | ||||||||
216 | 21.816 | 25 | 2.525 | ||||||
7+3 | 0.182 | ||||||||
13 | 0.234 | ||||||||
31 | 0.589 | ||||||||
8 | 0.176 | ||||||||
5+0.3 | 0.116 | ||||||||
15 | 0.405 | 0.3 | 0.008 | ||||||
20 | 0.440 | ||||||||
43 | 0.215 | ||||||||
32 | 0.160 | ||||||||
1.313 | 21.816 | 1.694 | 0.008 | 8.373 |
Лимон | Судак | Масло растительное | Кислота лимонная | Петрушка (зелень) | |||||
g | G | g | G | g | G | g | G | g | G |
11 | 2.211 | ||||||||
317 | 32.017 | 8 | 0.808 | 0.5 | 0.050 | 8 | 0.808 | ||
11 | 1.111 | ||||||||
10 | 0.150 | ||||||||
5 | 0.090 | ||||||||
8 | 0.152 | ||||||||
0.02 | 0.001 | ||||||||
3.472 | 32.017 | 1.050 | 0.051 | 0.808 |
Маргарин | Чай черный | Сахар | Сливки | Кофе | |||||
g | G | g | G | g | G | g | G | g | G |
2 | 0.030 | 23 | 0.345 | ||||||
2 | 0.030 | 23 | 0.345 | ||||||
2 | 0.030 | 23 | 0.345 | 25 | 0.375 | ||||
2 | 0.003 | 23 | 0.345 | ||||||
15 | 0.900 | 6 | 0.360 | ||||||
15+5 | 0.580 | 30 | 0.870 | 6 | 0.174 | ||||
15 | 0.270 | ||||||||
5 | 0.090 | ||||||||
1 | 0.019 | ||||||||
21 | 0.462 | ||||||||
8 | 0.176 | ||||||||
49 | 1.323 | ||||||||
22 | 0.198 | 24 | 0.216 | ||||||
26 | 0.130 | ||||||||
14 | 0.070 | ||||||||
0.468 | 0.120 | 5.346 | 1.245 | 0.534 |
Семга соленая | Мука пшеничная | Уксус 80% | Соль | Огурцы свежие | |||||
g | G | g | G | g | G | g | G | g | G |
14 | 0.252 | 24 | 0.434 | 0.4 | 0.007 | 8 | 0.144 | ||
50 | 0.900 | ||||||||
31 | 1.705 | ||||||||
0.2 | 0.017 | ||||||||
0.3 | 0.006 | ||||||||
18 | 0.396 | 0.1 | 0.002 | ||||||
38 | 0.342 | ||||||||
26 | 0.130 | ||||||||
42 | 0.210 | ||||||||
0.252 | 1.512 | 0.007 | 0.169 | 2.605 |
Перец черный молотый | Перец свежий | Ананасы маринованные | Персики маринованные | Груши маринованные | |||||
g | G | g | G | g | G | g | G | g | G |
50 | 2.750 | 50 | 2.750 | 50 | 2.750 | ||||
50 | 0.900 | ||||||||
0.2 | 0.003 | ||||||||
0.003 | 0.900 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
Сметана | Капуста белокачанная | Яблоки | Слива маринованная | ||||
g | G | g | G | g | G | g | G |
25 | 1.375 | ||||||
71 | 1.278 | 18 | 0.324 | 9 | 0.162 | ||
1.375 | 1.278 | 0.324 | 0.162 |
Вишня маринованная | Грибы маринованные | Салат | Вино сухое | Ванилин | |||||
g | G | g | G | g | G | g | G | g | G |
50 | 10.050 | ||||||||
36 | 1.980 | ||||||||
9 | 0.162 | ||||||||
49 | 0.931 | ||||||||
0.2 | 0.004 | ||||||||
0.3 | 0.006 | ||||||||
0.4 | 0.010 | ||||||||
0.162 | 0.931 | 1.980 | 10.050 | 0.020 |
Джем | Пудра рафинадная | Эссенция ванильная | Изюм | Молоко сгущеное | |||||
5 | 0.110 | 4 | 0.088 | ||||||
22 | 0.594 | 3 | 0.081 | ||||||
1 | 0.009 | 0.1 | 0.001 | 10 | 0.090 | ||||
30 | 0.150 | 3 | 0.015 | 0.1 | 0.001 | ||||
39 | 0.195 | 0.3 | 0.001 | ||||||
0.744 | 0.329 | 0.003 | 0.090 | 0.169 |
Коньяк | Аммоний углекислый | Грецкий орех | |||
0.03 | 0.001 | ||||
0.5 | 0.014 | 13 | 0.351 | ||
0.1 | 0.001 | ||||
0.015 | 0.001 | 0.351 |
Потребность предприятия в покупных товарах определяется по формуле: