Калькуляционная карта Наименование: Бифштекс рубленный с яйцом(10шт)
| № | Наименование сырья | Единица измерения | Количество | Цена за кг | Сумма |
| 1 | Говядина | кг | 0,8 | 345 – 00 | 255 – 00 |
| 2 | Шпик | кг | 0,12 | 400 – 00 | 48 – 00 |
| 3 | Яйцо | шт | 1 | 40 – 00 | 4 – 00 |
| 4 | Соль | кг | 0,001 | 14 – 00 | 0 – 01 |
| 5 | Молоко | л | 0,080 | 50 – 00 | 4 – 00 |
| 6 | Перец | кг | 0,001 | 800 – 00 | 0 – 80 |
| Стоимость | 316 – 81 | ||||
| Наценка | 177 – 00 | ||||
| Продажная цена | 493 – 81 | ||||
| Цена 1 порции | 43 – 00 |
Карту составил: Проверила учитель: Богданова Г.Н
КСУ№ 3Рецептура № Калькуляционная карта
Наименование: Солянка сборная мясная(10 пор)
| № | Наименование сырья | Единица измерения | Количество | Цена за кг | Сумма |
| 1 | Говядина | кг | 1.1 | 345 – 00 | 380 – 00 |
| 2 | Сосиски | кг | 0,250 | 250 – 00 | 63 – 00 |
| 3 | Окорок копченный | кг | 0,250 | 250 – 00 | 63 – 00 |
| 4 | Огурцы соленые | кг | 0.350 | 100 – 00 | 35 – 00 |
| 5 | Каперсы | кг | 0.150 | 600 – 00 | 129 – 00 |
| 6 | Капуста | кг | 2.2 | 14 – 00 | 30 – 00 |
| 7 | Сухари | кг | 0.30 | 50 – 00 | 15 – 00 |
| 8 | Сыр | кг | 0.20 | 200 – 00 | 40 – 00 |
| 9 | Маргарин | кг | 0.40 | 60 – 00 | 24 – 00 |
| 10 | Маслины | кг | 0.150 | 200 – 00 | 30 – 00 |
| 11 | Уксус | л | 0.500 | 50 – 00 | 25 – 00 |
| 12 | Плоды и ягоды | кг | 0.150 | 150 – 00 | 23 – 00 |
| 13 | Лимон | кг | 0.50 | 65 – 00 | 33 – 00 |
| Стоимость | 890 – 00 | ||||
| Наценка | 178 – 00 | ||||
| Продажная цена | 1068 – 00 | ||||
| Цена 1 порции | 107 – 00 |
КСУ№ 3Рецептура № Калькуляционная карта
Наименование: «Крылья куриные жаренные с картофелем фри»(10 пор)
| № | Наименование сырья | Единица измерения | Количество | Цена за кг | Сумма |
| 1 | Крылья куриные | кг | 3.0 | 200 – 00 | 600 – 00 |
| 2 | Сливочное масло | кг | 0.600 | 150 – 00 | 90 – 00 |
| 3 | Картофель | кг | 3.2 | 15 – 00 | 48 – 00 |
| 4 | Подсолнечное масло | л | 1.2 | 60 – 00 | 70 – 00 |
| Стоимость | 808 – 00 | ||||
| Наценка | 172 – 00 | ||||
| Продажная цена | 980 – 00 | ||||
| Цена 1 порции | 98 – 00 |