5.4 Анализ Фурье-гармоник
Коэффициенты Фурье-гармоник есть в выходном файле, находящемся в Приложении 1
5.5 Амплитудно-частотная характеристика
АЧХ изображена в Приложении 1
Из графика видно, что АЧХ имеет полосу пропускания немного больше номинальной. Это сделано специально, чтобы полоса указанная в техническом задании почти без ослабления помещалась в полученную полосу частот. Следует отметить, что АЧХ имеет достаточно крутые фронты, что обеспечивает ослабление влияния на выходной сигнал шума и посторонних сигналов.
5.6 Анализ Монте-Карло
Разброс параметров резисторов задает разброс АЧХ по уровню в полосе пропускания, это можно увидеть в Приложении 1
5.7 Определение чувствительности схемы
Чувствительность см. выходной файл (Приложение 2).
Заключение
Данная работа была проведена с использованием пакетов схемотехнического проектирования OrCAD Release 9 и WorkBench V.4.
Спроектированный УМЗЧ может работать по назначению, однако его технические параметры немного хуже заданных в техническом задании. Объяснение этого факта см. Раздел 6.
Наибольшие трудности при выполнении работы вызвали поиск подлинных моделей и настройка схемы.
В заключении хочется отметить, что выполнение данной работы принесло неоспоримую пользу: чтобы правильно настроить схему необходимо было применять знания полученные из других курсов («ЭиМЭ», «СхАЭУ», «ТРЦиС») тем самым происходило становление радиотехнического мышления.
В ходе работы был изучен входной язык Pspice и современные пакеты прикладных программ автоматизированного проектирования. Считаю, что цели поставленные курсовой работой были достигнуты.
1. Транзисторы для аппаратуры широкого применения: Справочник. Под ред. М. Бережнева, Е.И. Гатман. М.: Радио и связь, 1981.656 с.
2. Кийко В.В. Программное обеспечение курса АПРЭС: Методические указания по курсу «Автоматизированное проектирование радиоэлектронных схем». Екатеринбург: УПИ, 1992.40 с.
3. Кийко В.В. Моделирование и анализ электронных схем на ЭВМ: Методические указания к курсовой работе по курсу АПРЭУ. Екатеринбург: 1994.40 с.
* Задание на анализ *****************************
OPT ACCT NOPAGE NOECHO RELTOL=0.0001
WIDTH OUT 80
TEMP -30 27 60
SENS V (13,18)
TF V (13,18)
NOISE V (13,18) VIN
TRAN/OP 1US 10MS
FOUR 1KHZ V(6) V (13,18)
AC DEC 20 0.5 5MEG
PRINT TRAN V(6) V (13,18)
MC 10 AC V (13,18)
PROBE
* Описание модели схемы *************************
R1 5 4 5.6K
R2 7 4 8.2K
R3 7 0 5.16K
R4 4 13 95K
*R4 4 13 MLT 95K
R5 2 1 43
R6 3 2 1.1K
R7 11 10 10
R8 12 11 200
R9 0 12 43
R10 14 13 100
R11 15 13 150
R12 0 15 11
R13 18 27 100
R14 21 20 10
R15 20 19 200
R16 19 0 43
R17 26 1 43
R18 24 26 820
R19 18 17 110K
R20 17 25 8.2K
R21 17 16 6K
R22 25 0 10.08K
R23 13 18 4
C1 5 6 2U
C2 0 3 2N
C3 2 13 500U
C4 13 12 200U
C5 1 0 22U
C6 1 0 22U
C7 26 18 500U
C8 19 18 200U
C9 24 0 2N
C10 16 15 10U
QVT1 3 4 0 KT3102G
QVT2 2 3 8 KT3117A
QVT3 12 11 14 KT209L
QVT4 1 8 13 KT819GM
QVT5 0 14 13 KT818GM
QVT6 1 23 18 KT819GM
QVT7 0 27 18 KT818GM
QVT8 19 20 27 KT209L
QVT9 26 24 23 KT3117A
QVT10 24 17 0 KT3102G
DVD1 8 9 KD521A
DVD2 9 10 KD521A
DVD3 23 22 KD521A
DVD4 22 21 KD521A
* Описание источников напряжения ****************
VIN 6 0 AC 0.35 SIN (0 0.35 1KHZ)
VIP 1 0 DC 14V
* Описание моделей элементов ********************
*.MODEL MLT RES (R=1 DEV/GAUSS 5%)
model KT209L PNP (IS=5.45f BF=60 BR=0.343 NR=1.1 ISE=446f ISC=1.123p
+ IKF=0.2244 IKR=1.52 NE=1.356 NC=2 VAF=43 RC=0.17 RB=320 TF=281.9p TR=254.8n
+ XTF=2 VTF=40 ITF=1.63 CJE=56.2p VJE=0.69 MJE=0.33 CJC=14.6p VJC=0.75
+ MJC=0.3 FC=0.5 EG=1.11 XTB=1.5 XTI=3)
model KT819GM NPN (IS=974.4f BF=99.49 BR=2.949 NR=0.7 ISE=902.0p
+ IKF=4.029 NE=1.941 VAF=30 RC=0.1 RB=2 TF=39.11n TR=971.7n XTF=2 VTF=10
+ ITF=0 CJE=569.1p MJE=0.33 CJC=276.0p XTB=10)
model KT3102G NPN (IS=7.7p BF=810 BR=1.287 ISE=5.911p ISC=0 IKF=14.26m
+ IKR=0 NE=1.358 NC=2 VAF=97 RC=1.61 RB=103 TF=820.9p
+ TR=4.68n XTF=7
+ VTF=4 ITF=0.35 CJE=4.973p VJE=0.75 MJE=0.42 CJC=4.017p VJC=0.75
+ MJC=0.32 FC=0.5 EG=1.11 XTB=1.5 XTI=3)
model KT3117A NPN (IS=98.35f BF=1159 BR=0.343 NF=1 NR=1 ISE=1.164p
+ ISC=1.123p IKF=0.2244 IKR=1.52 NE=1.356 NC=2 VAF=123.5 RC=0.17 RB=40.7
+ TF=281.9p TR=254.8n XTF=2 VTF=40 ITF=1.63 CJE=56.2p VJE=0.69 MJE=0.33
+ CJC=1.6p VJC=0.75 MJC=0.33 EG=1.11 XTB=1.5 XTI=3)
model KT818GM PNP (IS=10N BF=99.49 BR=2.949 NR=0.9 ISE=902.0p IKF=4.029
+ NE=1.941 VAF=20 RC=0.1 RB=1.1 TF=39.11n TR=971.7n XTF=2 VTF=10 ITF=20
+ CJE=569.1p MJE=0.33 CJC=276.0p XTB=10)
model KD521A D (IS=0.115p RS=3.21 N=1.0 TT=3.12n CJO=2.25p VJ=0.68
+ M=0.26 EG=1.11 FC=0.5 BV=75 IBV=10p XTI=3)
* Завершение программы **************************
END
Приложение 2
**** 01/26/00 18:17:12 ********* PSpice 9.0 (Ноя 1998) ******** ID# 0 ******
**** Описание схемы
**** Анализ чувствительности на постоянном токе при температуре 27 град. С
Чувствительность по постоянному току на выходе V (13,18)
Имя Величина Чувствит. Нормированная
элем. элемента элемента чувствительность
В / Един. В / Процент
R1 5.600E+03 0.000E+00 0.000E+00
R2 8.200E+03 -1.419E‑04 -1.163E‑02
R3 5.160E+03 -1.419E‑04 -7.320E‑03
R4 1.100E+05 2.605E‑05 2.865E‑02
R5 4.300E+01 -6.937E‑03 -2.983E‑03
R6 1.190E+03 -9.332E‑04 -1.111E‑02
R7 1.000E+01 -1.186E‑04 -1.186E‑05
R8 2.000E+02 1.424E‑03 2.848E‑03
R9 4.300E+01 1.560E‑03 6.710E‑04
R10 1.500E+02 -7.817E‑05 -1.173E‑04
R11 1.500E+02 7.682E‑05 1.152E‑04
R12 1.100E+01 7.682E‑05 8.450E‑06
R13 1.000E+02 2.534E‑04 2.534E‑04
R14 1.000E+01 1.847E‑03 1.847E‑04
R15 2.000E+02 -1.711E‑03 -3.422E‑03
R16 4.300E+01 -1.960E‑03 -8.429E‑04
R17 4.300E+01 8.624E‑03 3.708E‑03
R18 8.200E+02 1.636E‑03 1.341E‑02
R19 1.100E+05 -2.215E‑05 -2.437E‑02
R20 8.200E+03 6.625E‑05 5.432E‑03
R21 6.000E+03 0.000E+00 0.000E+00
R22 1.008E+04 6.625E‑05 6.678E‑03
R23 4.000E+00 -1.487E‑04 -5.947E‑06
VIN 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
V2 1.400E+01 -5.132E‑02 -7.185E‑03
DVD1
SERIES RESISTANCE
RS 3.210E+00 -1.186E‑04 -3.806E‑06
INTRINSIC PARAMETERS
IS 1.150E‑13 1.125E+09 1.294E‑06
№1.000E+00 -3.372E‑03 -3.372E‑05
DVD2
SERIES RESISTANCE
RS 3.210E+00 -1.186E‑04 -3.806E‑06
INTRINSIC PARAMETERS
IS 1.150E‑13 1.125E+09 1.294E‑06
№1.000E+00 -3.372E‑03 -3.372E‑05
DVD3
SERIES RESISTANCE
RS 3.210E+00 1.847E‑03 5.929E‑05
INTRINSIC PARAMETERS
IS 1.150E‑13 -1.782E+10 -2.049E‑05
№1.000E+00 5.334E‑02 5.334E‑04
DVD4
SERIES RESISTANCE
RS 3.210E+00 1.847E‑03 5.929E‑05
INTRINSIC PARAMETERS
IS 1.150E‑13 -1.782E+10 -2.049E‑05
№1.000E+00 5.334E‑02 5.334E‑04
QVT1
RB 1.030E+02 8.143E‑05 8.387E‑05
RC 1.610E+00 3.439E‑05 5.537E‑07
RE 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
BF 8.099E+02 -2.906E‑04 -2.353E‑03
ISE 5.911E‑12 1.257E+11 7.431E‑03
BR 1.287E+00 2.296E‑07 2.955E‑09
ISC 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IS 7.700E‑12 -8.482E+10 -6.531E‑03
NE 1.358E+00 -8.075E+00 -1.097E‑01
NC 2.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IKF 1.426E‑02 -1.135E+01 -1.618E‑03
IKR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
VAF 9.700E+01 8.063E‑04 7.821E‑04
VAR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
QVT2
RB 4.070E+01 -8.468E‑05 -3.446E‑05
RC 1.700E‑01 -1.680E‑05 -2.856E‑08
RE 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
BF 1.159E+03 5.776E‑06 6.694E‑05
ISE 1.164E‑12 -7.938E+10 -9.240E‑04
BR 3.430E‑01 -2.557E‑10 -8.771E‑13
ISC 1.123E‑12 3.059E+02 3.435E‑12
IS 9.835E‑14 7.609E+11 7.484E‑04
NE 1.356E+00 1.321E+00 1.791E‑02
NC 2.000E+00 -1.718E‑10 -3.435E‑12
IKF 2.244E‑01 3.413E‑02 7.658E‑05
IKR 1.520E+00 -2.849E‑15 -4.331E‑17
VAF 1.235E+02 -2.530E‑05 -3.124E‑05
VAR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
QVT3
RB 3.200E+02 1.201E‑05 3.843E‑05
RC 1.700E‑01 2.843E‑07 4.833E‑10
RE 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
BF 6.000E+01 -1.682E‑05 -1.009E‑05
ISE 4.460E‑13 1.019E+10 4.543E‑05
BR 3.430E‑01 1.511E‑12 5.182E‑15
ISC 1.123E‑12 -3.261E+01 -3.662E‑13
IS 5.450E‑15 -9.221E+11 -5.026E‑05
NE 1.356E+00 -6.583E‑02 -8.926E‑04
NC 2.000E+00 1.831E‑11 3.662E‑13
IKF 2.244E‑01 -2.385E‑04 -5.352E‑07
IKR 1.520E+00 1.398E‑17 2.126E‑19
VAF 4.300E+01 1.431E‑05 6.153E‑06
VAR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
QVT4
RB 2.000E+00 -1.892E‑04 -3.783E‑06
RC 1.000E‑01 -2.362E‑05 -2.362E‑08
RE 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
BF 9.949E+01 6.774E‑05 6.739E‑05
ISE 9.020E‑10 -4.609E+06 -4.157E‑05
BR 2.949E+00 -1.671E‑12 -4.927E‑14
ISC 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IS 9.744E‑13 8.950E+09 8.721E‑05
NE 1.941E+00 2.712E‑02 5.263E‑04
NC 2.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IKF 4.029E+00 4.269E‑05 1.720E‑06
IKR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
VAF 3.000E+01 -9.116E‑05 -2.735E‑05
VAR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
QVT5
RB 1.100E+00 7.793E‑06 8.572E‑08
RC 1.000E‑01 1.149E‑06 1.149E‑09
RE 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
BF 9.949E+01 -4.034E‑06 -4.014E‑06
ISE 9.020E‑10 5.551E+03 5.007E‑08
BR 2.949E+00 6.213E‑09 1.832E‑10
ISC 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IS 1.000E‑08 -2.545E+05 -2.545E‑05
NE 1.941E+00 -1.805E‑05 -3.503E‑07
NC 2.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IKF 4.029E+00 -1.410E‑06 -5.682E‑08
IKR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
VAF 2.000E+01 3.681E‑05 7.362E‑06
VAR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
QVT6
RB 2.000E+00 5.878E‑05 1.176E‑06
RC 1.000E‑01 3.383E‑06 3.383E‑09
RE 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
BF 9.949E+01 -1.820E‑05 -1.811E‑05
ISE 9.020E‑10 2.445E+06 2.205E‑05
BR 2.949E+00 1.865E‑12 5.500E‑14
ISC 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IS 9.744E‑13 -7.381E+09 -7.192E‑05
NE 1.941E+00 -1.356E‑02 -2.633E‑04
NC 2.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IKF 4.029E+00 -6.218E‑06 -2.505E‑07
IKR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
VAF 3.000E+01 5.291E‑05 1.587E‑05
VAR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
QVT7
RB 1.100E+00 -1.658E‑05 -1.824E‑07
RC 1.000E‑01 -2.308E‑06 -2.308E‑09
RE 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
BF 9.949E+01 5.497E‑06 5.469E‑06
ISE 9.020E‑10 -7.838E+03 -7.070E‑08
BR 2.949E+00 -9.393E‑09 -2.770E‑10
ISC 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IS 1.000E‑08 5.822E+05 5.822E‑05
NE 1.941E+00 2.535E‑05 4.920E‑07
NC 2.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IKF 4.029E+00 2.833E‑06 1.142E‑07
IKR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
VAF 2.000E+01 -7.961E‑05 -1.592E‑05
VAR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
QVT8
RB 3.200E+02 -3.860E‑05 -1.235E‑04
RC 1.700E‑01 -1.097E‑06 -1.865E‑09
RE 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
BF 6.000E+01 4.888E‑05 2.933E‑05
ISE 4.460E‑13 -2.667E+10 -1.189E‑04
BR 3.430E‑01 -2.923E‑12 -1.003E‑14
ISC 1.123E‑12 6.309E+01 7.086E‑13
IS 5.450E‑15 2.331E+12 1.271E‑04
NE 1.356E+00 1.749E‑01 2.372E‑03
NC 2.000E+00 -3.543E‑11 -7.086E‑13
IKF 2.244E‑01 9.128E‑04 2.048E‑06
IKR 1.520E+00 -3.593E‑17 -5.461E‑19
VAF 4.300E+01 -3.697E‑05 -1.590E‑05
VAR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
QVT9
RB 4.070E+01 9.946E‑05 4.048E‑05
RC 1.700E‑01 1.376E‑05 2.340E‑08
RE 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
BF 1.159E+03 -4.691E‑06 -5.437E‑05
ISE 1.164E‑12 6.514E+10 7.582E‑04
BR 3.430E‑01 2.162E‑10 7.414E‑13
ISC 1.123E‑12 -2.586E+02 -2.904E‑12
IS 9.835E‑14 -6.509E+11 -6.401E‑04
NE 1.356E+00 -1.082E+00 -1.468E‑02
NC 2.000E+00 1.452E‑10 2.904E‑12
IKF 2.244E‑01 -2.813E‑02 -6.313E‑05
IKR 1.520E+00 2.443E‑15 3.714E‑17
VAF 1.235E+02 2.149E‑05 2.654E‑05
VAR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
QVT10
RB 1.030E+02 -7.819E‑05 -8.054E‑05
RC 1.610E+00 -6.520E‑05 -1.050E‑06
RE 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
BF 8.099E+02 4.036E‑04 3.269E‑03
ISE 5.911E‑12 -1.534E+11 -9.069E‑03
BR 1.287E+00 -1.952E‑07 -2.512E‑09
ISC 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IS 7.700E‑12 9.565E+10 7.365E‑03
NE 1.358E+00 1.010E+01 1.371E‑01
NC 2.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
IKF 1.426E‑02 1.866E+01 2.660E‑03
IKR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
VAF 9.700E+01 -1.014E‑03 -9.839E‑04
VAR 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00
**** Малосигнальные характеристики
V (13,18)/VIN = 0.000E+00
Входное сопротивление усилителя = 1.000E+20
Выходное сопротивление усилителя = 9.465E‑01
**** Анализ Фурье при температуре Т=27°С
На входе:
Номер Частота Фурье – Нормир. Фаза Нормир.
компон. компон. фаза